PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Vključenost v vrtce (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 106,0 | |
| 2 | Dobje | Savinjska | 97,0 | |
| 3 | Bloke | Primorsko-notranjska | 95,0 | |
| 4 | Tabor | Savinjska | 94,0 | |
| 5 | Majšperk | Podravska | 93,0 | |
| 6 | Horjul | Osrednjeslovenska | 93,0 | |
| 7 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 93,0 | |
| 8 | Cerkno | Goriška | 93,0 | |
| 9 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 93,0 | |
| 10 | Benedikt | Podravska | 92,0 | |
| 11 | Polzela | Savinjska | 92,0 | |
| 12 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 92,0 | |
| 13 | Črenšovci | Pomurska | 91,0 | |
| 14 | Kranjska Gora | Gorenjska | 91,0 | |
| 15 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 91,0 | |
| 16 | Puconci | Pomurska | 91,0 | |
| 17 | Trnovska vas | Podravska | 91,0 | |
| 18 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 91,0 | |
| 19 | Šentilj | Podravska | 90,0 | |
| 20 | Beltinci | Pomurska | 90,0 | |
| 21 | Mislinja | Koroška | 90,0 | |
| 22 | Markovci | Podravska | 90,0 | |
| 23 | Tišina | Pomurska | 90,0 | |
| 24 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 90,0 | |
| 25 | Moravske Toplice | Pomurska | 90,0 | |
| 26 | Cankova | Pomurska | 90,0 | |
| 27 | Železniki | Gorenjska | 89,0 | |
| 28 | Poljčane | Podravska | 89,0 | |
| 29 | Rače - Fram | Podravska | 89,0 | |
| 30 | Sveta Ana | Podravska | 89,0 | |
| 31 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 89,0 | |
| 32 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 89,0 | |
| 33 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 89,0 | |
| 34 | Kanal ob Soči | Goriška | 89,0 | |
| 35 | Vransko | Savinjska | 89,0 | |
| 36 | Ljutomer | Pomurska | 88,0 | |
| 37 | Brda | Goriška | 88,0 | |
| 38 | Ljubno | Savinjska | 88,0 | |
| 39 | Podčetrtek | Savinjska | 88,0 | |
| 40 | Duplek | Podravska | 88,0 | |
| 41 | Videm | Podravska | 88,0 | |
| 42 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 88,0 | |
| 43 | Starše | Podravska | 88,0 | |
| 44 | Cirkulane | Podravska | 88,0 | |
| 45 | Zreče | Savinjska | 87,0 | |
| 46 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 87,0 | |
| 47 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 87,0 | |
| 48 | Žiri | Gorenjska | 87,0 | |
| 49 | Žirovnica | Gorenjska | 87,0 | |
| 50 | Gorišnica | Podravska | 87,0 | |
| 51 | Mozirje | Savinjska | 87,0 | |
| 52 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 87,0 | |
| 53 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 87,0 | |
| 54 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 87,0 | |
| 55 | Križevci | Pomurska | 87,0 | |
| 56 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 87,0 | |
| 57 | Kozje | Savinjska | 87,0 | |
| 58 | Prebold | Savinjska | 87,0 | |
| 59 | Makole | Podravska | 87,0 | |
| 60 | Vojnik | Podravska | 87,0 | |
| 61 | Apače | Pomurska | 87,0 | |
| 62 | Bohinj | Gorenjska | 87,0 | |
| 63 | Muta | Koroška | 87,0 | |
| 64 | Šentjur | Savinjska | 87,0 | |
| 65 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 87,0 | |
| 66 | Litija | Zasavska | 86,0 | |
| 67 | Prevalje | Koroška | 86,0 | |
| 68 | Kidričevo | Podravska | 86,0 | |
| 69 | Dornava | Podravska | 86,0 | |
| 70 | Hoče - Slivnica | Podravska | 86,0 | |
| 71 | Cerkvenjak | Podravska | 86,0 | |
| 72 | Oplotnica | Podravska | 86,0 | |
| 73 | Dravograd | Koroška | 86,0 | |
| 74 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 86,0 | |
| 75 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 86,0 | |
| 76 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 86,0 | |
| 77 | Dobrovnik | Pomurska | 86,0 | |
| 78 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 86,0 | |
| 79 | Domžale | Osrednjeslovenska | 86,0 | |
| 80 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 86,0 | |
| 81 | Slovenske Konjice | Savinjska | 86,0 | |
| 82 | Laško | Savinjska | 85,0 | |
| 83 | Logatec | Osrednjeslovenska | 85,0 | |
| 84 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 85,0 | |
| 85 | Ormož | Podravska | 85,0 | |
| 86 | Radovljica | Gorenjska | 85,0 | |
| 87 | Preddvor | Gorenjska | 85,0 | |
| 88 | Mežica | Koroška | 85,0 | |
| 89 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 85,0 | |
| 90 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 85,0 | |
| 91 | Kungota | Podravska | 85,0 | |
| 92 | Vipava | Goriška | 85,0 | |
| 93 | Moravče | Osrednjeslovenska | 85,0 | |
| 94 | Grad | Pomurska | 85,0 | |
| 95 | Braslovče | Savinjska | 85,0 | |
| 96 | Sevnica | Posavska | 85,0 | |
| 97 | Medvode | Osrednjeslovenska | 84,0 | |
| 98 | Žalec | Savinjska | 84,0 | |
| 99 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 84,0 | |
| 100 | Lendava | Pomurska | 84,0 | |
| 101 | Ig | Osrednjeslovenska | 84,0 | |
| 102 | Selnica ob Dravi | Podravska | 84,0 | |
| 103 | Komenda | Osrednjeslovenska | 84,0 | |
| 104 | Dobrna | Savinjska | 84,0 | |
| 105 | Škofja Loka | Gorenjska | 84,0 | |
| 106 | Lenart | Podravska | 84,0 | |
| 107 | Komen | Obalno-kraška | 84,0 | |
| 108 | Tržič | Gorenjska | 83,0 | |
| 109 | Radenci | Pomurska | 83,0 | |
| 110 | Vuzenica | Koroška | 83,0 | |
| 111 | Nazarje | Savinjska | 83,0 | |
| 112 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 83,0 | |
| 113 | Juršinci | Podravska | 83,0 | |
| 114 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 83,0 | |
| 115 | Radlje ob Dravi | Koroška | 83,0 | |
| 116 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 83,0 | |
| 117 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 83,0 | |
| 118 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 83,0 | |
| 119 | Gornji Petrovci | Pomurska | 83,0 | |
| 120 | Murska Sobota | Pomurska | 83,0 | |
| 121 | Ankaran | Obalno-kraška | 83,0 | |
| 122 | Ravne na Koroškem | Koroška | 83,0 | |
| 123 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 83,0 | |
| 124 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 83,0 | |
| 125 | Vitanje | Savinjska | 83,0 | |
| 126 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 83,0 | |
| 127 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 82,0 | |
| 128 | Ajdovščina | Goriška | 82,0 | |
| 129 | Destrnik | Podravska | 82,0 | |
| 130 | Bled | Gorenjska | 82,0 | |
| 131 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 82,0 | |
| 132 | Hajdina | Podravska | 82,0 | |
| 133 | Podlehnik | Podravska | 82,0 | |
| 134 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 82,0 | |
| 135 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 82,0 | |
| 136 | Sveti Tomaž | Podravska | 82,0 | |
| 137 | Solčava | Savinjska | 82,0 | |
| 138 | Postojna | Primorsko-notranjska | 82,0 | |
| 139 | Šenčur | Gorenjska | 82,0 | |
| 140 | Razkrižje | Pomurska | 82,0 | |
| 141 | Središče ob Dravi | Podravska | 82,0 | |
| 142 | Slovenska Bistrica | Podravska | 82,0 | |
| 143 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 82,0 | |
| 144 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 82,0 | |
| 145 | Radeče | Posavska | 82,0 | |
| 146 | Vodice | Osrednjeslovenska | 82,0 | |
| 147 | Trbovlje | Zasavska | 81,0 | |
| 148 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 81,0 | |
| 149 | Turnišče | Pomurska | 81,0 | |
| 150 | Štore | Savinjska | 81,0 | |
| 151 | Žetale | Podravska | 81,0 | |
| 152 | Koper | Obalno-kraška | 81,0 | |
| 153 | Gornji Grad | Savinjska | 81,0 | |
| 154 | Brežice | Posavska | 81,0 | |
| 155 | Pesnica | Podravska | 81,0 | |
| 156 | Rogatec | Savinjska | 81,0 | |
| 157 | Slovenj Gradec | Koroška | 81,0 | |
| 158 | Idrija | Goriška | 81,0 | |
| 159 | Rogaška Slatina | Savinjska | 80,0 | |
| 160 | Tolmin | Goriška | 80,0 | |
| 161 | Pivka | Primorsko-notranjska | 80,0 | |
| 162 | Trzin | Osrednjeslovenska | 80,0 | |
| 163 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 80,0 | |
| 164 | Nova Gorica | Goriška | 80,0 | |
| 165 | Ptuj | Podravska | 80,0 | |
| 166 | Kranj | Gorenjska | 80,0 | |
| 167 | Krško | Posavska | 80,0 | |
| 168 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 79,0 | |
| 169 | Gornja Radgona | Pomurska | 79,0 | |
| 170 | Odranci | Pomurska | 79,0 | |
| 171 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 79,0 | |
| 172 | Celje | Savinjska | 79,0 | |
| 173 | Hrastnik | Zasavska | 79,0 | |
| 174 | Šoštanj | Savinjska | 78,0 | |
| 175 | Veržej | Pomurska | 78,0 | |
| 176 | Gorje | Gorenjska | 78,0 | |
| 177 | Naklo | Gorenjska | 78,0 | |
| 178 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 78,0 | |
| 179 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 78,0 | |
| 180 | Zavrč | Podravska | 77,0 | |
| 181 | Črna na Koroškem | Koroška | 77,0 | |
| 182 | Sežana | Obalno-kraška | 77,0 | |
| 183 | Kobarid | Goriška | 77,0 | |
| 184 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 77,0 | |
| 185 | Maribor | Podravska | 77,0 | |
| 186 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 77,0 | |
| 187 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 77,0 | |
| 188 | Šalovci | Pomurska | 77,0 | |
| 189 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 76,0 | |
| 190 | Rogašovci | Pomurska | 76,0 | |
| 191 | Ruše | Podravska | 76,0 | |
| 192 | Velenje | Savinjska | 76,0 | |
| 193 | Divača | Obalno-kraška | 75,0 | |
| 194 | Piran | Obalno-kraška | 75,0 | |
| 195 | Renče - Vogrsko | Goriška | 75,0 | |
| 196 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 75,0 | |
| 197 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 75,0 | |
| 198 | Jesenice | Gorenjska | 74,0 | |
| 199 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 74,0 | |
| 200 | Izola | Obalno-kraška | 74,0 | |
| 201 | Kuzma | Pomurska | 73,0 | |
| 202 | Velika Polana | Pomurska | 73,0 | |
| 203 | Podvelka | Koroška | 73,0 | |
| 204 | Bovec | Goriška | 73,0 | |
| 205 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 71,0 | |
| 206 | Jezersko | Gorenjska | 71,0 | |
| 207 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 70,0 | |
| 208 | Hodoš | Pomurska | 67,0 | |
| 209 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 63,0 | |
| 210 | Kobilje | Pomurska | 61,0 | |
| 211 | Luče | Savinjska | 60,0 | |
| 212 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 60,0 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2025).










































































































































































