PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Stopnja delovne aktivnosti (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odranci | Pomurska | 88,0 | |
| 2 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 76,9 | |
| 3 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 76,2 | |
| 4 | Solčava | Savinjska | 76,1 | |
| 5 | Podčetrtek | Savinjska | 75,9 | |
| 6 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 75,7 | |
| 7 | Hajdina | Podravska | 75,6 | |
| 8 | Nazarje | Savinjska | 75,3 | |
| 9 | Jezersko | Gorenjska | 75,2 | |
| 10 | Tabor | Savinjska | 75,1 | |
| 11 | Dobje | Savinjska | 75,1 | |
| 12 | Ptuj | Podravska | 75,1 | |
| 13 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 75,0 | |
| 14 | Mozirje | Savinjska | 74,9 | |
| 15 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 74,7 | |
| 16 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 74,7 | |
| 17 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 74,6 | |
| 18 | Pivka | Primorsko-notranjska | 74,4 | |
| 19 | Luče | Savinjska | 74,4 | |
| 20 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 74,4 | |
| 21 | Bloke | Primorsko-notranjska | 74,3 | |
| 22 | Komenda | Osrednjeslovenska | 74,0 | |
| 23 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 74,0 | |
| 24 | Ajdovščina | Goriška | 73,9 | |
| 25 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 73,9 | |
| 26 | Trzin | Osrednjeslovenska | 73,8 | |
| 27 | Vitanje | Savinjska | 73,8 | |
| 28 | Ljubno | Savinjska | 73,7 | |
| 29 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 73,7 | |
| 30 | Vipava | Goriška | 73,6 | |
| 31 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 73,6 | |
| 32 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 73,5 | |
| 33 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 73,5 | |
| 34 | Idrija | Goriška | 73,4 | |
| 35 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 73,4 | |
| 36 | Žiri | Gorenjska | 73,3 | |
| 37 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 73,3 | |
| 38 | Žirovnica | Gorenjska | 73,2 | |
| 39 | Preddvor | Gorenjska | 73,1 | |
| 40 | Rogaška Slatina | Savinjska | 73,0 | |
| 41 | Železniki | Gorenjska | 72,9 | |
| 42 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 72,9 | |
| 43 | Škofja Loka | Gorenjska | 72,8 | |
| 44 | Celje | Savinjska | 72,8 | |
| 45 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 72,7 | |
| 46 | Zreče | Savinjska | 72,7 | |
| 47 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 72,7 | |
| 48 | Postojna | Primorsko-notranjska | 72,7 | |
| 49 | Šenčur | Gorenjska | 72,7 | |
| 50 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 72,7 | |
| 51 | Logatec | Osrednjeslovenska | 72,6 | |
| 52 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 72,6 | |
| 53 | Naklo | Gorenjska | 72,6 | |
| 54 | Markovci | Podravska | 72,5 | |
| 55 | Slovenske Konjice | Savinjska | 72,5 | |
| 56 | Vransko | Savinjska | 72,5 | |
| 57 | Litija | Zasavska | 72,4 | |
| 58 | Mislinja | Koroška | 72,4 | |
| 59 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 72,4 | |
| 60 | Prebold | Savinjska | 72,3 | |
| 61 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 72,3 | |
| 62 | Cerkno | Goriška | 72,3 | |
| 63 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 72,2 | |
| 64 | Braslovče | Savinjska | 72,2 | |
| 65 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 72,1 | |
| 66 | Vodice | Osrednjeslovenska | 72,1 | |
| 67 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 72,0 | |
| 68 | Medvode | Osrednjeslovenska | 71,9 | |
| 69 | Brežice | Posavska | 71,9 | |
| 70 | Polzela | Savinjska | 71,9 | |
| 71 | Nova Gorica | Goriška | 71,9 | |
| 72 | Krško | Posavska | 71,9 | |
| 73 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 71,9 | |
| 74 | Gornji Grad | Savinjska | 71,8 | |
| 75 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 71,8 | |
| 76 | Sevnica | Posavska | 71,7 | |
| 77 | Domžale | Osrednjeslovenska | 71,7 | |
| 78 | Lendava | Pomurska | 71,6 | |
| 79 | Horjul | Osrednjeslovenska | 71,6 | |
| 80 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 71,6 | |
| 81 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 71,6 | |
| 82 | Štore | Savinjska | 71,5 | |
| 83 | Kranjska Gora | Gorenjska | 71,5 | |
| 84 | Moravče | Osrednjeslovenska | 71,5 | |
| 85 | Šoštanj | Savinjska | 71,4 | |
| 86 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 71,4 | |
| 87 | Bled | Gorenjska | 71,3 | |
| 88 | Kidričevo | Podravska | 71,3 | |
| 89 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 71,3 | |
| 90 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 71,2 | |
| 91 | Šentjur | Savinjska | 71,2 | |
| 92 | Žetale | Podravska | 71,1 | |
| 93 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 71,1 | |
| 94 | Divača | Obalno-kraška | 71,1 | |
| 95 | Gorišnica | Podravska | 71,1 | |
| 96 | Gorje | Gorenjska | 71,1 | |
| 97 | Vojnik | Podravska | 71,1 | |
| 98 | Središče ob Dravi | Podravska | 71,1 | |
| 99 | Kranj | Gorenjska | 71,1 | |
| 100 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 71,0 | |
| 101 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 71,0 | |
| 102 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 71,0 | |
| 103 | Tržič | Gorenjska | 70,9 | |
| 104 | Renče - Vogrsko | Goriška | 70,9 | |
| 105 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 70,9 | |
| 106 | Bohinj | Gorenjska | 70,9 | |
| 107 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 70,8 | |
| 108 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 70,7 | |
| 109 | Radovljica | Gorenjska | 70,6 | |
| 110 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 70,6 | |
| 111 | Koper | Obalno-kraška | 70,6 | |
| 112 | Oplotnica | Podravska | 70,6 | |
| 113 | Žalec | Savinjska | 70,5 | |
| 114 | Izola | Obalno-kraška | 70,5 | |
| 115 | Bovec | Goriška | 70,4 | |
| 116 | Slovenj Gradec | Koroška | 70,3 | |
| 117 | Radeče | Posavska | 70,3 | |
| 118 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 70,2 | |
| 119 | Sežana | Obalno-kraška | 70,1 | |
| 120 | Velenje | Savinjska | 70,1 | |
| 121 | Laško | Savinjska | 69,8 | |
| 122 | Jesenice | Gorenjska | 69,6 | |
| 123 | Tolmin | Goriška | 69,6 | |
| 124 | Destrnik | Podravska | 69,5 | |
| 125 | Brda | Goriška | 69,5 | |
| 126 | Ormož | Podravska | 69,4 | |
| 127 | Rače - Fram | Podravska | 69,4 | |
| 128 | Dobrna | Savinjska | 69,4 | |
| 129 | Ankaran | Obalno-kraška | 69,4 | |
| 130 | Kanal ob Soči | Goriška | 69,3 | |
| 131 | Velika Polana | Pomurska | 69,2 | |
| 132 | Videm | Podravska | 69,2 | |
| 133 | Hoče - Slivnica | Podravska | 69,2 | |
| 134 | Slovenska Bistrica | Podravska | 69,2 | |
| 135 | Ig | Osrednjeslovenska | 69,1 | |
| 136 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 69,1 | |
| 137 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 69,0 | |
| 138 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 68,9 | |
| 139 | Ljutomer | Pomurska | 68,8 | |
| 140 | Sveti Tomaž | Podravska | 68,8 | |
| 141 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 68,7 | |
| 142 | Podlehnik | Podravska | 68,6 | |
| 143 | Cirkulane | Podravska | 68,6 | |
| 144 | Trbovlje | Zasavska | 68,3 | |
| 145 | Zavrč | Podravska | 68,3 | |
| 146 | Veržej | Pomurska | 68,3 | |
| 147 | Makole | Podravska | 68,1 | |
| 148 | Piran | Obalno-kraška | 67,9 | |
| 149 | Komen | Obalno-kraška | 67,8 | |
| 150 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 67,5 | |
| 151 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 67,4 | |
| 152 | Kobarid | Goriška | 67,3 | |
| 153 | Cerkvenjak | Podravska | 67,3 | |
| 154 | Kozje | Savinjska | 67,1 | |
| 155 | Hrastnik | Zasavska | 67,0 | |
| 156 | Selnica ob Dravi | Podravska | 66,8 | |
| 157 | Ravne na Koroškem | Koroška | 66,8 | |
| 158 | Poljčane | Podravska | 66,6 | |
| 159 | Križevci | Pomurska | 66,6 | |
| 160 | Rogatec | Savinjska | 66,6 | |
| 161 | Vuzenica | Koroška | 66,3 | |
| 162 | Moravske Toplice | Pomurska | 66,3 | |
| 163 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 66,2 | |
| 164 | Starše | Podravska | 66,2 | |
| 165 | Mežica | Koroška | 66,0 | |
| 166 | Ruše | Podravska | 66,0 | |
| 167 | Črenšovci | Pomurska | 65,8 | |
| 168 | Majšperk | Podravska | 65,7 | |
| 169 | Prevalje | Koroška | 65,2 | |
| 170 | Dravograd | Koroška | 65,2 | |
| 171 | Turnišče | Pomurska | 65,1 | |
| 172 | Kobilje | Pomurska | 65,0 | |
| 173 | Šalovci | Pomurska | 65,0 | |
| 174 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 64,9 | |
| 175 | Beltinci | Pomurska | 64,8 | |
| 176 | Duplek | Podravska | 64,8 | |
| 177 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 64,6 | |
| 178 | Muta | Koroška | 64,3 | |
| 179 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 64,0 | |
| 180 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 64,0 | |
| 181 | Juršinci | Podravska | 63,8 | |
| 182 | Pesnica | Podravska | 63,7 | |
| 183 | Podvelka | Koroška | 63,5 | |
| 184 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 63,5 | |
| 185 | Murska Sobota | Pomurska | 63,5 | |
| 186 | Dobrovnik | Pomurska | 63,5 | |
| 187 | Razkrižje | Pomurska | 63,3 | |
| 188 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 63,2 | |
| 189 | Maribor | Podravska | 62,8 | |
| 190 | Črna na Koroškem | Koroška | 62,7 | |
| 191 | Radlje ob Dravi | Koroška | 62,2 | |
| 192 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 62,2 | |
| 193 | Lenart | Podravska | 62,2 | |
| 194 | Benedikt | Podravska | 61,9 | |
| 195 | Trnovska vas | Podravska | 61,6 | |
| 196 | Tišina | Pomurska | 61,1 | |
| 197 | Dornava | Podravska | 60,9 | |
| 198 | Radenci | Pomurska | 60,8 | |
| 199 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 60,8 | |
| 200 | Puconci | Pomurska | 60,5 | |
| 201 | Kungota | Podravska | 59,2 | |
| 202 | Gornja Radgona | Pomurska | 59,1 | |
| 203 | Gornji Petrovci | Pomurska | 59,1 | |
| 204 | Sveta Ana | Podravska | 55,7 | |
| 205 | Hodoš | Pomurska | 53,7 | |
| 206 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 52,9 | |
| 207 | Cankova | Pomurska | 52,9 | |
| 208 | Šentilj | Podravska | 52,8 | |
| 209 | Grad | Pomurska | 49,1 | |
| 210 | Apače | Pomurska | 46,9 | |
| 211 | Rogašovci | Pomurska | 39,4 | |
| 212 | Kuzma | Pomurska | 38,8 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2025).










































































































































































