Pomurska14 naselij
Občina Gornji Petrovci
1.918 prebivalcev na 67,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 15,7 %.

Prebivalci, 1. 1. 20261.918185. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost50,0letSlovenija 44,6
Neto plača1.393€indeks 87,0 (SI = 100)
Vključenost v vrtce83,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost59,1%SI 69,7 %
Gornji Petrovci in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Gornji Petrovci | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.918 | — | 185. | |
| Površina km² | 67,0 | — | 102. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 29,0 | 105,0 | 185. | |
| Povprečna starost let | 50,0 | 44,6 | 6. | |
| Indeks staranja | 290,3 | 158,6 | 6. | |
| Delež starejših (65+) % | 31,3 | 22,5 | 6. | |
| Delež otrok (0–14) % | 10,8 | 14,2 | 202. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -22,7 | 2,0 | 211. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -8,2 | -2,0 | 196. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -14,4 | 4,0 | 207. | |
| Vključenost v vrtce % | 83,0 | 83,0 | 108. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 18,0 | 40,0 | 209. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 59,1 | 69,7 | 202. | |
| Povprečna neto plača € | 1.393 | 1.602 | 140. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 87,0 | 100,0 | 140. | |
| Podjetja | 121 | — | 191. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 541,0 | 410,0 | 15. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 86,9 | 83,3 | 126. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 635,0 | 587,0 | 37. | |
| Starost avtomobilov let | 12,1 | 11,3 | 38. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 198 | 363 | 203. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
14 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 7 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Gornji Petrovci | 401 | -4,3 % | 46,9 | 283 m |
| Križevci | 339 | -15,7 % | 52,0 | 284 m |
| Stanjevci | 189 | +3,8 % | 49,6 | 310 m |
| Šulinci | 145 | -17,1 % | 53,5 | 292 m |
| Neradnovci | 131 | -5,1 % | 49,3 | 290 m |
| Adrijanci | 122 | -25,6 % | 52,7 | 252 m |
| Lucova | 101 | -15,8 % | 54,4 | 284 m |
| Martinje | 98 | -17,6 % | 47,6 | 284 m |
| Ženavlje | 93 | -14,7 % | 47,6 | 349 m |
| Boreča | 85 | +3,7 % | 51,5 | 362 m |
| Kukeč | 68 | +3,0 % | 46,5 | 319 m |
| Peskovci | 66 | -23,3 % | 51,2 | 261 m |
| Košarovci | 51 | -25,0 % | 48,8 | 323 m |
| Panovci | 29 | -27,5 % | — | 361 m |
Kulturna dediščina
19 enot dediščine
Največ je: gomilno grobišče (5), evangeličanska cerkev (2), kapela (2), arheološko najdišče (2).
Arheološko najdišče Pri stari cerkviarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9863
Cerkev sv. Ane, Borečapodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2998
Cerkev sv. Trojice, Gornji Petrovcižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2997
Evangeličanska cerkev, Gornji Petrovcievangeličanska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4148
Evangeličanska cerkev, Križevcievangeličanska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4151
Gomila Kamenek Igomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 16912
Gomila Pocerovjegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 13688
Gomila Trenkgomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6785
Gomilno grobišče Kamenek IIgomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 13690
Gomilno grobišče Osiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 13689
Hiša Kolarnihiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 27849
Kapela, Adrijancikapela · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 18372
Kapela, Stanjevcikapela · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 27552
Kovačija pri Tkalcinihkovačnica · spomenik lokalnega pomena · EŠD 27848
Lenarčičev mlinmlin · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6872
Osnovna šola Gornji Petrovcistavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18233
Prazgodovinska naselbina Žgalinaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6772
Spomenik balonarjemaobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 17195
Zvonikzvonik · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18169
Sosednje občine
Podatek o sosednjih občinah v Wikidata manjka; spodaj so najbližje občine po razdalji med središči.


