Podravska30 naselij

Občina Pesnica
7.879 prebivalcev na 76,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev povečalo za 3,9 %.

Prebivalci, 1. 1. 20267.87972. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost46,3letSlovenija 44,6
Neto plača1.388€indeks 86,7 (SI = 100)
Vključenost v vrtce81,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost63,7%SI 69,7 %
Pesnica in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Pesnica | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 7.879 | — | 72. | |
| Površina km² | 76,0 | — | 88. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 104,0 | 105,0 | 77. | |
| Povprečna starost let | 46,3 | 44,6 | 59. | |
| Indeks staranja | 205,5 | 158,6 | 36. | |
| Delež starejših (65+) % | 24,5 | 22,5 | 68. | |
| Delež otrok (0–14) % | 11,9 | 14,2 | 189. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 7,1 | 2,0 | 38. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -1,7 | -2,0 | 102. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 8,8 | 4,0 | 44. | |
| Vključenost v vrtce % | 81,0 | 83,0 | 147. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 29,0 | 40,0 | 162. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 63,7 | 69,7 | 182. | |
| Povprečna neto plača € | 1.388 | 1.602 | 146. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 86,7 | 100,0 | 144. | |
| Podjetja | 640 | — | 78. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 388,0 | 410,0 | 118. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 99,3 | 83,3 | 39. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 617,0 | 587,0 | 73. | |
| Starost avtomobilov let | 11,6 | 11,3 | 76. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 325 | 363 | 86. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
30 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 23 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Pesnica pri Mariboru | 1.132 | +24,0 % | 44,0 | 266 m |
| Gačnik | 581 | +11,7 % | 44,2 | 302 m |
| Pernica | 541 | +30,0 % | 43,5 | 247 m |
| Spodnje Dobrenje | 449 | +3,2 % | 46,1 | 265 m |
| Vukovski Dol | 407 | -3,3 % | 60,0 | 305 m |
| Jareninski Dol | 378 | -3,3 % | 45,3 | 285 m |
| Vosek | 355 | +12,0 % | 47,3 | 261 m |
| Spodnji Jakobski Dol | 345 | -5,5 % | 47,0 | 270 m |
| Zgornji Jakobski Dol | 329 | -0,9 % | 45,1 | 307 m |
| Vukovje | 313 | -10,6 % | 48,2 | 280 m |
| Dolnja Počehova | 301 | -10,9 % | 49,5 | 255 m |
| Ranca | 275 | +13,6 % | 46,7 | 302 m |
| Dragučova | 242 | +1,7 % | 44,7 | 275 m |
| Ročica | 234 | -4,5 % | 46,3 | 329 m |
| Jelenče | 233 | +11,5 % | 43,8 | 286 m |
| Jareninski Vrh | 226 | +7,6 % | 44,5 | 340 m |
| Polički Vrh | 182 | -1,6 % | 44,6 | 301 m |
| Polička vas | 180 | -1,1 % | 47,8 | 340 m |
| Vukovski Vrh | 171 | -7,6 % | 46,8 | 316 m |
| Zgornje Hlapje | 145 | -7,1 % | 45,1 | 366 m |
| Ložane | 118 | +12,4 % | 46,2 | 275 m |
| Počenik | 106 | -1,9 % | 43,2 | 297 m |
| Spodnje Hlapje | 101 | -4,7 % | 41,9 | 367 m |
| Pesniški Dvor | 93 | +12,0 % | 47,1 | 268 m |
| Drankovec | 85 | -26,7 % | 51,6 | 293 m |
| Flekušek | 83 | -9,8 % | 46,1 | 314 m |
| Kušernik | 79 | -18,6 % | 47,9 | 277 m |
| Vajgen | 79 | -23,3 % | 51,4 | 300 m |
| Mali Dol | 63 | +3,3 % | 45,7 | 277 m |
| Slatenik | 53 | +17,8 % | 44,9 | 287 m |
Kulturna dediščina
20 enot dediščine
Največ je: naselje (4), dvorec (4), stavba (3), župnijska cerkev (2).
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Jareninski Dolžupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3028
Cerkev sv. Marjete, Pernicažupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3161
Domačija Vukovje 5domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9008
Felberjeva vilavila · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 7804
Gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1264
Jakobski dvordvorec · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 25669
Jareninski Dolnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 7761
Jareninski dvordvorec · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7771
Kostnica sv. Mihaelakostnica · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3029
Ložanenaselje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1260
Pernicanaselje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1261
Pesniški dvordvorec · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 7770
Spodnji Jakobski Dolnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 7762
Vinogradniški zaselek Gradiščezaselek · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1262
Vukovski dvordvorec · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9007
Weingerlova vilavila · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 25659
Zidanica Kušernik 24stavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6021
Zidanica Vukovje 77stavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9009
Zidanica Vukovje 78stavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9010
Znamenje, Pernicaobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 5987



