PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Indeks neto plače (SI = 100) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 126,8 | |
| 2 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 112,4 | |
| 3 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 111,4 | |
| 4 | Žirovnica | Gorenjska | 110,5 | |
| 5 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 107,3 | |
| 6 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 105,9 | |
| 7 | Šenčur | Gorenjska | 103,5 | |
| 8 | Ankaran | Obalno-kraška | 103,3 | |
| 9 | Krško | Posavska | 102,7 | |
| 10 | Horjul | Osrednjeslovenska | 102,3 | |
| 11 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 102,2 | |
| 12 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 101,7 | |
| 13 | Štore | Savinjska | 101,1 | |
| 14 | Trzin | Osrednjeslovenska | 101,1 | |
| 15 | Komenda | Osrednjeslovenska | 100,6 | |
| 16 | Koper | Obalno-kraška | 100,5 | |
| 17 | Hoče - Slivnica | Podravska | 100,5 | |
| 18 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 100,5 | |
| 19 | Idrija | Goriška | 100,0 | |
| 20 | Križevci | Pomurska | 99,8 | |
| 21 | Trbovlje | Zasavska | 99,7 | |
| 22 | Kranj | Gorenjska | 99,7 | |
| 23 | Jesenice | Gorenjska | 99,4 | |
| 24 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 98,7 | |
| 25 | Puconci | Pomurska | 98,4 | |
| 26 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 98,4 | |
| 27 | Ruše | Podravska | 98,4 | |
| 28 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 98,2 | |
| 29 | Dornava | Podravska | 98,1 | |
| 30 | Šentilj | Podravska | 98,0 | |
| 31 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 97,9 | |
| 32 | Nova Gorica | Goriška | 97,7 | |
| 33 | Ravne na Koroškem | Koroška | 97,5 | |
| 34 | Lendava | Pomurska | 97,3 | |
| 35 | Logatec | Osrednjeslovenska | 97,2 | |
| 36 | Mežica | Koroška | 97,1 | |
| 37 | Celje | Savinjska | 97,0 | |
| 38 | Kobilje | Pomurska | 96,8 | |
| 39 | Maribor | Podravska | 96,8 | |
| 40 | Murska Sobota | Pomurska | 96,7 | |
| 41 | Podlehnik | Podravska | 96,6 | |
| 42 | Izola | Obalno-kraška | 96,3 | |
| 43 | Kanal ob Soči | Goriška | 95,9 | |
| 44 | Vuzenica | Koroška | 95,8 | |
| 45 | Ajdovščina | Goriška | 95,5 | |
| 46 | Medvode | Osrednjeslovenska | 95,4 | |
| 47 | Zavrč | Podravska | 95,3 | |
| 48 | Škofja Loka | Gorenjska | 95,3 | |
| 49 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 95,3 | |
| 50 | Naklo | Gorenjska | 95,2 | |
| 51 | Slovenska Bistrica | Podravska | 95,2 | |
| 52 | Vojnik | Podravska | 94,9 | |
| 53 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 94,7 | |
| 54 | Črna na Koroškem | Koroška | 94,6 | |
| 55 | Bled | Gorenjska | 94,6 | |
| 56 | Nazarje | Savinjska | 94,4 | |
| 57 | Dobrna | Savinjska | 94,4 | |
| 58 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 94,2 | |
| 59 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 94,2 | |
| 60 | Slovenj Gradec | Koroška | 94,2 | |
| 61 | Velenje | Savinjska | 94,1 | |
| 62 | Prebold | Savinjska | 93,7 | |
| 63 | Brežice | Posavska | 93,5 | |
| 64 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 93,5 | |
| 65 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 93,4 | |
| 66 | Ig | Osrednjeslovenska | 93,1 | |
| 67 | Hrastnik | Zasavska | 92,8 | |
| 68 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 92,7 | |
| 69 | Kidričevo | Podravska | 92,6 | |
| 70 | Šoštanj | Savinjska | 92,5 | |
| 71 | Črenšovci | Pomurska | 92,5 | |
| 72 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 92,4 | |
| 73 | Tolmin | Goriška | 92,3 | |
| 74 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 92,0 | |
| 75 | Žalec | Savinjska | 92,0 | |
| 76 | Markovci | Podravska | 91,9 | |
| 77 | Zreče | Savinjska | 91,8 | |
| 78 | Radeče | Posavska | 91,8 | |
| 79 | Divača | Obalno-kraška | 91,7 | |
| 80 | Dobje | Savinjska | 91,7 | |
| 81 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 91,6 | |
| 82 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 91,6 | |
| 83 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 91,5 | |
| 84 | Prevalje | Koroška | 91,4 | |
| 85 | Radlje ob Dravi | Koroška | 91,4 | |
| 86 | Domžale | Osrednjeslovenska | 91,4 | |
| 87 | Radovljica | Gorenjska | 91,3 | |
| 88 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 91,3 | |
| 89 | Sveti Tomaž | Podravska | 91,2 | |
| 90 | Ljutomer | Pomurska | 91,1 | |
| 91 | Središče ob Dravi | Podravska | 91,0 | |
| 92 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 91,0 | |
| 93 | Beltinci | Pomurska | 90,9 | |
| 94 | Ptuj | Podravska | 90,9 | |
| 95 | Žiri | Gorenjska | 90,8 | |
| 96 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 90,7 | |
| 97 | Sevnica | Posavska | 90,7 | |
| 98 | Ormož | Podravska | 90,6 | |
| 99 | Majšperk | Podravska | 90,3 | |
| 100 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 90,2 | |
| 101 | Grad | Pomurska | 90,1 | |
| 102 | Postojna | Primorsko-notranjska | 90,1 | |
| 103 | Muta | Koroška | 90,1 | |
| 104 | Gornja Radgona | Pomurska | 89,9 | |
| 105 | Podvelka | Koroška | 89,9 | |
| 106 | Sveta Ana | Podravska | 89,8 | |
| 107 | Vipava | Goriška | 89,6 | |
| 108 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 89,5 | |
| 109 | Kranjska Gora | Gorenjska | 89,4 | |
| 110 | Solčava | Savinjska | 89,4 | |
| 111 | Tržič | Gorenjska | 89,3 | |
| 112 | Železniki | Gorenjska | 89,3 | |
| 113 | Kobarid | Goriška | 89,3 | |
| 114 | Ljubno | Savinjska | 89,3 | |
| 115 | Radenci | Pomurska | 89,2 | |
| 116 | Preddvor | Gorenjska | 89,2 | |
| 117 | Gorje | Gorenjska | 89,2 | |
| 118 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 89,2 | |
| 119 | Kozje | Savinjska | 89,0 | |
| 120 | Sežana | Obalno-kraška | 88,9 | |
| 121 | Polzela | Savinjska | 88,9 | |
| 122 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 88,9 | |
| 123 | Cirkulane | Podravska | 88,8 | |
| 124 | Pivka | Primorsko-notranjska | 88,7 | |
| 125 | Juršinci | Podravska | 88,5 | |
| 126 | Veržej | Pomurska | 88,5 | |
| 127 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 88,5 | |
| 128 | Žetale | Podravska | 88,1 | |
| 129 | Destrnik | Podravska | 88,1 | |
| 130 | Dravograd | Koroška | 88,0 | |
| 131 | Mozirje | Savinjska | 87,9 | |
| 132 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 87,9 | |
| 133 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 87,9 | |
| 134 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 87,9 | |
| 135 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 87,7 | |
| 136 | Braslovče | Savinjska | 87,6 | |
| 137 | Tišina | Pomurska | 87,5 | |
| 138 | Renče - Vogrsko | Goriška | 87,4 | |
| 139 | Piran | Obalno-kraška | 87,1 | |
| 140 | Gornji Petrovci | Pomurska | 87,0 | |
| 141 | Litija | Zasavska | 86,9 | |
| 142 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 86,9 | |
| 143 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 86,8 | |
| 144 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 86,7 | |
| 145 | Brda | Goriška | 86,7 | |
| 146 | Pesnica | Podravska | 86,7 | |
| 147 | Bovec | Goriška | 86,6 | |
| 148 | Moravče | Osrednjeslovenska | 86,5 | |
| 149 | Vransko | Savinjska | 86,5 | |
| 150 | Slovenske Konjice | Savinjska | 86,3 | |
| 151 | Hajdina | Podravska | 86,2 | |
| 152 | Dobrovnik | Pomurska | 86,1 | |
| 153 | Laško | Savinjska | 86,0 | |
| 154 | Apače | Pomurska | 86,0 | |
| 155 | Duplek | Podravska | 85,9 | |
| 156 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 85,9 | |
| 157 | Razkrižje | Pomurska | 85,8 | |
| 158 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 85,7 | |
| 159 | Videm | Podravska | 85,6 | |
| 160 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 85,5 | |
| 161 | Bohinj | Gorenjska | 85,4 | |
| 162 | Bloke | Primorsko-notranjska | 85,3 | |
| 163 | Šentjur | Savinjska | 85,3 | |
| 164 | Moravske Toplice | Pomurska | 85,2 | |
| 165 | Rače - Fram | Podravska | 85,1 | |
| 166 | Benedikt | Podravska | 85,1 | |
| 167 | Lenart | Podravska | 84,9 | |
| 168 | Rogaška Slatina | Savinjska | 84,6 | |
| 169 | Trnovska vas | Podravska | 84,5 | |
| 170 | Jezersko | Gorenjska | 84,5 | |
| 171 | Komen | Obalno-kraška | 84,5 | |
| 172 | Rogašovci | Pomurska | 84,4 | |
| 173 | Vitanje | Savinjska | 84,4 | |
| 174 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 84,1 | |
| 175 | Cankova | Pomurska | 83,9 | |
| 176 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 83,5 | |
| 177 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 83,4 | |
| 178 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 83,2 | |
| 179 | Rogatec | Savinjska | 83,1 | |
| 180 | Vodice | Osrednjeslovenska | 83,1 | |
| 181 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 82,8 | |
| 182 | Luče | Savinjska | 82,6 | |
| 183 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 82,2 | |
| 184 | Kungota | Podravska | 81,9 | |
| 185 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 81,6 | |
| 186 | Tabor | Savinjska | 81,6 | |
| 187 | Starše | Podravska | 81,4 | |
| 188 | Odranci | Pomurska | 81,3 | |
| 189 | Makole | Podravska | 81,3 | |
| 190 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 81,3 | |
| 191 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 81,2 | |
| 192 | Cerkvenjak | Podravska | 81,0 | |
| 193 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 80,7 | |
| 194 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 80,6 | |
| 195 | Poljčane | Podravska | 80,4 | |
| 196 | Gornji Grad | Savinjska | 80,4 | |
| 197 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 80,4 | |
| 198 | Gorišnica | Podravska | 80,1 | |
| 199 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 80,0 | |
| 200 | Oplotnica | Podravska | 79,7 | |
| 201 | Selnica ob Dravi | Podravska | 79,3 | |
| 202 | Podčetrtek | Savinjska | 78,9 | |
| 203 | Cerkno | Goriška | 78,0 | |
| 204 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 77,8 | |
| 205 | Velika Polana | Pomurska | 77,4 | |
| 206 | Turnišče | Pomurska | 77,2 | |
| 207 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 77,2 | |
| 208 | Šalovci | Pomurska | 76,6 | |
| 209 | Kuzma | Pomurska | 76,1 | |
| 210 | Hodoš | Pomurska | 76,0 | |
| 211 | Mislinja | Koroška | 75,1 | |
| 212 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 63,0 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2025).










































































































































































