PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Delež starejših (65+) (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 39,3 | |
| 2 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 35,8 | |
| 3 | Hodoš | Pomurska | 34,6 | |
| 4 | Šalovci | Pomurska | 31,7 | |
| 5 | Kranjska Gora | Gorenjska | 31,4 | |
| 6 | Gornji Petrovci | Pomurska | 31,3 | |
| 7 | Radenci | Pomurska | 29,8 | |
| 8 | Lendava | Pomurska | 29,7 | |
| 9 | Bovec | Goriška | 29,5 | |
| 10 | Gornji Grad | Savinjska | 28,7 | |
| 11 | Tolmin | Goriška | 28,6 | |
| 12 | Velika Polana | Pomurska | 28,6 | |
| 13 | Murska Sobota | Pomurska | 28,5 | |
| 14 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 28,4 | |
| 15 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 28,1 | |
| 16 | Hrastnik | Zasavska | 27,9 | |
| 17 | Središče ob Dravi | Podravska | 27,5 | |
| 18 | Komen | Obalno-kraška | 27,5 | |
| 19 | Piran | Obalno-kraška | 27,2 | |
| 20 | Solčava | Savinjska | 27,2 | |
| 21 | Dobrovnik | Pomurska | 27,2 | |
| 22 | Poljčane | Podravska | 27,1 | |
| 23 | Kobarid | Goriška | 27,1 | |
| 24 | Ljutomer | Pomurska | 27,0 | |
| 25 | Trbovlje | Zasavska | 27,0 | |
| 26 | Izola | Obalno-kraška | 26,9 | |
| 27 | Črna na Koroškem | Koroška | 26,8 | |
| 28 | Renče - Vogrsko | Goriška | 26,6 | |
| 29 | Moravske Toplice | Pomurska | 26,6 | |
| 30 | Bled | Gorenjska | 26,5 | |
| 31 | Bohinj | Gorenjska | 26,4 | |
| 32 | Prevalje | Koroška | 26,3 | |
| 33 | Ankaran | Obalno-kraška | 26,3 | |
| 34 | Brda | Goriška | 26,1 | |
| 35 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 26,1 | |
| 36 | Kanal ob Soči | Goriška | 26,0 | |
| 37 | Grad | Pomurska | 25,9 | |
| 38 | Nova Gorica | Goriška | 25,9 | |
| 39 | Veržej | Pomurska | 25,8 | |
| 40 | Idrija | Goriška | 25,8 | |
| 41 | Mežica | Koroška | 25,7 | |
| 42 | Kobilje | Pomurska | 25,7 | |
| 43 | Puconci | Pomurska | 25,6 | |
| 44 | Podvelka | Koroška | 25,6 | |
| 45 | Kuzma | Pomurska | 25,5 | |
| 46 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 25,5 | |
| 47 | Ravne na Koroškem | Koroška | 25,5 | |
| 48 | Selnica ob Dravi | Podravska | 25,4 | |
| 49 | Cerkno | Goriška | 25,4 | |
| 50 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 25,3 | |
| 51 | Sežana | Obalno-kraška | 25,3 | |
| 52 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 25,3 | |
| 53 | Gornja Radgona | Pomurska | 25,2 | |
| 54 | Radeče | Posavska | 25,2 | |
| 55 | Črenšovci | Pomurska | 25,1 | |
| 56 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 25,1 | |
| 57 | Križevci | Pomurska | 25,1 | |
| 58 | Ormož | Podravska | 25,0 | |
| 59 | Jezersko | Gorenjska | 25,0 | |
| 60 | Štore | Savinjska | 24,8 | |
| 61 | Cankova | Pomurska | 24,8 | |
| 62 | Ptuj | Podravska | 24,7 | |
| 63 | Tržič | Gorenjska | 24,6 | |
| 64 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 24,6 | |
| 65 | Brežice | Posavska | 24,6 | |
| 66 | Radlje ob Dravi | Koroška | 24,6 | |
| 67 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 24,6 | |
| 68 | Pesnica | Podravska | 24,5 | |
| 69 | Juršinci | Podravska | 24,5 | |
| 70 | Radovljica | Gorenjska | 24,4 | |
| 71 | Pivka | Primorsko-notranjska | 24,4 | |
| 72 | Sveti Tomaž | Podravska | 24,4 | |
| 73 | Sevnica | Posavska | 24,4 | |
| 74 | Žirovnica | Gorenjska | 24,3 | |
| 75 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 24,3 | |
| 76 | Ruše | Podravska | 24,3 | |
| 77 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 24,3 | |
| 78 | Dravograd | Koroška | 24,3 | |
| 79 | Kozje | Savinjska | 24,2 | |
| 80 | Razkrižje | Pomurska | 24,2 | |
| 81 | Laško | Savinjska | 24,1 | |
| 82 | Luče | Savinjska | 24,1 | |
| 83 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 24,1 | |
| 84 | Lenart | Podravska | 24,1 | |
| 85 | Mislinja | Koroška | 24,0 | |
| 86 | Starše | Podravska | 24,0 | |
| 87 | Maribor | Podravska | 24,0 | |
| 88 | Muta | Koroška | 24,0 | |
| 89 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 23,9 | |
| 90 | Turnišče | Pomurska | 23,8 | |
| 91 | Horjul | Osrednjeslovenska | 23,8 | |
| 92 | Prebold | Savinjska | 23,8 | |
| 93 | Jesenice | Gorenjska | 23,7 | |
| 94 | Trzin | Osrednjeslovenska | 23,7 | |
| 95 | Podlehnik | Podravska | 23,7 | |
| 96 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 23,7 | |
| 97 | Žalec | Savinjska | 23,6 | |
| 98 | Rogašovci | Pomurska | 23,6 | |
| 99 | Hoče - Slivnica | Podravska | 23,6 | |
| 100 | Tišina | Pomurska | 23,5 | |
| 101 | Koper | Obalno-kraška | 23,3 | |
| 102 | Beltinci | Pomurska | 23,3 | |
| 103 | Apače | Pomurska | 23,3 | |
| 104 | Gorje | Gorenjska | 23,2 | |
| 105 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 23,2 | |
| 106 | Hajdina | Podravska | 23,1 | |
| 107 | Kungota | Podravska | 23,0 | |
| 108 | Slovenj Gradec | Koroška | 23,0 | |
| 109 | Kidričevo | Podravska | 22,8 | |
| 110 | Velenje | Savinjska | 22,8 | |
| 111 | Vuzenica | Koroška | 22,7 | |
| 112 | Makole | Podravska | 22,7 | |
| 113 | Rogaška Slatina | Savinjska | 22,6 | |
| 114 | Cirkulane | Podravska | 22,6 | |
| 115 | Šentilj | Podravska | 22,5 | |
| 116 | Podčetrtek | Savinjska | 22,5 | |
| 117 | Celje | Savinjska | 22,5 | |
| 118 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 22,5 | |
| 119 | Vipava | Goriška | 22,3 | |
| 120 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 22,3 | |
| 121 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 22,2 | |
| 122 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 22,2 | |
| 123 | Mozirje | Savinjska | 22,1 | |
| 124 | Vojnik | Podravska | 22,1 | |
| 125 | Krško | Posavska | 22,1 | |
| 126 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 22,1 | |
| 127 | Bloke | Primorsko-notranjska | 22,0 | |
| 128 | Šentjur | Savinjska | 22,0 | |
| 129 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 21,9 | |
| 130 | Ljubno | Savinjska | 21,9 | |
| 131 | Odranci | Pomurska | 21,9 | |
| 132 | Vitanje | Savinjska | 21,9 | |
| 133 | Šoštanj | Savinjska | 21,8 | |
| 134 | Polzela | Savinjska | 21,8 | |
| 135 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 21,8 | |
| 136 | Rogatec | Savinjska | 21,8 | |
| 137 | Braslovče | Savinjska | 21,8 | |
| 138 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 21,8 | |
| 139 | Videm | Podravska | 21,7 | |
| 140 | Preddvor | Gorenjska | 21,6 | |
| 141 | Duplek | Podravska | 21,6 | |
| 142 | Majšperk | Podravska | 21,6 | |
| 143 | Naklo | Gorenjska | 21,6 | |
| 144 | Postojna | Primorsko-notranjska | 21,6 | |
| 145 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 21,5 | |
| 146 | Ajdovščina | Goriška | 21,5 | |
| 147 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 21,5 | |
| 148 | Medvode | Osrednjeslovenska | 21,4 | |
| 149 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 21,4 | |
| 150 | Slovenska Bistrica | Podravska | 21,4 | |
| 151 | Škofja Loka | Gorenjska | 21,3 | |
| 152 | Gorišnica | Podravska | 21,2 | |
| 153 | Kranj | Gorenjska | 21,2 | |
| 154 | Žetale | Podravska | 21,0 | |
| 155 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 21,0 | |
| 156 | Markovci | Podravska | 21,0 | |
| 157 | Oplotnica | Podravska | 21,0 | |
| 158 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 21,0 | |
| 159 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 21,0 | |
| 160 | Litija | Zasavska | 20,9 | |
| 161 | Zavrč | Podravska | 20,9 | |
| 162 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 20,9 | |
| 163 | Divača | Obalno-kraška | 20,8 | |
| 164 | Destrnik | Podravska | 20,8 | |
| 165 | Dobje | Savinjska | 20,8 | |
| 166 | Vransko | Savinjska | 20,8 | |
| 167 | Žiri | Gorenjska | 20,7 | |
| 168 | Šenčur | Gorenjska | 20,7 | |
| 169 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 20,6 | |
| 170 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 20,5 | |
| 171 | Nazarje | Savinjska | 20,4 | |
| 172 | Sveta Ana | Podravska | 20,4 | |
| 173 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 20,3 | |
| 174 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 20,3 | |
| 175 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 20,3 | |
| 176 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 20,2 | |
| 177 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 20,1 | |
| 178 | Zreče | Savinjska | 20,1 | |
| 179 | Slovenske Konjice | Savinjska | 20,1 | |
| 180 | Železniki | Gorenjska | 20,0 | |
| 181 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 20,0 | |
| 182 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 19,9 | |
| 183 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 19,8 | |
| 184 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 19,6 | |
| 185 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 19,6 | |
| 186 | Dobrna | Savinjska | 19,6 | |
| 187 | Dornava | Podravska | 19,6 | |
| 188 | Rače - Fram | Podravska | 19,5 | |
| 189 | Ig | Osrednjeslovenska | 19,5 | |
| 190 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 19,4 | |
| 191 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 19,3 | |
| 192 | Domžale | Osrednjeslovenska | 19,1 | |
| 193 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 18,7 | |
| 194 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 18,6 | |
| 195 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 18,5 | |
| 196 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 18,5 | |
| 197 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 18,5 | |
| 198 | Logatec | Osrednjeslovenska | 18,3 | |
| 199 | Cerkvenjak | Podravska | 18,2 | |
| 200 | Tabor | Savinjska | 18,1 | |
| 201 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 18,0 | |
| 202 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 17,9 | |
| 203 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 17,7 | |
| 204 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 17,5 | |
| 205 | Trnovska vas | Podravska | 17,4 | |
| 206 | Vodice | Osrednjeslovenska | 17,2 | |
| 207 | Moravče | Osrednjeslovenska | 17,1 | |
| 208 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 17,0 | |
| 209 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 16,9 | |
| 210 | Benedikt | Podravska | 16,6 | |
| 211 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 16,5 | |
| 212 | Komenda | Osrednjeslovenska | 16,5 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2026).










































































































































































