PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Osebni avtomobili (na 1.000 preb.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trzin | Osrednjeslovenska | 758,0 | |
| 2 | Komen | Obalno-kraška | 730,0 | |
| 3 | Brda | Goriška | 720,0 | |
| 4 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 709,0 | |
| 5 | Pivka | Primorsko-notranjska | 702,0 | |
| 6 | Kanal ob Soči | Goriška | 698,0 | |
| 7 | Renče - Vogrsko | Goriška | 696,0 | |
| 8 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 690,0 | |
| 9 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 672,0 | |
| 10 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 669,0 | |
| 11 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 666,0 | |
| 12 | Divača | Obalno-kraška | 665,0 | |
| 13 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 664,0 | |
| 14 | Sežana | Obalno-kraška | 663,0 | |
| 15 | Kobarid | Goriška | 663,0 | |
| 16 | Ajdovščina | Goriška | 661,0 | |
| 17 | Nova Gorica | Goriška | 658,0 | |
| 18 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 656,0 | |
| 19 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 656,0 | |
| 20 | Vipava | Goriška | 652,0 | |
| 21 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 651,0 | |
| 22 | Cerkno | Goriška | 650,0 | |
| 23 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 650,0 | |
| 24 | Sveti Tomaž | Podravska | 649,0 | |
| 25 | Cankova | Pomurska | 646,0 | |
| 26 | Bloke | Primorsko-notranjska | 645,0 | |
| 27 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 645,0 | |
| 28 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 643,0 | |
| 29 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 643,0 | |
| 30 | Komenda | Osrednjeslovenska | 642,0 | |
| 31 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 642,0 | |
| 32 | Velika Polana | Pomurska | 639,0 | |
| 33 | Dobje | Savinjska | 639,0 | |
| 34 | Destrnik | Podravska | 637,0 | |
| 35 | Ljubno | Savinjska | 636,0 | |
| 36 | Kozje | Savinjska | 636,0 | |
| 37 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 635,0 | |
| 38 | Grad | Pomurska | 635,0 | |
| 39 | Gornji Petrovci | Pomurska | 635,0 | |
| 40 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 634,0 | |
| 41 | Trnovska vas | Podravska | 634,0 | |
| 42 | Šenčur | Gorenjska | 634,0 | |
| 43 | Tolmin | Goriška | 633,0 | |
| 44 | Nazarje | Savinjska | 633,0 | |
| 45 | Solčava | Savinjska | 633,0 | |
| 46 | Podlehnik | Podravska | 632,0 | |
| 47 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 632,0 | |
| 48 | Luče | Savinjska | 631,0 | |
| 49 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 631,0 | |
| 50 | Makole | Podravska | 631,0 | |
| 51 | Krško | Posavska | 629,0 | |
| 52 | Majšperk | Podravska | 628,0 | |
| 53 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 627,0 | |
| 54 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 627,0 | |
| 55 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 626,0 | |
| 56 | Mislinja | Koroška | 626,0 | |
| 57 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 626,0 | |
| 58 | Apače | Pomurska | 626,0 | |
| 59 | Šalovci | Pomurska | 626,0 | |
| 60 | Vuzenica | Koroška | 625,0 | |
| 61 | Hajdina | Podravska | 625,0 | |
| 62 | Bovec | Goriška | 625,0 | |
| 63 | Podvelka | Koroška | 623,0 | |
| 64 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 622,0 | |
| 65 | Duplek | Podravska | 621,0 | |
| 66 | Radenci | Pomurska | 620,0 | |
| 67 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 620,0 | |
| 68 | Sevnica | Posavska | 620,0 | |
| 69 | Videm | Podravska | 619,0 | |
| 70 | Brežice | Posavska | 618,0 | |
| 71 | Tabor | Savinjska | 618,0 | |
| 72 | Vojnik | Podravska | 618,0 | |
| 73 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 617,0 | |
| 74 | Pesnica | Podravska | 617,0 | |
| 75 | Moravče | Osrednjeslovenska | 617,0 | |
| 76 | Moravske Toplice | Pomurska | 617,0 | |
| 77 | Radeče | Posavska | 617,0 | |
| 78 | Koper | Obalno-kraška | 616,0 | |
| 79 | Benedikt | Podravska | 616,0 | |
| 80 | Puconci | Pomurska | 616,0 | |
| 81 | Podčetrtek | Savinjska | 616,0 | |
| 82 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 616,0 | |
| 83 | Vitanje | Savinjska | 616,0 | |
| 84 | Kobilje | Pomurska | 615,0 | |
| 85 | Šentjur | Savinjska | 615,0 | |
| 86 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 614,0 | |
| 87 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 614,0 | |
| 88 | Starše | Podravska | 614,0 | |
| 89 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 614,0 | |
| 90 | Cerkvenjak | Podravska | 614,0 | |
| 91 | Zreče | Savinjska | 613,0 | |
| 92 | Gornja Radgona | Pomurska | 612,0 | |
| 93 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 612,0 | |
| 94 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 612,0 | |
| 95 | Mozirje | Savinjska | 611,0 | |
| 96 | Selnica ob Dravi | Podravska | 611,0 | |
| 97 | Tišina | Pomurska | 611,0 | |
| 98 | Oplotnica | Podravska | 611,0 | |
| 99 | Ptuj | Podravska | 611,0 | |
| 100 | Kungota | Podravska | 610,0 | |
| 101 | Žirovnica | Gorenjska | 609,0 | |
| 102 | Naklo | Gorenjska | 609,0 | |
| 103 | Laško | Savinjska | 608,0 | |
| 104 | Žalec | Savinjska | 608,0 | |
| 105 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 608,0 | |
| 106 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 608,0 | |
| 107 | Dravograd | Koroška | 608,0 | |
| 108 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 608,0 | |
| 109 | Kidričevo | Podravska | 607,0 | |
| 110 | Vransko | Savinjska | 607,0 | |
| 111 | Žetale | Podravska | 606,0 | |
| 112 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 606,0 | |
| 113 | Kranjska Gora | Gorenjska | 606,0 | |
| 114 | Rače - Fram | Podravska | 606,0 | |
| 115 | Sveta Ana | Podravska | 606,0 | |
| 116 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 606,0 | |
| 117 | Ormož | Podravska | 605,0 | |
| 118 | Hoče - Slivnica | Podravska | 605,0 | |
| 119 | Braslovče | Savinjska | 605,0 | |
| 120 | Gorje | Gorenjska | 603,0 | |
| 121 | Ankaran | Obalno-kraška | 602,0 | |
| 122 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 601,0 | |
| 123 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 601,0 | |
| 124 | Slovenska Bistrica | Podravska | 601,0 | |
| 125 | Ljutomer | Pomurska | 600,0 | |
| 126 | Rogatec | Savinjska | 599,0 | |
| 127 | Lendava | Pomurska | 598,0 | |
| 128 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 598,0 | |
| 129 | Gorišnica | Podravska | 597,0 | |
| 130 | Kuzma | Pomurska | 597,0 | |
| 131 | Cirkulane | Podravska | 597,0 | |
| 132 | Zavrč | Podravska | 596,0 | |
| 133 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 596,0 | |
| 134 | Dobrovnik | Pomurska | 596,0 | |
| 135 | Šentilj | Podravska | 595,0 | |
| 136 | Rogašovci | Pomurska | 595,0 | |
| 137 | Središče ob Dravi | Podravska | 595,0 | |
| 138 | Slovenske Konjice | Savinjska | 595,0 | |
| 139 | Rogaška Slatina | Savinjska | 593,0 | |
| 140 | Preddvor | Gorenjska | 593,0 | |
| 141 | Slovenj Gradec | Koroška | 592,0 | |
| 142 | Polzela | Savinjska | 591,0 | |
| 143 | Markovci | Podravska | 591,0 | |
| 144 | Postojna | Primorsko-notranjska | 591,0 | |
| 145 | Železniki | Gorenjska | 589,0 | |
| 146 | Jezersko | Gorenjska | 589,0 | |
| 147 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 589,0 | |
| 148 | Križevci | Pomurska | 588,0 | |
| 149 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 588,0 | |
| 150 | Idrija | Goriška | 588,0 | |
| 151 | Muta | Koroška | 588,0 | |
| 152 | Bled | Gorenjska | 587,0 | |
| 153 | Vodice | Osrednjeslovenska | 587,0 | |
| 154 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 587,0 | |
| 155 | Črenšovci | Pomurska | 586,0 | |
| 156 | Turnišče | Pomurska | 585,0 | |
| 157 | Radlje ob Dravi | Koroška | 585,0 | |
| 158 | Tržič | Gorenjska | 584,0 | |
| 159 | Razkrižje | Pomurska | 584,0 | |
| 160 | Lenart | Podravska | 583,0 | |
| 161 | Žiri | Gorenjska | 582,0 | |
| 162 | Beltinci | Pomurska | 582,0 | |
| 163 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 581,0 | |
| 164 | Gornji Grad | Savinjska | 580,0 | |
| 165 | Bohinj | Gorenjska | 580,0 | |
| 166 | Izola | Obalno-kraška | 580,0 | |
| 167 | Medvode | Osrednjeslovenska | 579,0 | |
| 168 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 579,0 | |
| 169 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 579,0 | |
| 170 | Murska Sobota | Pomurska | 579,0 | |
| 171 | Ruše | Podravska | 577,0 | |
| 172 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 577,0 | |
| 173 | Veržej | Pomurska | 576,0 | |
| 174 | Litija | Zasavska | 575,0 | |
| 175 | Radovljica | Gorenjska | 575,0 | |
| 176 | Prebold | Savinjska | 575,0 | |
| 177 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 574,0 | |
| 178 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 574,0 | |
| 179 | Logatec | Osrednjeslovenska | 573,0 | |
| 180 | Poljčane | Podravska | 573,0 | |
| 181 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 573,0 | |
| 182 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 572,0 | |
| 183 | Dobrna | Savinjska | 571,0 | |
| 184 | Šoštanj | Savinjska | 570,0 | |
| 185 | Piran | Obalno-kraška | 570,0 | |
| 186 | Celje | Savinjska | 570,0 | |
| 187 | Kranj | Gorenjska | 570,0 | |
| 188 | Domžale | Osrednjeslovenska | 570,0 | |
| 189 | Ravne na Koroškem | Koroška | 570,0 | |
| 190 | Horjul | Osrednjeslovenska | 569,0 | |
| 191 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 566,0 | |
| 192 | Prevalje | Koroška | 562,0 | |
| 193 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 562,0 | |
| 194 | Dornava | Podravska | 561,0 | |
| 195 | Juršinci | Podravska | 561,0 | |
| 196 | Ig | Osrednjeslovenska | 560,0 | |
| 197 | Škofja Loka | Gorenjska | 557,0 | |
| 198 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 557,0 | |
| 199 | Črna na Koroškem | Koroška | 556,0 | |
| 200 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 553,0 | |
| 201 | Mežica | Koroška | 553,0 | |
| 202 | Odranci | Pomurska | 553,0 | |
| 203 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 552,0 | |
| 204 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 552,0 | |
| 205 | Hrastnik | Zasavska | 551,0 | |
| 206 | Štore | Savinjska | 542,0 | |
| 207 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 541,0 | |
| 208 | Velenje | Savinjska | 537,0 | |
| 209 | Trbovlje | Zasavska | 531,0 | |
| 210 | Jesenice | Gorenjska | 526,0 | |
| 211 | Maribor | Podravska | 519,0 | |
| 212 | Hodoš | Pomurska | 457,0 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2024).










































































































































































