PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Delež otrok (0–14) (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 19,2 | |
| 2 | Tabor | Savinjska | 19,1 | |
| 3 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 18,7 | |
| 4 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 18,4 | |
| 5 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 18,3 | |
| 6 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 18,0 | |
| 7 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 17,9 | |
| 8 | Komenda | Osrednjeslovenska | 17,8 | |
| 9 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 17,6 | |
| 10 | Dobje | Savinjska | 17,6 | |
| 11 | Logatec | Osrednjeslovenska | 17,5 | |
| 12 | Moravče | Osrednjeslovenska | 17,3 | |
| 13 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 17,3 | |
| 14 | Horjul | Osrednjeslovenska | 17,1 | |
| 15 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 17,0 | |
| 16 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 17,0 | |
| 17 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 17,0 | |
| 18 | Vodice | Osrednjeslovenska | 17,0 | |
| 19 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 16,9 | |
| 20 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 16,7 | |
| 21 | Ajdovščina | Goriška | 16,6 | |
| 22 | Žiri | Gorenjska | 16,6 | |
| 23 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 16,6 | |
| 24 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 16,6 | |
| 25 | Železniki | Gorenjska | 16,5 | |
| 26 | Preddvor | Gorenjska | 16,5 | |
| 27 | Rače - Fram | Podravska | 16,5 | |
| 28 | Ig | Osrednjeslovenska | 16,5 | |
| 29 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 16,5 | |
| 30 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 16,5 | |
| 31 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 16,4 | |
| 32 | Vipava | Goriška | 16,3 | |
| 33 | Cerkvenjak | Podravska | 16,3 | |
| 34 | Jezersko | Gorenjska | 16,3 | |
| 35 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 16,2 | |
| 36 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 16,2 | |
| 37 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 16,1 | |
| 38 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 16,1 | |
| 39 | Dobrna | Savinjska | 16,1 | |
| 40 | Škofja Loka | Gorenjska | 16,1 | |
| 41 | Benedikt | Podravska | 16,0 | |
| 42 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 16,0 | |
| 43 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 15,9 | |
| 44 | Bloke | Primorsko-notranjska | 15,9 | |
| 45 | Trnovska vas | Podravska | 15,9 | |
| 46 | Domžale | Osrednjeslovenska | 15,9 | |
| 47 | Vransko | Savinjska | 15,9 | |
| 48 | Medvode | Osrednjeslovenska | 15,7 | |
| 49 | Vuzenica | Koroška | 15,7 | |
| 50 | Mozirje | Savinjska | 15,7 | |
| 51 | Postojna | Primorsko-notranjska | 15,7 | |
| 52 | Krško | Posavska | 15,6 | |
| 53 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 15,6 | |
| 54 | Podčetrtek | Savinjska | 15,5 | |
| 55 | Braslovče | Savinjska | 15,5 | |
| 56 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 15,5 | |
| 57 | Šenčur | Gorenjska | 15,5 | |
| 58 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 15,4 | |
| 59 | Solčava | Savinjska | 15,4 | |
| 60 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 15,4 | |
| 61 | Naklo | Gorenjska | 15,3 | |
| 62 | Oplotnica | Podravska | 15,3 | |
| 63 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 15,3 | |
| 64 | Slovenske Konjice | Savinjska | 15,3 | |
| 65 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 15,2 | |
| 66 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 15,2 | |
| 67 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 15,2 | |
| 68 | Litija | Zasavska | 15,1 | |
| 69 | Ljubno | Savinjska | 15,1 | |
| 70 | Žirovnica | Gorenjska | 15,0 | |
| 71 | Prebold | Savinjska | 15,0 | |
| 72 | Šoštanj | Savinjska | 14,9 | |
| 73 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 14,9 | |
| 74 | Žetale | Podravska | 14,9 | |
| 75 | Polzela | Savinjska | 14,9 | |
| 76 | Veržej | Pomurska | 14,9 | |
| 77 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 14,9 | |
| 78 | Vojnik | Podravska | 14,9 | |
| 79 | Slovenska Bistrica | Podravska | 14,9 | |
| 80 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 14,8 | |
| 81 | Sveta Ana | Podravska | 14,8 | |
| 82 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 14,8 | |
| 83 | Kranj | Gorenjska | 14,8 | |
| 84 | Šentjur | Savinjska | 14,8 | |
| 85 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 14,7 | |
| 86 | Slovenj Gradec | Koroška | 14,7 | |
| 87 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 14,7 | |
| 88 | Zreče | Savinjska | 14,6 | |
| 89 | Gorišnica | Podravska | 14,6 | |
| 90 | Trzin | Osrednjeslovenska | 14,6 | |
| 91 | Cerkno | Goriška | 14,6 | |
| 92 | Lenart | Podravska | 14,6 | |
| 93 | Luče | Savinjska | 14,5 | |
| 94 | Gorje | Gorenjska | 14,5 | |
| 95 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 14,5 | |
| 96 | Vitanje | Savinjska | 14,5 | |
| 97 | Divača | Obalno-kraška | 14,4 | |
| 98 | Odranci | Pomurska | 14,4 | |
| 99 | Velenje | Savinjska | 14,4 | |
| 100 | Duplek | Podravska | 14,3 | |
| 101 | Markovci | Podravska | 14,3 | |
| 102 | Radovljica | Gorenjska | 14,2 | |
| 103 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 14,2 | |
| 104 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 14,2 | |
| 105 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 14,1 | |
| 106 | Kidričevo | Podravska | 14,1 | |
| 107 | Kuzma | Pomurska | 14,1 | |
| 108 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 14,1 | |
| 109 | Nazarje | Savinjska | 14,1 | |
| 110 | Hajdina | Podravska | 14,1 | |
| 111 | Majšperk | Podravska | 14,1 | |
| 112 | Prevalje | Koroška | 14,0 | |
| 113 | Mislinja | Koroška | 14,0 | |
| 114 | Sevnica | Posavska | 14,0 | |
| 115 | Dravograd | Koroška | 13,9 | |
| 116 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 13,9 | |
| 117 | Črenšovci | Pomurska | 13,8 | |
| 118 | Destrnik | Podravska | 13,8 | |
| 119 | Brda | Goriška | 13,8 | |
| 120 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 13,8 | |
| 121 | Hoče - Slivnica | Podravska | 13,8 | |
| 122 | Razkrižje | Pomurska | 13,8 | |
| 123 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 13,8 | |
| 124 | Jesenice | Gorenjska | 13,7 | |
| 125 | Pivka | Primorsko-notranjska | 13,7 | |
| 126 | Rogašovci | Pomurska | 13,7 | |
| 127 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 13,7 | |
| 128 | Celje | Savinjska | 13,7 | |
| 129 | Idrija | Goriška | 13,7 | |
| 130 | Bohinj | Gorenjska | 13,7 | |
| 131 | Muta | Koroška | 13,7 | |
| 132 | Laško | Savinjska | 13,6 | |
| 133 | Tržič | Gorenjska | 13,6 | |
| 134 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 13,6 | |
| 135 | Šentilj | Podravska | 13,6 | |
| 136 | Juršinci | Podravska | 13,6 | |
| 137 | Makole | Podravska | 13,6 | |
| 138 | Žalec | Savinjska | 13,5 | |
| 139 | Renče - Vogrsko | Goriška | 13,5 | |
| 140 | Brežice | Posavska | 13,5 | |
| 141 | Videm | Podravska | 13,5 | |
| 142 | Kozje | Savinjska | 13,5 | |
| 143 | Radeče | Posavska | 13,5 | |
| 144 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 13,5 | |
| 145 | Štore | Savinjska | 13,4 | |
| 146 | Koper | Obalno-kraška | 13,4 | |
| 147 | Kobarid | Goriška | 13,4 | |
| 148 | Beltinci | Pomurska | 13,4 | |
| 149 | Puconci | Pomurska | 13,4 | |
| 150 | Dornava | Podravska | 13,4 | |
| 151 | Radlje ob Dravi | Koroška | 13,4 | |
| 152 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 13,4 | |
| 153 | Tolmin | Goriška | 13,3 | |
| 154 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 13,3 | |
| 155 | Ravne na Koroškem | Koroška | 13,3 | |
| 156 | Sežana | Obalno-kraška | 13,2 | |
| 157 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 13,1 | |
| 158 | Apače | Pomurska | 13,1 | |
| 159 | Gornji Grad | Savinjska | 13,0 | |
| 160 | Kungota | Podravska | 13,0 | |
| 161 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 13,0 | |
| 162 | Rogatec | Savinjska | 13,0 | |
| 163 | Nova Gorica | Goriška | 13,0 | |
| 164 | Rogaška Slatina | Savinjska | 12,9 | |
| 165 | Turnišče | Pomurska | 12,9 | |
| 166 | Sveti Tomaž | Podravska | 12,9 | |
| 167 | Cankova | Pomurska | 12,9 | |
| 168 | Bled | Gorenjska | 12,8 | |
| 169 | Gornja Radgona | Pomurska | 12,7 | |
| 170 | Poljčane | Podravska | 12,7 | |
| 171 | Selnica ob Dravi | Podravska | 12,7 | |
| 172 | Podvelka | Koroška | 12,7 | |
| 173 | Tišina | Pomurska | 12,7 | |
| 174 | Križevci | Pomurska | 12,6 | |
| 175 | Starše | Podravska | 12,6 | |
| 176 | Grad | Pomurska | 12,6 | |
| 177 | Središče ob Dravi | Podravska | 12,6 | |
| 178 | Ptuj | Podravska | 12,6 | |
| 179 | Mežica | Koroška | 12,5 | |
| 180 | Moravske Toplice | Pomurska | 12,5 | |
| 181 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 12,5 | |
| 182 | Trbovlje | Zasavska | 12,4 | |
| 183 | Maribor | Podravska | 12,4 | |
| 184 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 12,4 | |
| 185 | Kanal ob Soči | Goriška | 12,3 | |
| 186 | Ormož | Podravska | 12,2 | |
| 187 | Izola | Obalno-kraška | 12,2 | |
| 188 | Ruše | Podravska | 12,0 | |
| 189 | Črna na Koroškem | Koroška | 11,9 | |
| 190 | Pesnica | Podravska | 11,9 | |
| 191 | Ljutomer | Pomurska | 11,8 | |
| 192 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 11,8 | |
| 193 | Komen | Obalno-kraška | 11,7 | |
| 194 | Radenci | Pomurska | 11,6 | |
| 195 | Lendava | Pomurska | 11,6 | |
| 196 | Dobrovnik | Pomurska | 11,6 | |
| 197 | Piran | Obalno-kraška | 11,5 | |
| 198 | Podlehnik | Podravska | 11,5 | |
| 199 | Murska Sobota | Pomurska | 11,5 | |
| 200 | Cirkulane | Podravska | 11,5 | |
| 201 | Hrastnik | Zasavska | 11,5 | |
| 202 | Kobilje | Pomurska | 10,8 | |
| 203 | Gornji Petrovci | Pomurska | 10,8 | |
| 204 | Ankaran | Obalno-kraška | 10,8 | |
| 205 | Velika Polana | Pomurska | 10,7 | |
| 206 | Bovec | Goriška | 10,4 | |
| 207 | Hodoš | Pomurska | 10,4 | |
| 208 | Kranjska Gora | Gorenjska | 10,2 | |
| 209 | Šalovci | Pomurska | 10,2 | |
| 210 | Zavrč | Podravska | 10,0 | |
| 211 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 8,4 | |
| 212 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 6,7 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2026).










































































































































































