- Domov
- Regije
- Osrednjeslovenska
- Dobrepolje
Osrednjeslovenska24 naselij

Občina Dobrepolje
3.946 prebivalcev na 103,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev povečalo za 6,5 %.
45.850° s. g. š., 14.700° v. g. d.www.dobrepolje.si

Prebivalci, 1. 1. 20263.946130. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost44,3letSlovenija 44,6
Neto plača1.332€indeks 83,2 (SI = 100)
Vključenost v vrtce88,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost68,9%SI 69,7 %
Dobrepolje in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Dobrepolje | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.946 | — | 130. | |
| Površina km² | 103,0 | — | 67. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 38,0 | 105,0 | 174. | |
| Povprečna starost let | 44,3 | 44,6 | 138. | |
| Indeks staranja | 151,7 | 158,6 | 123. | |
| Delež starejših (65+) % | 21,5 | 22,5 | 145. | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,2 | 14,2 | 102. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 2,5 | 2,0 | 76. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -6,6 | -2,0 | 179. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 9,1 | 4,0 | 42. | |
| Vključenost v vrtce % | 88,0 | 83,0 | 36. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 36,0 | 40,0 | 72. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 68,9 | 69,7 | 138. | |
| Povprečna neto plača € | 1.332 | 1.602 | 178. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 83,2 | 100,0 | 178. | |
| Podjetja | 320 | — | 136. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 373,0 | 410,0 | 147. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 99,1 | 83,3 | 41. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 574,0 | 587,0 | 177. | |
| Starost avtomobilov let | 11,4 | 11,3 | 107. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 248 | 363 | 165. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
24 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 12 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Videm | 615 | +6,6 % | 47,6 | 442 m |
| Ponikve | 517 | +5,5 % | 48,5 | 463 m |
| Kompolje | 495 | +0,2 % | 41,3 | 429 m |
| Cesta | 284 | +4,0 % | 43,0 | 444 m |
| Predstruge | 268 | +1,5 % | 43,9 | 534 m |
| Zdenska vas | 241 | +3,0 % | 43,0 | 441 m |
| Zagorica | 225 | -8,2 % | 38,9 | 434 m |
| Hočevje | 180 | +22,4 % | 45,4 | 473 m |
| Mala vas | 151 | +7,1 % | 41,7 | 440 m |
| Bruhanja vas | 134 | +10,7 % | 41,4 | 438 m |
| Podpeč | 131 | -7,7 % | 40,5 | 441 m |
| Podgora | 123 | 0,0 % | 46,9 | 439 m |
| Podtabor | 81 | -12,0 % | 47,6 | 414 m |
| Pri Cerkvi - Struge | 67 | 0,0 % | 46,5 | 421 m |
| Podgorica | 64 | +8,5 % | 45,0 | 438 m |
| Četež pri Strugah | 60 | -1,6 % | 42,6 | 438 m |
| Lipa | 58 | -22,7 % | 47,7 | 420 m |
| Rapljevo | 58 | -15,9 % | 46,8 | 427 m |
| Tisovec | 44 | +25,7 % | 39,1 | 570 m |
| Kolenča vas | 42 | -12,5 % | 43,0 | 418 m |
| Potiskavec | 40 | -21,6 % | 45,3 | 419 m |
| Paka | 25 | -26,5 % | — | 417 m |
| Tržič | 22 | -21,4 % | — | 419 m |
| Vodice | 21 | +50,0 % | — | 577 m |
Kulturna dediščina
11 enot dediščine
Največ je: naselje (6), podružnična cerkev (3), zelena površina (1), župnijska cerkev (1).
Bruhanja vasnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 21653
Cerkev povišanja sv. Križa, Videmžupnijska cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1756
Cerkev sv. Antona Padovanskega, Zdenska vaspodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1758
Cerkev sv. Avguština, Pri Cerkvi - Strugepodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 2359
Cerkev sv. Florijana, Ponikvepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1757
Hočevjenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 21654
Kompoljenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 21655
Lipov gaj pri cerkvi sv. Antonazelena površina · spomenik lokalnega pomena · EŠD 11368
Mala vasnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 21656
Podpečnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 21507
Zdenska vasnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 866



