PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Komunalni odpadki (kg/preb.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štore | Savinjska | 618 | |
| 2 | Piran | Obalno-kraška | 612 | |
| 3 | Bovec | Goriška | 604 | |
| 4 | Trzin | Osrednjeslovenska | 594 | |
| 5 | Kranjska Gora | Gorenjska | 586 | |
| 6 | Murska Sobota | Pomurska | 540 | |
| 7 | Ankaran | Obalno-kraška | 518 | |
| 8 | Bohinj | Gorenjska | 512 | |
| 9 | Bled | Gorenjska | 510 | |
| 10 | Brda | Goriška | 508 | |
| 11 | Izola | Obalno-kraška | 505 | |
| 12 | Komenda | Osrednjeslovenska | 503 | |
| 13 | Celje | Savinjska | 501 | |
| 14 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 492 | |
| 15 | Nova Gorica | Goriška | 487 | |
| 16 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 477 | |
| 17 | Koper | Obalno-kraška | 472 | |
| 18 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 449 | |
| 19 | Lenart | Podravska | 444 | |
| 20 | Dobrna | Savinjska | 440 | |
| 21 | Krško | Posavska | 431 | |
| 22 | Dobje | Savinjska | 430 | |
| 23 | Gornja Radgona | Pomurska | 421 | |
| 24 | Hoče - Slivnica | Podravska | 418 | |
| 25 | Kanal ob Soči | Goriška | 413 | |
| 26 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 407 | |
| 27 | Kobarid | Goriška | 406 | |
| 28 | Jesenice | Gorenjska | 405 | |
| 29 | Radovljica | Gorenjska | 405 | |
| 30 | Kidričevo | Podravska | 404 | |
| 31 | Maribor | Podravska | 404 | |
| 32 | Žalec | Savinjska | 403 | |
| 33 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 403 | |
| 34 | Ptuj | Podravska | 402 | |
| 35 | Renče - Vogrsko | Goriška | 400 | |
| 36 | Veržej | Pomurska | 400 | |
| 37 | Žirovnica | Gorenjska | 398 | |
| 38 | Domžale | Osrednjeslovenska | 395 | |
| 39 | Trbovlje | Zasavska | 389 | |
| 40 | Starše | Podravska | 389 | |
| 41 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 380 | |
| 42 | Vransko | Savinjska | 378 | |
| 43 | Hajdina | Podravska | 377 | |
| 44 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 373 | |
| 45 | Postojna | Primorsko-notranjska | 373 | |
| 46 | Ajdovščina | Goriška | 372 | |
| 47 | Vipava | Goriška | 371 | |
| 48 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 369 | |
| 49 | Šentilj | Podravska | 369 | |
| 50 | Velenje | Savinjska | 369 | |
| 51 | Moravske Toplice | Pomurska | 368 | |
| 52 | Komen | Obalno-kraška | 367 | |
| 53 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 366 | |
| 54 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 364 | |
| 55 | Beltinci | Pomurska | 364 | |
| 56 | Podčetrtek | Savinjska | 363 | |
| 57 | Slovenska Bistrica | Podravska | 360 | |
| 58 | Pivka | Primorsko-notranjska | 359 | |
| 59 | Trnovska vas | Podravska | 358 | |
| 60 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 358 | |
| 61 | Vodice | Osrednjeslovenska | 357 | |
| 62 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 356 | |
| 63 | Radeče | Posavska | 356 | |
| 64 | Radenci | Pomurska | 354 | |
| 65 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 353 | |
| 66 | Ruše | Podravska | 348 | |
| 67 | Sežana | Obalno-kraška | 347 | |
| 68 | Slovenske Konjice | Savinjska | 347 | |
| 69 | Rače - Fram | Podravska | 344 | |
| 70 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 343 | |
| 71 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 341 | |
| 72 | Divača | Obalno-kraška | 341 | |
| 73 | Selnica ob Dravi | Podravska | 340 | |
| 74 | Bloke | Primorsko-notranjska | 337 | |
| 75 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 336 | |
| 76 | Solčava | Savinjska | 335 | |
| 77 | Apače | Pomurska | 334 | |
| 78 | Ljutomer | Pomurska | 332 | |
| 79 | Zreče | Savinjska | 331 | |
| 80 | Mozirje | Savinjska | 331 | |
| 81 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 331 | |
| 82 | Hrastnik | Zasavska | 330 | |
| 83 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 330 | |
| 84 | Kungota | Podravska | 327 | |
| 85 | Logatec | Osrednjeslovenska | 326 | |
| 86 | Tolmin | Goriška | 325 | |
| 87 | Pesnica | Podravska | 325 | |
| 88 | Odranci | Pomurska | 324 | |
| 89 | Mislinja | Koroška | 323 | |
| 90 | Kranj | Gorenjska | 323 | |
| 91 | Naklo | Gorenjska | 322 | |
| 92 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 322 | |
| 93 | Polzela | Savinjska | 321 | |
| 94 | Oplotnica | Podravska | 318 | |
| 95 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 317 | |
| 96 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 317 | |
| 97 | Križevci | Pomurska | 316 | |
| 98 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 316 | |
| 99 | Sevnica | Posavska | 315 | |
| 100 | Slovenj Gradec | Koroška | 312 | |
| 101 | Idrija | Goriška | 312 | |
| 102 | Laško | Savinjska | 311 | |
| 103 | Poljčane | Podravska | 310 | |
| 104 | Brežice | Posavska | 310 | |
| 105 | Hodoš | Pomurska | 310 | |
| 106 | Gorišnica | Podravska | 308 | |
| 107 | Tržič | Gorenjska | 307 | |
| 108 | Radlje ob Dravi | Koroška | 306 | |
| 109 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 306 | |
| 110 | Šentjur | Savinjska | 306 | |
| 111 | Šenčur | Gorenjska | 304 | |
| 112 | Duplek | Podravska | 303 | |
| 113 | Litija | Zasavska | 302 | |
| 114 | Žiri | Gorenjska | 301 | |
| 115 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 301 | |
| 116 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 299 | |
| 117 | Tišina | Pomurska | 299 | |
| 118 | Prebold | Savinjska | 298 | |
| 119 | Vojnik | Podravska | 297 | |
| 120 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 296 | |
| 121 | Dobrovnik | Pomurska | 295 | |
| 122 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 294 | |
| 123 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 293 | |
| 124 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 291 | |
| 125 | Markovci | Podravska | 291 | |
| 126 | Črna na Koroškem | Koroška | 290 | |
| 127 | Lendava | Pomurska | 290 | |
| 128 | Ormož | Podravska | 288 | |
| 129 | Puconci | Pomurska | 288 | |
| 130 | Središče ob Dravi | Podravska | 287 | |
| 131 | Mežica | Koroška | 285 | |
| 132 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 285 | |
| 133 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 284 | |
| 134 | Škofja Loka | Gorenjska | 284 | |
| 135 | Šoštanj | Savinjska | 283 | |
| 136 | Moravče | Osrednjeslovenska | 283 | |
| 137 | Nazarje | Savinjska | 282 | |
| 138 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 282 | |
| 139 | Gorje | Gorenjska | 282 | |
| 140 | Ravne na Koroškem | Koroška | 281 | |
| 141 | Medvode | Osrednjeslovenska | 280 | |
| 142 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 280 | |
| 143 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 276 | |
| 144 | Cerkno | Goriška | 276 | |
| 145 | Prevalje | Koroška | 273 | |
| 146 | Rogaška Slatina | Savinjska | 271 | |
| 147 | Tabor | Savinjska | 271 | |
| 148 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 271 | |
| 149 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 271 | |
| 150 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 268 | |
| 151 | Turnišče | Pomurska | 267 | |
| 152 | Dravograd | Koroška | 267 | |
| 153 | Braslovče | Savinjska | 266 | |
| 154 | Kozje | Savinjska | 265 | |
| 155 | Razkrižje | Pomurska | 265 | |
| 156 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 263 | |
| 157 | Črenšovci | Pomurska | 261 | |
| 158 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 259 | |
| 159 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 258 | |
| 160 | Cerkvenjak | Podravska | 253 | |
| 161 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 253 | |
| 162 | Žetale | Podravska | 251 | |
| 163 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 251 | |
| 164 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 251 | |
| 165 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 248 | |
| 166 | Majšperk | Podravska | 246 | |
| 167 | Podvelka | Koroška | 246 | |
| 168 | Benedikt | Podravska | 244 | |
| 169 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 244 | |
| 170 | Gornji Grad | Savinjska | 243 | |
| 171 | Kuzma | Pomurska | 242 | |
| 172 | Ig | Osrednjeslovenska | 242 | |
| 173 | Videm | Podravska | 242 | |
| 174 | Cankova | Pomurska | 242 | |
| 175 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 240 | |
| 176 | Muta | Koroška | 240 | |
| 177 | Šalovci | Pomurska | 238 | |
| 178 | Dornava | Podravska | 237 | |
| 179 | Kobilje | Pomurska | 236 | |
| 180 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 236 | |
| 181 | Makole | Podravska | 235 | |
| 182 | Jezersko | Gorenjska | 234 | |
| 183 | Vuzenica | Koroška | 233 | |
| 184 | Velika Polana | Pomurska | 233 | |
| 185 | Rogašovci | Pomurska | 229 | |
| 186 | Luče | Savinjska | 229 | |
| 187 | Sveta Ana | Podravska | 229 | |
| 188 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 226 | |
| 189 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 226 | |
| 190 | Preddvor | Gorenjska | 225 | |
| 191 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 223 | |
| 192 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 222 | |
| 193 | Grad | Pomurska | 218 | |
| 194 | Rogatec | Savinjska | 217 | |
| 195 | Vitanje | Savinjska | 216 | |
| 196 | Ljubno | Savinjska | 215 | |
| 197 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 214 | |
| 198 | Juršinci | Podravska | 209 | |
| 199 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 204 | |
| 200 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 201 | |
| 201 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 201 | |
| 202 | Horjul | Osrednjeslovenska | 201 | |
| 203 | Gornji Petrovci | Pomurska | 198 | |
| 204 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 197 | |
| 205 | Podlehnik | Podravska | 191 | |
| 206 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 187 | |
| 207 | Železniki | Gorenjska | 184 | |
| 208 | Destrnik | Podravska | 182 | |
| 209 | Sveti Tomaž | Podravska | 174 | |
| 210 | Cirkulane | Podravska | 163 | |
| 211 | Zavrč | Podravska | 147 | |
| 212 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 101 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2025).










































































































































































