Prebivalci120.092sprememba od 2008: +11,3 %
Površina1.044km²115,0 preb./km²
Povprečna starost46,1letSlovenija 44,6
Neto plača1.523€tehtano po prebivalcih
Občine regije
| Občina | Prebivalci | Rast od 2008 | km² | Starost | Neto plača € | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper MO | 54.795 | +8,1 | 303,0 | 45,3 | 1.610 | 108 | 277 |
Piran | 18.206 | +4,7 | 44,0 | 47,7 | 1.395 | 11 | 98 |
| Izola | 16.447 | +5,1 | 29,0 | 47,0 | 1.542 | 9 | 41 |
| Sežana | 13.669 | +8,6 | 217,0 | 46,6 | 1.424 | 64 | 147 |
| Hrpelje-Kozina | 5.451 | +32,1 | 195,0 | 43,9 | 1.348 | 39 | 81 |
Divača | 4.604 | +17,9 | 145,0 | 44,6 | 1.469 | 31 | 106 |
| Komen | 3.476 | -2,0 | 103,0 | 48,2 | 1.354 | 34 | 74 |
| Ankaran | 3.444 | — | 8,0 | 47,6 | 1.654 | 1 | 5 |


