Podravska9 naselij

Občina Markovci
4.050 prebivalcev na 30,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev povečalo za 0,7 %.

Prebivalci, 1. 1. 20264.050124. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost44,7letSlovenija 44,6
Neto plača1.472€indeks 91,9 (SI = 100)
Vključenost v vrtce90,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost72,5%SI 69,7 %
Markovci in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Markovci | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 4.050 | — | 124. | |
| Površina km² | 30,0 | — | 179. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 136,0 | 105,0 | 51. | |
| Povprečna starost let | 44,7 | 44,6 | 119. | |
| Indeks staranja | 146,8 | 158,6 | 131. | |
| Delež starejših (65+) % | 21,0 | 22,5 | 154. | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,3 | 14,2 | 100. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -6,4 | 2,0 | 167. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | 1,0 | -2,0 | 31. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -7,4 | 4,0 | 186. | |
| Vključenost v vrtce % | 90,0 | 83,0 | 19. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 31,0 | 40,0 | 145. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 72,5 | 69,7 | 54. | |
| Povprečna neto plača € | 1.472 | 1.602 | 76. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 91,9 | 100,0 | 76. | |
| Podjetja | 345 | — | 129. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 341,0 | 410,0 | 197. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 105,3 | 83,3 | 18. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 591,0 | 587,0 | 142. | |
| Starost avtomobilov let | 11,3 | 11,3 | 118. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 291 | 363 | 124. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
9 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 9 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
Kulturna dediščina
7 enot dediščine
Največ je: arheološko najdišče (3), naselje (1), obeležje (1), župnijska cerkev (1).
Bukovcinaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 20989
Cerkev sv. Marka, Markovcižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3166
Domačija Zabovci 48domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6654
Keltski grob in rimske stavbearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6470
Prazgodovinsko grobiščearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6503
Rimska stavbaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6471
Znamenje pri hiši Bukovci 4aobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6642




