Povprečna starost46,5letSlovenija 44,6
Neto plača1.470€indeks 91,8 (SI = 100)
Vključenost v vrtce82,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost70,3%SI 69,7 %
Radeče in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Radeče | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 4.046 | — | 125. | |
| Površina km² | 52,0 | — | 129. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 78,0 | 105,0 | 112. | |
| Povprečna starost let | 46,5 | 44,6 | 48. | |
| Indeks staranja | 186,1 | 158,6 | 62. | |
| Delež starejših (65+) % | 25,2 | 22,5 | 53. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,5 | 14,2 | 138. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -7,9 | 2,0 | 174. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -2,2 | -2,0 | 114. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -5,7 | 4,0 | 178. | |
| Vključenost v vrtce % | 82,0 | 83,0 | 127. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 32,0 | 40,0 | 132. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 70,3 | 69,7 | 116. | |
| Povprečna neto plača € | 1.470 | 1.602 | 78. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 91,8 | 100,0 | 77. | |
| Podjetja | 355 | — | 126. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 451,0 | 410,0 | 38. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 78,5 | 83,3 | 185. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 617,0 | 587,0 | 73. | |
| Starost avtomobilov let | 11,8 | 11,3 | 58. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 356 | 363 | 62. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
23 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 10 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Radeče | 1.914 | -11,7 % | 47,3 | 196 m |
| Jagnjenica | 280 | -16,2 % | 48,4 | 351 m |
| Vrhovo | 261 | +4,4 % | 44,9 | 194 m |
| Svibno | 153 | -6,1 % | 42,7 | 539 m |
| Jelovo | 152 | +6,3 % | 42,8 | 393 m |
| Obrežje | 141 | -15,6 % | 45,8 | 198 m |
| Žebnik | 124 | -17,9 % | 48,6 | 412 m |
| Počakovo | 120 | -6,2 % | 44,2 | 554 m |
| Močilno | 104 | +1,0 % | 44,5 | 516 m |
| Njivice | 104 | -1,9 % | 41,9 | 283 m |
| Hotemež | 99 | +16,5 % | 46,1 | 212 m |
| Log pri Vrhovem | 99 | +12,5 % | 42,0 | 218 m |
| Zagrad | 79 | -10,2 % | 48,1 | 379 m |
| Brunška Gora | 79 | -4,8 % | 50,1 | 454 m |
| Prapretno | 68 | -11,7 % | 48,3 | 201 m |
| Stari Dvor | 66 | -21,4 % | 51,0 | 374 m |
| Goreljce | 62 | -4,6 % | 44,3 | 470 m |
| Dobrava | 52 | -14,8 % | 50,0 | 375 m |
| Čimerno | 34 | +3,0 % | 42,4 | 813 m |
| Rudna vas | 23 | +9,5 % | — | 591 m |
| Zavrate | 17 | -37,0 % | — | 521 m |
| Brunk | 8 | -27,3 % | — | 465 m |
| Loška Gora | 7 | -22,2 % | — | 318 m |
Kulturna dediščina
26 enot dediščine
Največ je: podružnična cerkev (6), naselje (3), grajske ruševine (3), obeležje (3).
Cerkev Poveličanja sv. Križa, Svibnožupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2410
Cerkev sv. Katarine, Zavratepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2196
Cerkev sv. Martina, Vrhovopodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2199
Cerkev sv. Nikolaja, Močilnopodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 2197
Cerkev sv. Petra, Radečežupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2194
Cerkev sv. Treh kraljev, Brunkpodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2195
Cerkev sv. Trojice, Čimernopodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2412
Cerkev Žalostne Matere Božje, Žebnikpodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 2200
Dvorec Novi dvorgraščina · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9686
Dvorec Turndvorec · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9689
Grad Erkenštajngrajske ruševine · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 23527
Grad Radečegrajske ruševine · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9687
Grad Svibnograjske ruševine · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9688
Grad Žebnikgrad · spomenik lokalnega pomena · EŠD 26342
Hiša Svibno 17hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23557
Jagnjenicanaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 23237
Kapelica ob ulici Milana Majcna, Radečekapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9691
Kapelica pri hiši Stari Dvor 2kapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9692
Radečemesto · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 23238
Spomenik Marjanu Nemcu in Milanu Kosuobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 10361
Spomenik NOBobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9690
Svibnonaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 23239
Tehnični objekti na vodotoku Mlinščicaarhitekturni objekt · spomenik lokalnega pomena · EŠD 10362
Znamenje pri hiši Vrhovo 88obeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9693
Čimernonaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 23546
Železni most čez Savo v Radečahmost · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8116


