Jugovzhodna Slovenija39 naselij

Občina Škocjan
3.531 prebivalcev na 61,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev povečalo za 9,9 %.

Prebivalci, 1. 1. 20263.531141. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost40,6letSlovenija 44,6
Neto plača1.517€indeks 94,7 (SI = 100)
Vključenost v vrtce70,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost67,5%SI 69,7 %
Škocjan in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Škocjan | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.531 | — | 141. | |
| Površina km² | 61,0 | — | 112. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 58,0 | 105,0 | 145. | |
| Povprečna starost let | 40,6 | 44,6 | 211. | |
| Indeks staranja | 89,7 | 158,6 | 212. | |
| Delež starejših (65+) % | 16,5 | 22,5 | 211. | |
| Delež otrok (0–14) % | 18,4 | 14,2 | 4. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -11,3 | 2,0 | 193. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -0,3 | -2,0 | 61. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -11,0 | 4,0 | 200. | |
| Vključenost v vrtce % | 70,0 | 83,0 | 207. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 36,0 | 40,0 | 72. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 67,5 | 69,7 | 150. | |
| Povprečna neto plača € | 1.517 | 1.602 | 53. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 94,7 | 100,0 | 53. | |
| Podjetja | 238 | — | 155. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 399,0 | 410,0 | 101. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 87,7 | 83,3 | 119. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 626,0 | 587,0 | 55. | |
| Starost avtomobilov let | 12,1 | 11,3 | 38. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 214 | 363 | 197. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
39 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 11 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Dobruška vas | 372 | +10,1 % | 30,1 | 166 m |
| Škocjan | 309 | +25,6 % | 37,1 | 168 m |
| Dobrava pri Škocjanu | 229 | +16,2 % | 44,2 | 154 m |
| Hrastulje | 208 | +11,8 % | 40,1 | 205 m |
| Zloganje | 152 | +10,1 % | 39,9 | 198 m |
| Bučka | 144 | +27,4 % | 39,6 | 272 m |
| Tomažja vas | 135 | +6,3 % | 42,6 | 171 m |
| Grmovlje | 134 | -8,2 % | 41,9 | 177 m |
| Klenovik | 124 | -6,8 % | 42,3 | 320 m |
| Dolnja Stara vas | 119 | 0,0 % | 47,6 | 230 m |
| Stara Bučka | 102 | +7,4 % | 44,4 | 262 m |
| Gorenje Radulje | 99 | +50,0 % | 42,2 | 223 m |
| Štrit | 90 | +11,1 % | 40,9 | 195 m |
| Zagrad | 85 | -3,4 % | 45,0 | 268 m |
| Dolenje Dole | 83 | -8,8 % | 45,0 | 207 m |
| Dolenje Radulje | 81 | +2,5 % | 43,0 | 191 m |
| Osrečje | 79 | +1,3 % | 41,0 | 213 m |
| Velike Poljane | 76 | -17,4 % | 41,7 | 229 m |
| Jerman Vrh | 73 | +2,8 % | 42,9 | 274 m |
| Zalog pri Škocjanu | 72 | +41,2 % | 39,4 | 167 m |
| Hudenje | 67 | +42,6 % | 34,9 | 169 m |
| Goriška vas pri Škocjanu | 65 | +8,3 % | 44,4 | 284 m |
| Zavinek | 63 | -1,6 % | 40,6 | 180 m |
| Stranje pri Škocjanu | 57 | +14,0 % | 48,2 | 158 m |
| Gorenje Dole | 55 | +27,9 % | 38,4 | 256 m |
| Dule | 51 | +10,9 % | 41,6 | 182 m |
| Močvirje | 47 | -4,1 % | 46,6 | 264 m |
| Zaboršt | 47 | +30,6 % | 41,5 | 205 m |
| Jarčji Vrh | 44 | +12,8 % | 38,0 | 249 m |
| Jelendol | 41 | +2,5 % | 41,7 | 331 m |
| Male Poljane | 40 | -4,8 % | 37,9 | 236 m |
| Stopno | 35 | +29,6 % | 52,8 | 312 m |
| Segonje | 33 | +10,0 % | 38,9 | 298 m |
| Mačkovec pri Škocjanu | 28 | 0,0 % | — | 227 m |
| Gornja Stara vas | 22 | +22,2 % | — | 285 m |
| Ruhna vas | 21 | +50,0 % | — | 168 m |
| Čučja Mlaka | 21 | 0,0 % | — | 153 m |
| Gabrnik | 15 | +25,0 % | — | 311 m |
| Goriška Gora | 13 | +18,2 % | — | 284 m |
Kulturna dediščina
33 enot dediščine
Največ je: podružnična cerkev (12), arheološko najdišče (7), obeležje (3), domačija (2).
Arheološko najdišče Bregarjev gozdarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30181
Arheološko najdišče Gradecarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 26491
Arheološko najdišče Kolesniška hostaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30180
Arheološko najdišče Mastni hribarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30179
Cerkev Marijinega obiskanja, Zloganjepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2513
Cerkev Rožnovenske Matere Božje, Stopnopodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2511
Cerkev sv. Jurija, Grmovljepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2505
Cerkev sv. Jurija, Močvirjepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1683
Cerkev sv. Kancijana in tovarišev, Škocjan (Občina Škocjan)župnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2503
Cerkev sv. Križa, Gorenje Dolepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2509
Cerkev sv. Martina, Bučkapodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1682
Cerkev sv. Matije, Bučkažupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1681
Cerkev sv. Mihaela, Dolenje Raduljepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1684
Cerkev sv. Mohorja in Fortunata, Goriška vas pri Škocjanupodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2510
Cerkev sv. Petra, Stopnopodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 25618
Cerkev sv. Tomaža, Velike Poljane (Občina Škocjan)podružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2508
Cerkev sv. Trojice, Dolnja Stara vaspodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2506
Cerkev sv. Štefana, Tomažja vaspodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1623
Dolnja Stara vasnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 9596
Domačija Zavinek 3domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9556
Domačija Škocjan 2domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 22140
Gomilno grobišče Grobljegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 26487
Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvamgrob · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4236
Marijino znamenje, Stopnoobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18152
Mejni kamenobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7602
Novšakova hišahiša · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 18195
Prazgodovinska naselbina Kočnikarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 26489
Rangusova hišahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7718
Rimskodobna naselbinaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8628
Rimskodobno grobiščearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9593
Znamenje, Goriška vas pri Škocjanuobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18153
Škocjannaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 18391
Župniščežupnišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18212




