PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Stanovanja (na 1.000 preb.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 915,0 | |
| 2 | Bovec | Goriška | 822,0 | |
| 3 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 728,0 | |
| 4 | Cirkulane | Podravska | 642,0 | |
| 5 | Bohinj | Gorenjska | 604,0 | |
| 6 | Podlehnik | Podravska | 587,0 | |
| 7 | Ankaran | Obalno-kraška | 580,0 | |
| 8 | Piran | Obalno-kraška | 569,0 | |
| 9 | Moravske Toplice | Pomurska | 567,0 | |
| 10 | Kranjska Gora | Gorenjska | 553,0 | |
| 11 | Podčetrtek | Savinjska | 551,0 | |
| 12 | Jezersko | Gorenjska | 547,0 | |
| 13 | Zavrč | Podravska | 544,0 | |
| 14 | Šalovci | Pomurska | 542,0 | |
| 15 | Gornji Petrovci | Pomurska | 541,0 | |
| 16 | Kobarid | Goriška | 515,0 | |
| 17 | Izola | Obalno-kraška | 502,0 | |
| 18 | Bloke | Primorsko-notranjska | 498,0 | |
| 19 | Komen | Obalno-kraška | 495,0 | |
| 20 | Kanal ob Soči | Goriška | 491,0 | |
| 21 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 485,0 | |
| 22 | Tolmin | Goriška | 483,0 | |
| 23 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 482,0 | |
| 24 | Trbovlje | Zasavska | 473,0 | |
| 25 | Makole | Podravska | 472,0 | |
| 26 | Solčava | Savinjska | 469,0 | |
| 27 | Maribor | Podravska | 465,0 | |
| 28 | Lendava | Pomurska | 463,0 | |
| 29 | Kozje | Savinjska | 463,0 | |
| 30 | Bled | Gorenjska | 462,0 | |
| 31 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 462,0 | |
| 32 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 460,0 | |
| 33 | Hrastnik | Zasavska | 459,0 | |
| 34 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 457,0 | |
| 35 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 453,0 | |
| 36 | Videm | Podravska | 453,0 | |
| 37 | Dobrovnik | Pomurska | 452,0 | |
| 38 | Radeče | Posavska | 451,0 | |
| 39 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 450,0 | |
| 40 | Sveti Tomaž | Podravska | 450,0 | |
| 41 | Ruše | Podravska | 450,0 | |
| 42 | Divača | Obalno-kraška | 448,0 | |
| 43 | Majšperk | Podravska | 448,0 | |
| 44 | Cankova | Pomurska | 448,0 | |
| 45 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 448,0 | |
| 46 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 447,0 | |
| 47 | Veržej | Pomurska | 443,0 | |
| 48 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 443,0 | |
| 49 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 443,0 | |
| 50 | Gornja Radgona | Pomurska | 442,0 | |
| 51 | Juršinci | Podravska | 442,0 | |
| 52 | Kobilje | Pomurska | 441,0 | |
| 53 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 441,0 | |
| 54 | Cerkno | Goriška | 439,0 | |
| 55 | Ormož | Podravska | 438,0 | |
| 56 | Črna na Koroškem | Koroška | 437,0 | |
| 57 | Podvelka | Koroška | 437,0 | |
| 58 | Ljutomer | Pomurska | 435,0 | |
| 59 | Radenci | Pomurska | 435,0 | |
| 60 | Celje | Savinjska | 435,0 | |
| 61 | Koper | Obalno-kraška | 433,0 | |
| 62 | Pivka | Primorsko-notranjska | 431,0 | |
| 63 | Žetale | Podravska | 431,0 | |
| 64 | Sežana | Obalno-kraška | 431,0 | |
| 65 | Brežice | Posavska | 431,0 | |
| 66 | Dobje | Savinjska | 430,0 | |
| 67 | Grad | Pomurska | 430,0 | |
| 68 | Ptuj | Podravska | 428,0 | |
| 69 | Laško | Savinjska | 426,0 | |
| 70 | Murska Sobota | Pomurska | 424,0 | |
| 71 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 424,0 | |
| 72 | Mežica | Koroška | 423,0 | |
| 73 | Kungota | Podravska | 423,0 | |
| 74 | Idrija | Goriška | 423,0 | |
| 75 | Puconci | Pomurska | 421,0 | |
| 76 | Nova Gorica | Goriška | 421,0 | |
| 77 | Središče ob Dravi | Podravska | 417,0 | |
| 78 | Sevnica | Posavska | 417,0 | |
| 79 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 417,0 | |
| 80 | Gorje | Gorenjska | 416,0 | |
| 81 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 416,0 | |
| 82 | Luče | Savinjska | 415,0 | |
| 83 | Brda | Goriška | 415,0 | |
| 84 | Apače | Pomurska | 412,0 | |
| 85 | Ravne na Koroškem | Koroška | 412,0 | |
| 86 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 411,0 | |
| 87 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 411,0 | |
| 88 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 409,0 | |
| 89 | Poljčane | Podravska | 408,0 | |
| 90 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 407,0 | |
| 91 | Destrnik | Podravska | 406,0 | |
| 92 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 406,0 | |
| 93 | Krško | Posavska | 406,0 | |
| 94 | Zreče | Savinjska | 405,0 | |
| 95 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 404,0 | |
| 96 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 403,0 | |
| 97 | Postojna | Primorsko-notranjska | 403,0 | |
| 98 | Kuzma | Pomurska | 402,0 | |
| 99 | Rače - Fram | Podravska | 400,0 | |
| 100 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 400,0 | |
| 101 | Žalec | Savinjska | 399,0 | |
| 102 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 399,0 | |
| 103 | Cerkvenjak | Podravska | 399,0 | |
| 104 | Ljubno | Savinjska | 398,0 | |
| 105 | Benedikt | Podravska | 398,0 | |
| 106 | Prebold | Savinjska | 397,0 | |
| 107 | Jesenice | Gorenjska | 396,0 | |
| 108 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 396,0 | |
| 109 | Dobrna | Savinjska | 396,0 | |
| 110 | Slovenska Bistrica | Podravska | 395,0 | |
| 111 | Mozirje | Savinjska | 394,0 | |
| 112 | Hoče - Slivnica | Podravska | 394,0 | |
| 113 | Vojnik | Podravska | 393,0 | |
| 114 | Šentilj | Podravska | 392,0 | |
| 115 | Vipava | Goriška | 392,0 | |
| 116 | Tržič | Gorenjska | 391,0 | |
| 117 | Tabor | Savinjska | 391,0 | |
| 118 | Radovljica | Gorenjska | 388,0 | |
| 119 | Pesnica | Podravska | 388,0 | |
| 120 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 388,0 | |
| 121 | Rogaška Slatina | Savinjska | 387,0 | |
| 122 | Šentjur | Savinjska | 387,0 | |
| 123 | Lenart | Podravska | 386,0 | |
| 124 | Rogašovci | Pomurska | 385,0 | |
| 125 | Gornji Grad | Savinjska | 384,0 | |
| 126 | Braslovče | Savinjska | 383,0 | |
| 127 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 383,0 | |
| 128 | Litija | Zasavska | 382,0 | |
| 129 | Vransko | Savinjska | 382,0 | |
| 130 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 381,0 | |
| 131 | Muta | Koroška | 381,0 | |
| 132 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 381,0 | |
| 133 | Vitanje | Savinjska | 381,0 | |
| 134 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 380,0 | |
| 135 | Sveta Ana | Podravska | 380,0 | |
| 136 | Mislinja | Koroška | 379,0 | |
| 137 | Prevalje | Koroška | 378,0 | |
| 138 | Štore | Savinjska | 376,0 | |
| 139 | Kidričevo | Podravska | 376,0 | |
| 140 | Razkrižje | Pomurska | 376,0 | |
| 141 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 375,0 | |
| 142 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 375,0 | |
| 143 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 375,0 | |
| 144 | Selnica ob Dravi | Podravska | 374,0 | |
| 145 | Duplek | Podravska | 374,0 | |
| 146 | Slovenske Konjice | Savinjska | 374,0 | |
| 147 | Črenšovci | Pomurska | 373,0 | |
| 148 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 373,0 | |
| 149 | Kranj | Gorenjska | 373,0 | |
| 150 | Ajdovščina | Goriška | 372,0 | |
| 151 | Polzela | Savinjska | 372,0 | |
| 152 | Slovenj Gradec | Koroška | 372,0 | |
| 153 | Vuzenica | Koroška | 371,0 | |
| 154 | Trzin | Osrednjeslovenska | 370,0 | |
| 155 | Nazarje | Savinjska | 370,0 | |
| 156 | Velika Polana | Pomurska | 370,0 | |
| 157 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 369,0 | |
| 158 | Radlje ob Dravi | Koroška | 368,0 | |
| 159 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 367,0 | |
| 160 | Dornava | Podravska | 367,0 | |
| 161 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 367,0 | |
| 162 | Starše | Podravska | 367,0 | |
| 163 | Velenje | Savinjska | 367,0 | |
| 164 | Preddvor | Gorenjska | 365,0 | |
| 165 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 365,0 | |
| 166 | Renče - Vogrsko | Goriška | 364,0 | |
| 167 | Ig | Osrednjeslovenska | 362,0 | |
| 168 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 360,0 | |
| 169 | Rogatec | Savinjska | 359,0 | |
| 170 | Trnovska vas | Podravska | 358,0 | |
| 171 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 358,0 | |
| 172 | Oplotnica | Podravska | 357,0 | |
| 173 | Medvode | Osrednjeslovenska | 356,0 | |
| 174 | Žirovnica | Gorenjska | 356,0 | |
| 175 | Škofja Loka | Gorenjska | 356,0 | |
| 176 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 356,0 | |
| 177 | Beltinci | Pomurska | 355,0 | |
| 178 | Hodoš | Pomurska | 355,0 | |
| 179 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 354,0 | |
| 180 | Križevci | Pomurska | 354,0 | |
| 181 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 353,0 | |
| 182 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 352,0 | |
| 183 | Dravograd | Koroška | 352,0 | |
| 184 | Domžale | Osrednjeslovenska | 350,0 | |
| 185 | Šoštanj | Savinjska | 349,0 | |
| 186 | Hajdina | Podravska | 349,0 | |
| 187 | Tišina | Pomurska | 348,0 | |
| 188 | Žiri | Gorenjska | 347,0 | |
| 189 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 347,0 | |
| 190 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 347,0 | |
| 191 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 346,0 | |
| 192 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 346,0 | |
| 193 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 346,0 | |
| 194 | Gorišnica | Podravska | 345,0 | |
| 195 | Turnišče | Pomurska | 343,0 | |
| 196 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 343,0 | |
| 197 | Markovci | Podravska | 341,0 | |
| 198 | Logatec | Osrednjeslovenska | 340,0 | |
| 199 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 340,0 | |
| 200 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 339,0 | |
| 201 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 338,0 | |
| 202 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 337,0 | |
| 203 | Železniki | Gorenjska | 333,0 | |
| 204 | Moravče | Osrednjeslovenska | 333,0 | |
| 205 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 329,0 | |
| 206 | Vodice | Osrednjeslovenska | 329,0 | |
| 207 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 323,0 | |
| 208 | Horjul | Osrednjeslovenska | 320,0 | |
| 209 | Komenda | Osrednjeslovenska | 319,0 | |
| 210 | Šenčur | Gorenjska | 319,0 | |
| 211 | Odranci | Pomurska | 315,0 | |
| 212 | Naklo | Gorenjska | 306,0 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2021).










































































































































































