- Domov
- Regije
- Osrednjeslovenska
- Logatec
Osrednjeslovenska19 naselij

Občina Logatec
15.129 prebivalcev na 173,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev povečalo za 21,9 %.

Prebivalci, 1. 1. 202615.12936. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost41,7letSlovenija 44,6
Neto plača1.558€indeks 97,2 (SI = 100)
Vključenost v vrtce85,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost72,6%SI 69,7 %
Logatec in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Logatec | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 15.129 | — | 36. | |
| Površina km² | 173,0 | — | 30. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 87,0 | 105,0 | 98. | |
| Povprečna starost let | 41,7 | 44,6 | 201. | |
| Indeks staranja | 104,6 | 158,6 | 202. | |
| Delež starejših (65+) % | 18,3 | 22,5 | 198. | |
| Delež otrok (0–14) % | 17,5 | 14,2 | 11. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 3,5 | 2,0 | 67. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -0,3 | -2,0 | 61. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 3,8 | 4,0 | 83. | |
| Vključenost v vrtce % | 85,0 | 83,0 | 82. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 38,0 | 40,0 | 46. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 72,6 | 69,7 | 51. | |
| Povprečna neto plača € | 1.558 | 1.602 | 35. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 97,2 | 100,0 | 35. | |
| Podjetja | 1.614 | — | 31. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 340,0 | 410,0 | 198. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 92,1 | 83,3 | 91. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 573,0 | 587,0 | 179. | |
| Starost avtomobilov let | 10,9 | 11,3 | 169. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 326 | 363 | 85. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
19 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 13 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Logatec | 10.107 | +13,0 % | 42,4 | 476 m |
| Rovte | 1.049 | +14,6 % | 40,3 | 694 m |
| Kalce | 779 | +47,3 % | 37,4 | 491 m |
| Hotedršica | 662 | +10,7 % | 41,1 | 545 m |
| Petkovec | 495 | +8,1 % | 39,9 | 688 m |
| Laze | 397 | +30,2 % | 41,6 | 454 m |
| Grčarevec | 281 | +36,4 % | 40,4 | 472 m |
| Rovtarske Žibrše | 250 | +13,6 % | 39,8 | 640 m |
| Žibrše | 210 | +26,5 % | 40,0 | 695 m |
| Medvedje Brdo | 183 | -10,7 % | 43,5 | 771 m |
| Lavrovec | 125 | +1,6 % | 40,4 | 794 m |
| Novi Svet | 104 | -5,5 % | 42,3 | 526 m |
| Hlevni Vrh | 103 | +8,4 % | 37,0 | 654 m |
| Zaplana | 75 | +11,9 % | 42,5 | 521 m |
| Jakovica | 73 | -5,2 % | 42,7 | 481 m |
| Praprotno Brdo | 65 | +54,8 % | 34,7 | 699 m |
| Ravnik pri Hotedršici | 64 | +18,5 % | 43,9 | 637 m |
| Hleviše | 55 | -16,7 % | 47,5 | 617 m |
| Vrh svetih Treh Kraljev | 52 | -7,1 % | 40,2 | 826 m |
Kulturna dediščina
22 enot dediščine
1 med njimi so spomeniki državnega pomena. Največ je: domačija (4), podružnična cerkev (3), naselje (2), hiša (2).
Cerkev Rožnovenske Matere Božje, Logatecžupnijska cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1814
Cerkev sv. Barbare, Ravnik pri Hotedršicipodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1845
Cerkev sv. Janeza Evangelista, Kalcepodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1815
Cerkev sv. Janeza Krstnika, Hotedršicažupnijska cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1844
Cerkev sv. Katarine, Medvedje Brdopodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4136
Domačija Laze 1domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 308
Domačija Ravnik 2domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 15156
Domačija Rovte 2domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 630
Domačija Urbanovcdomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 15157
Grad Logatecgrad · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9604
Hiša Petkovec 59hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 14926
Hotedršicanaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 7551
Ipavčeva hišahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 410
Jakovicanaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3149
Lipov drevoreddrevored · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7936
Logatecmalo mesto · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 17399
obcestna utrdba Rupnikove linije pod Strmicoutrdba · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 28039
Obrambni stolp Laniščearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9243
Tollazzijeva štirnavodnjak · spomenik lokalnega pomena · EŠD 17404
Tomažinov mlinvodni mlin · spomenik državnega pomena · EŠD 9606
Zaporni zid Laniščearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9345
Zemljanka pri hiši Hotedršica 88stavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 14916




