Pomurska23 naselij

Občina Puconci
5.800 prebivalcev na 108,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 7,5 %.

Prebivalci, 1. 1. 20265.80093. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost46,5letSlovenija 44,6
Neto plača1.576€indeks 98,4 (SI = 100)
Vključenost v vrtce91,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost60,5%SI 69,7 %
Puconci in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Puconci | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 5.800 | — | 93. | |
| Površina km² | 108,0 | — | 61. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 54,0 | 105,0 | 153. | |
| Povprečna starost let | 46,5 | 44,6 | 48. | |
| Indeks staranja | 190,6 | 158,6 | 56. | |
| Delež starejših (65+) % | 25,6 | 22,5 | 43. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,4 | 14,2 | 145. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -3,6 | 2,0 | 145. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -4,8 | -2,0 | 158. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 1,2 | 4,0 | 112. | |
| Vključenost v vrtce % | 91,0 | 83,0 | 13. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 27,0 | 40,0 | 184. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 60,5 | 69,7 | 200. | |
| Povprečna neto plača € | 1.576 | 1.602 | 26. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 98,4 | 100,0 | 25. | |
| Podjetja | 382 | — | 116. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 421,0 | 410,0 | 75. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 92,0 | 83,3 | 94. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 616,0 | 587,0 | 78. | |
| Starost avtomobilov let | 11,5 | 11,3 | 92. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 288 | 363 | 128. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
23 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 21 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Puconci | 619 | -3,0 % | 48,3 | — |
| Vaneča | 536 | +24,9 % | 45,1 | 236 m |
| Bodonci | 430 | -0,2 % | 46,8 | 312 m |
| Pečarovci | 398 | -5,2 % | 47,0 | 267 m |
| Zenkovci | 329 | -11,3 % | 41,1 | 221 m |
| Lemerje | 284 | +4,0 % | 42,3 | 202 m |
| Šalamenci | 282 | -8,1 % | 49,3 | 234 m |
| Gorica | 277 | -6,1 % | 45,7 | 202 m |
| Vadarci | 270 | -26,8 % | 49,0 | 237 m |
| Moščanci | 248 | -9,2 % | 48,4 | 283 m |
| Brezovci | 245 | -3,9 % | 45,1 | 203 m |
| Dolina | 227 | +16,4 % | 39,8 | 253 m |
| Mačkovci | 204 | -4,2 % | 46,2 | 271 m |
| Otovci | 197 | -9,6 % | 50,7 | 316 m |
| Predanovci | 176 | -3,8 % | 46,6 | 197 m |
| Kuštanovci | 167 | -7,7 % | 45,1 | 320 m |
| Strukovci | 165 | +0,6 % | 44,5 | 206 m |
| Puževci | 160 | -11,6 % | 47,9 | 206 m |
| Poznanovci | 159 | -16,3 % | 46,7 | 258 m |
| Beznovci | 142 | -16,0 % | 47,9 | 233 m |
| Dankovci | 120 | -16,1 % | 50,0 | 258 m |
| Prosečka vas | 104 | -18,8 % | 56,6 | 264 m |
| Bokrači | 61 | -11,6 % | 46,6 | 268 m |
Kulturna dediščina
15 enot dediščine
Največ je: gomilno grobišče (6), evangeličanska cerkev (2), hiša (2), zvonik (1).
Cerkev sv. Boštjana, Pečarovcižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3222
Eneolitska naselbinaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6761
Evangeličanska cerkev, Bodoncievangeličanska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4146
Evangeličanska cerkev, Puconcievangeličanska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4153
Gomilagomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6782
Gomila Puconcigomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6781
Gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6770
Gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6749
Gomilno grobišče Vadarščekgomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 16798
Hiša Vaneča 15hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6865
Kapela sv. Križa, Lemerjekapela · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 24936
Leseni vaški zvonik v Dolinizvonik · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6846
Rojstna hiša Štefana Kuezmičahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6863
Villa rustica in gomiligomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6762
Viničarija Vaneča 17obeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6864

