Posavska28 naselij

Občina Kostanjevica na Krki
2.424 prebivalcev na 58,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 1,7 %.

Prebivalci, 1. 1. 20262.424171. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost45,6letSlovenija 44,6
Neto plača1.317€indeks 82,2 (SI = 100)
Vključenost v vrtce92,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost73,4%SI 69,7 %
Kostanjevica na Krki in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Kostanjevica na Krki | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 2.424 | — | 171. | |
| Površina km² | 58,0 | — | 119. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 42,0 | 105,0 | 166. | |
| Povprečna starost let | 45,6 | 44,6 | 86. | |
| Indeks staranja | 172,5 | 158,6 | 92. | |
| Delež starejših (65+) % | 24,1 | 22,5 | 81. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,9 | 14,2 | 115. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -9,8 | 2,0 | 183. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -7,4 | -2,0 | 187. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -2,5 | 4,0 | 163. | |
| Vključenost v vrtce % | 92,0 | 83,0 | 10. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 39,0 | 40,0 | 39. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 73,4 | 69,7 | 34. | |
| Povprečna neto plača € | 1.317 | 1.602 | 183. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 82,2 | 100,0 | 183. | |
| Podjetja | 200 | — | 167. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 424,0 | 410,0 | 70. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 87,5 | 83,3 | 120. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 672,0 | 587,0 | 9. | |
| Starost avtomobilov let | 12,5 | 11,3 | 25. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 331 | 363 | 79. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
28 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 7 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Kostanjevica na Krki | 703 | +1,2 % | 45,9 | — |
| Dolnja Prekopa | 228 | -5,4 % | 47,6 | 158 m |
| Orehovec | 225 | -0,4 % | 47,0 | 220 m |
| Oštrc | 156 | -9,8 % | 46,3 | 296 m |
| Črneča vas | 126 | +2,4 % | 41,8 | 375 m |
| Dobe | 110 | +14,6 % | 42,9 | 160 m |
| Gornja Prekopa | 105 | -11,8 % | 46,5 | 160 m |
| Globočice pri Kostanjevici | 104 | -1,0 % | 46,9 | 171 m |
| Dolšce | 91 | -3,2 % | 43,2 | 267 m |
| Kočarija | 70 | +7,7 % | 41,2 | 239 m |
| Malence | 66 | +13,8 % | 41,1 | 151 m |
| Jablance | 61 | +29,8 % | 40,8 | 314 m |
| Velike Vodenice | 47 | 0,0 % | 47,3 | 380 m |
| Avguštine | 45 | +50,0 % | 38,5 | 300 m |
| Slinovce | 43 | +4,9 % | 49,9 | 198 m |
| Grič | 39 | +34,5 % | 48,2 | 187 m |
| Male Vodenice | 36 | 0,0 % | 48,3 | 387 m |
| Ivanjše | 26 | +85,7 % | — | 227 m |
| Sajevce | 24 | +20,0 % | — | 151 m |
| Dobrava pri Kostanjevici | 24 | -40,0 % | — | 158 m |
| Ržišče | 19 | +11,8 % | — | 409 m |
| Zaboršt | 18 | +20,0 % | — | 184 m |
| Črešnjevec pri Oštrcu | 17 | -19,0 % | — | 417 m |
| Podstrm | 15 | +15,4 % | — | 312 m |
| Koprivnik | 10 | -16,7 % | — | 152 m |
| Vrbje | 6 | -40,0 % | — | 449 m |
| Vrtača | 5 | -37,5 % | — | 401 m |
| Karlče | 5 | -44,4 % | — | 149 m |
Kulturna dediščina
20 enot dediščine
3 med njimi so spomeniki državnega pomena. Največ je: hiša (4), podružnična cerkev (3), most (2), arheološko najdišče (2).
Arheološko najdišče grajskega kompleksaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8771
Arheološko najdišče Kostanjevicaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 263
Cerkev Marije Tolažnice, Male Vodenicepodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1912
Cerkev Matere Dobrega sveta, Globočice pri Kostanjevicipodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1911
Cerkev sv. Jakoba, Kostanjevica na Krkižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 264
Cerkev sv. Miklavža, Kostanjevica na Krkipodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1910
Cistercijanski samostan Kostanjevica na Krkisamostan · spomenik državnega pomena · EŠD 265
Forma vivazelena površina · spomenik državnega pomena · EŠD 11070
Gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 5574
Hiša Oražnova ulica 24hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9726
Hiša Ulica talcev 2hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9725
Hiša Ulica talcev 9hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9724
Kapelica v Ulici talcev, Kostanjevica na Krkikapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9732
Mestno jedrososeska · spomenik lokalnega pomena · EŠD 262
Most na južni strani otokamost · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9729
Most na severni strani otokamost · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9728
Območje gradu Kostanjevicakulturna krajina · spomenik državnega pomena · EŠD 8766
Rojstna hiša Ivana Oražnahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9727
Spomenik padlim talcem iz Kostanjeviceobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 5755
Župnišče Oražnov trg 5župnišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9723
Sosednje občine
Podatek o sosednjih občinah v Wikidata manjka; spodaj so najbližje občine po razdalji med središči.




