Prebivalci209.939sprememba od 2008: +4,3 %
Površina2.136km²98,3 preb./km²
Povprečna starost44,3letSlovenija 44,6
Neto plača1.541€tehtano po prebivalcih
Občine regije
| Občina | Prebivalci | Rast od 2008 | km² | Starost | Neto plača € | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranj MO | 57.491 | +6,7 | 151,0 | 43,8 | 1.597 | 49 | 148 |
| Škofja Loka | 23.850 | +6,0 | 146,0 | 43,2 | 1.526 | 62 | 192 |
Jesenice | 21.769 | -0,5 | 76,0 | 44,8 | 1.593 | 13 | 88 |
Radovljica | 19.359 | +4,2 | 119,0 | 45,5 | 1.463 | 52 | 190 |
Tržič | 15.044 | -2,1 | 155,0 | 45,8 | 1.430 | 35 | 87 |
Šenčur | 9.041 | +11,2 | 40,0 | 43,2 | 1.658 | 12 | 15 |
Bled | 8.103 | -1,0 | 72,0 | 47,2 | 1.515 | 10 | 35 |
Cerklje na Gorenjskem | 8.029 | +18,7 | 78,0 | 42,7 | 1.696 | 30 | 19 |
Gorenja vas - Poljane | 7.739 | +8,3 | 153,0 | 40,2 | 1.509 | 73 | 34 |
Železniki | 6.629 | -3,5 | 164,0 | 42,5 | 1.430 | 30 | 69 |
Naklo | 5.494 | +6,7 | 28,0 | 43,8 | 1.525 | 13 | 25 |
Bohinj | 5.216 | -1,5 | 334,0 | 46,6 | 1.369 | 25 | 78 |
Žiri | 5.159 | +4,0 | 49,0 | 43,1 | 1.454 | 18 | 11 |
Kranjska Gora | 5.143 | -5,4 | 256,0 | 50,3 | 1.432 | 10 | 73 |
| Žirovnica | 4.515 | +6,1 | 43,0 | 45,3 | 1.771 | 10 | 67 |
Preddvor | 3.946 | +20,4 | 87,0 | 43,6 | 1.430 | 14 | 89 |
Gorje | 2.733 | -5,2 | 116,0 | 45,1 | 1.428 | 13 | 19 |
Jezersko | 679 | -1,7 | 69,0 | 44,7 | 1.354 | 2 | 6 |














