Podravska12 naselij

Občina Sveta Ana
2.347 prebivalcev na 37,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 1,3 %.

Prebivalci, 1. 1. 20262.347174. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost43,8letSlovenija 44,6
Neto plača1.439€indeks 89,8 (SI = 100)
Vključenost v vrtce89,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost55,7%SI 69,7 %
Sveta Ana in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Sveta Ana | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 2.347 | — | 174. | |
| Površina km² | 37,0 | — | 155. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 63,0 | 105,0 | 138. | |
| Povprečna starost let | 43,8 | 44,6 | 153. | |
| Indeks staranja | 137,6 | 158,6 | 159. | |
| Delež starejših (65+) % | 20,4 | 22,5 | 171. | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,8 | 14,2 | 80. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -12,2 | 2,0 | 196. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | 0,0 | -2,0 | 52. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -12,2 | 4,0 | 204. | |
| Vključenost v vrtce % | 89,0 | 83,0 | 27. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 28,0 | 40,0 | 175. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 55,7 | 69,7 | 204. | |
| Povprečna neto plača € | 1.439 | 1.602 | 106. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 89,8 | 100,0 | 106. | |
| Podjetja | 135 | — | 184. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 380,0 | 410,0 | 134. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 106,8 | 83,3 | 12. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 606,0 | 587,0 | 111. | |
| Starost avtomobilov let | 11,8 | 11,3 | 58. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 229 | 363 | 185. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
12 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 10 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Zgornja Ščavnica | 460 | -13,7 % | 46,4 | 253 m |
| Ledinek | 245 | +11,4 % | 43,0 | 338 m |
| Krivi Vrh | 245 | +80,1 % | 41,3 | 335 m |
| Žice | 242 | -7,3 % | 42,0 | 261 m |
| Kremberk | 233 | -9,3 % | 44,1 | 280 m |
| Lokavec | 201 | -2,0 % | 43,3 | 352 m |
| Rožengrunt | 173 | -4,4 % | 45,2 | 307 m |
| Dražen Vrh - del | 166 | +3,1 % | 42,7 | 353 m |
| Sveta Ana v Slovenskih goricah | 158 | +1,9 % | 40,6 | 349 m |
| Froleh | 128 | +6,7 % | 45,8 | 314 m |
| Zgornja Bačkova | 48 | +14,3 % | 42,4 | 312 m |
| Zgornja Ročica | 48 | -28,4 % | 52,8 | 299 m |
Kulturna dediščina
20 enot dediščine
Največ je: gomilno grobišče (7), domačija (4), hiša (2), triangulacijska točka (1).
Cerkev sv. Ane, Sveta Ana v Slovenskih goricahžupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2847
Domačija Grafonždomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23203
Domačija Kapldomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23199
Domačija Kranerov vrhdomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 27108
Domačija Perkodomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23200
Evangeličansko pokopališčepokopališče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7128
Geodetsko znamenje, Lokavectriangulacijska točka · spomenik lokalnega pomena · EŠD 20337
Gomilagomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1062
Gomila Ledinekgomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1066
Gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1035
Hudičeva hišahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23201
Kapela Marijinega obiskanja, Rožengruntkapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2848
Močnikova kovačijakovačnica · spomenik lokalnega pomena · EŠD 24201
Murkova hišahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23184
Rimskodobna gomilagomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7090
Rimskodobno gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7087
Rimskodobno gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7083
Rimskodobno gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1039
Viničarija Pergarjev vrhstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 29601
Znamenje Pomorski križ, Krivi Vrhobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7119


