Prebivalci74.694sprememba od 2008: -0,3 %
Površina937km²79,7 preb./km²
Povprečna starost45,3letSlovenija 44,6
Neto plača1.532€tehtano po prebivalcih
Občine regije
| Občina | Prebivalci | Rast od 2008 | km² | Starost | Neto plača € | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krško MO | 26.210 | +1,1 | 287,0 | 44,0 | 1.646 | 158 | 83 |
Brežice | 24.412 | -0,2 | 268,0 | 46,1 | 1.498 | 109 | 91 |
Sevnica | 17.602 | +0,6 | 272,0 | 45,8 | 1.454 | 119 | 173 |
| Radeče | 4.046 | -12,0 | 52,0 | 46,5 | 1.470 | 23 | 26 |
Kostanjevica na Krki | 2.424 | -1,7 | 58,0 | 45,6 | 1.317 | 28 | 20 |



