Prebivalci117.783sprememba od 2008: -2,1 %
Površina2.326km²50,6 preb./km²
Povprečna starost46,3letSlovenija 44,6
Neto plača1.504€tehtano po prebivalcih
Občine regije
| Občina | Prebivalci | Rast od 2008 | km² | Starost | Neto plača € | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Gorica MO | 31.781 | -1,3 | 280,0 | 46,7 | 1.566 | 43 | 83 |
Ajdovščina | 19.977 | +6,8 | 245,0 | 43,5 | 1.529 | 46 | 84 |
Idrija | 11.482 | -4,2 | 293,0 | 46,6 | 1.602 | 39 | 79 |
Tolmin | 10.661 | -10,8 | 382,0 | 47,9 | 1.478 | 72 | 115 |
Šempeter - Vrtojba | 6.451 | +0,1 | 15,0 | 47,9 | 1.628 | 2 | 5 |
Vipava | 5.866 | +8,2 | 107,0 | 43,7 | 1.435 | 20 | 65 |
Brda | 5.564 | -3,2 | 72,0 | 46,9 | 1.389 | 45 | 47 |
Miren - Kostanjevica | 5.069 | +4,1 | 63,0 | 46,1 | 1.307 | 15 | 24 |
Kanal ob Soči | 5.047 | -16,0 | 147,0 | 47,3 | 1.537 | 35 | 45 |
Cerkno | 4.445 | -11,2 | 132,0 | 46,0 | 1.249 | 30 | 43 |
| Renče - Vogrsko | 4.424 | +3,6 | 30,0 | 47,0 | 1.400 | 6 | 11 |
Kobarid | 3.964 | -10,1 | 193,0 | 47,6 | 1.430 | 33 | 81 |
Bovec | 3.052 | -7,9 | 367,0 | 49,3 | 1.387 | 13 | 32 |











