PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Povprečna starost (let) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 54,7 | |
| 2 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 52,8 | |
| 3 | Hodoš | Pomurska | 51,6 | |
| 4 | Kranjska Gora | Gorenjska | 50,3 | |
| 5 | Šalovci | Pomurska | 50,1 | |
| 6 | Gornji Petrovci | Pomurska | 50,0 | |
| 7 | Radenci | Pomurska | 49,3 | |
| 8 | Bovec | Goriška | 49,3 | |
| 9 | Lendava | Pomurska | 49,1 | |
| 10 | Velika Polana | Pomurska | 49,0 | |
| 11 | Murska Sobota | Pomurska | 48,5 | |
| 12 | Komen | Obalno-kraška | 48,2 | |
| 13 | Kobilje | Pomurska | 48,1 | |
| 14 | Hrastnik | Zasavska | 48,1 | |
| 15 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 48,1 | |
| 16 | Tolmin | Goriška | 47,9 | |
| 17 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 47,9 | |
| 18 | Gornji Grad | Savinjska | 47,9 | |
| 19 | Ljutomer | Pomurska | 47,8 | |
| 20 | Središče ob Dravi | Podravska | 47,8 | |
| 21 | Dobrovnik | Pomurska | 47,8 | |
| 22 | Črna na Koroškem | Koroška | 47,7 | |
| 23 | Piran | Obalno-kraška | 47,7 | |
| 24 | Kobarid | Goriška | 47,6 | |
| 25 | Ankaran | Obalno-kraška | 47,6 | |
| 26 | Grad | Pomurska | 47,4 | |
| 27 | Moravske Toplice | Pomurska | 47,4 | |
| 28 | Trbovlje | Zasavska | 47,3 | |
| 29 | Poljčane | Podravska | 47,3 | |
| 30 | Kanal ob Soči | Goriška | 47,3 | |
| 31 | Bled | Gorenjska | 47,2 | |
| 32 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 47,1 | |
| 33 | Podlehnik | Podravska | 47,1 | |
| 34 | Renče - Vogrsko | Goriška | 47,0 | |
| 35 | Izola | Obalno-kraška | 47,0 | |
| 36 | Ormož | Podravska | 46,9 | |
| 37 | Brda | Goriška | 46,9 | |
| 38 | Križevci | Pomurska | 46,9 | |
| 39 | Gornja Radgona | Pomurska | 46,8 | |
| 40 | Kuzma | Pomurska | 46,8 | |
| 41 | Selnica ob Dravi | Podravska | 46,8 | |
| 42 | Nova Gorica | Goriška | 46,7 | |
| 43 | Sežana | Obalno-kraška | 46,6 | |
| 44 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 46,6 | |
| 45 | Idrija | Goriška | 46,6 | |
| 46 | Bohinj | Gorenjska | 46,6 | |
| 47 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 46,6 | |
| 48 | Prevalje | Koroška | 46,5 | |
| 49 | Puconci | Pomurska | 46,5 | |
| 50 | Veržej | Pomurska | 46,5 | |
| 51 | Ptuj | Podravska | 46,5 | |
| 52 | Cankova | Pomurska | 46,5 | |
| 53 | Radeče | Posavska | 46,5 | |
| 54 | Turnišče | Pomurska | 46,4 | |
| 55 | Kozje | Savinjska | 46,4 | |
| 56 | Podvelka | Koroška | 46,4 | |
| 57 | Tišina | Pomurska | 46,4 | |
| 58 | Solčava | Savinjska | 46,4 | |
| 59 | Mežica | Koroška | 46,3 | |
| 60 | Pesnica | Podravska | 46,3 | |
| 61 | Sveti Tomaž | Podravska | 46,3 | |
| 62 | Ruše | Podravska | 46,3 | |
| 63 | Razkrižje | Pomurska | 46,3 | |
| 64 | Ravne na Koroškem | Koroška | 46,3 | |
| 65 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 46,1 | |
| 66 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 46,1 | |
| 67 | Brežice | Posavska | 46,1 | |
| 68 | Apače | Pomurska | 46,1 | |
| 69 | Laško | Savinjska | 46,0 | |
| 70 | Zavrč | Podravska | 46,0 | |
| 71 | Rogašovci | Pomurska | 46,0 | |
| 72 | Starše | Podravska | 46,0 | |
| 73 | Dravograd | Koroška | 46,0 | |
| 74 | Cerkno | Goriška | 46,0 | |
| 75 | Cirkulane | Podravska | 46,0 | |
| 76 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 45,9 | |
| 77 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 45,9 | |
| 78 | Juršinci | Podravska | 45,9 | |
| 79 | Radlje ob Dravi | Koroška | 45,9 | |
| 80 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 45,9 | |
| 81 | Tržič | Gorenjska | 45,8 | |
| 82 | Štore | Savinjska | 45,8 | |
| 83 | Sevnica | Posavska | 45,8 | |
| 84 | Črenšovci | Pomurska | 45,7 | |
| 85 | Beltinci | Pomurska | 45,7 | |
| 86 | Pivka | Primorsko-notranjska | 45,6 | |
| 87 | Kungota | Podravska | 45,6 | |
| 88 | Mislinja | Koroška | 45,6 | |
| 89 | Hoče - Slivnica | Podravska | 45,6 | |
| 90 | Muta | Koroška | 45,6 | |
| 91 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 45,6 | |
| 92 | Lenart | Podravska | 45,6 | |
| 93 | Radovljica | Gorenjska | 45,5 | |
| 94 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 45,5 | |
| 95 | Rogaška Slatina | Savinjska | 45,4 | |
| 96 | Rogatec | Savinjska | 45,4 | |
| 97 | Žalec | Savinjska | 45,3 | |
| 98 | Žirovnica | Gorenjska | 45,3 | |
| 99 | Koper | Obalno-kraška | 45,3 | |
| 100 | Luče | Savinjska | 45,3 | |
| 101 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 45,3 | |
| 102 | Maribor | Podravska | 45,3 | |
| 103 | Makole | Podravska | 45,2 | |
| 104 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 45,2 | |
| 105 | Šentilj | Podravska | 45,1 | |
| 106 | Kidričevo | Podravska | 45,1 | |
| 107 | Videm | Podravska | 45,1 | |
| 108 | Gorje | Gorenjska | 45,1 | |
| 109 | Prebold | Savinjska | 45,0 | |
| 110 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 45,0 | |
| 111 | Majšperk | Podravska | 44,9 | |
| 112 | Slovenj Gradec | Koroška | 44,9 | |
| 113 | Celje | Savinjska | 44,9 | |
| 114 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 44,9 | |
| 115 | Jesenice | Gorenjska | 44,8 | |
| 116 | Vuzenica | Koroška | 44,8 | |
| 117 | Duplek | Podravska | 44,8 | |
| 118 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 44,8 | |
| 119 | Trzin | Osrednjeslovenska | 44,7 | |
| 120 | Ljubno | Savinjska | 44,7 | |
| 121 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 44,7 | |
| 122 | Hajdina | Podravska | 44,7 | |
| 123 | Markovci | Podravska | 44,7 | |
| 124 | Jezersko | Gorenjska | 44,7 | |
| 125 | Bloke | Primorsko-notranjska | 44,6 | |
| 126 | Divača | Obalno-kraška | 44,6 | |
| 127 | Vojnik | Podravska | 44,6 | |
| 128 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 44,5 | |
| 129 | Odranci | Pomurska | 44,5 | |
| 130 | Velenje | Savinjska | 44,5 | |
| 131 | Vitanje | Savinjska | 44,5 | |
| 132 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 44,4 | |
| 133 | Žetale | Podravska | 44,4 | |
| 134 | Polzela | Savinjska | 44,4 | |
| 135 | Dornava | Podravska | 44,4 | |
| 136 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 44,4 | |
| 137 | Šentjur | Savinjska | 44,4 | |
| 138 | Gorišnica | Podravska | 44,3 | |
| 139 | Podčetrtek | Savinjska | 44,3 | |
| 140 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 44,3 | |
| 141 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 44,3 | |
| 142 | Šoštanj | Savinjska | 44,2 | |
| 143 | Horjul | Osrednjeslovenska | 44,2 | |
| 144 | Braslovče | Savinjska | 44,2 | |
| 145 | Nazarje | Savinjska | 44,1 | |
| 146 | Slovenska Bistrica | Podravska | 44,1 | |
| 147 | Destrnik | Podravska | 44,0 | |
| 148 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 44,0 | |
| 149 | Krško | Posavska | 44,0 | |
| 150 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 43,9 | |
| 151 | Mozirje | Savinjska | 43,9 | |
| 152 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 43,9 | |
| 153 | Zreče | Savinjska | 43,8 | |
| 154 | Sveta Ana | Podravska | 43,8 | |
| 155 | Naklo | Gorenjska | 43,8 | |
| 156 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 43,8 | |
| 157 | Kranj | Gorenjska | 43,8 | |
| 158 | Medvode | Osrednjeslovenska | 43,7 | |
| 159 | Vipava | Goriška | 43,7 | |
| 160 | Oplotnica | Podravska | 43,7 | |
| 161 | Postojna | Primorsko-notranjska | 43,7 | |
| 162 | Litija | Zasavska | 43,6 | |
| 163 | Preddvor | Gorenjska | 43,6 | |
| 164 | Ajdovščina | Goriška | 43,5 | |
| 165 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 43,4 | |
| 166 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 43,4 | |
| 167 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 43,4 | |
| 168 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 43,4 | |
| 169 | Slovenske Konjice | Savinjska | 43,3 | |
| 170 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 43,3 | |
| 171 | Vransko | Savinjska | 43,3 | |
| 172 | Škofja Loka | Gorenjska | 43,2 | |
| 173 | Šenčur | Gorenjska | 43,2 | |
| 174 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 43,2 | |
| 175 | Žiri | Gorenjska | 43,1 | |
| 176 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 43,0 | |
| 177 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 43,0 | |
| 178 | Dobje | Savinjska | 43,0 | |
| 179 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 43,0 | |
| 180 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 43,0 | |
| 181 | Rače - Fram | Podravska | 42,8 | |
| 182 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 42,8 | |
| 183 | Dobrna | Savinjska | 42,8 | |
| 184 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 42,7 | |
| 185 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 42,7 | |
| 186 | Železniki | Gorenjska | 42,5 | |
| 187 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 42,5 | |
| 188 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 42,5 | |
| 189 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 42,5 | |
| 190 | Domžale | Osrednjeslovenska | 42,5 | |
| 191 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 42,4 | |
| 192 | Ig | Osrednjeslovenska | 42,3 | |
| 193 | Trnovska vas | Podravska | 42,2 | |
| 194 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 42,2 | |
| 195 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 42,1 | |
| 196 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 42,1 | |
| 197 | Cerkvenjak | Podravska | 42,1 | |
| 198 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 42,0 | |
| 199 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 42,0 | |
| 200 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 41,8 | |
| 201 | Logatec | Osrednjeslovenska | 41,7 | |
| 202 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 41,7 | |
| 203 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 41,6 | |
| 204 | Vodice | Osrednjeslovenska | 41,6 | |
| 205 | Tabor | Savinjska | 41,5 | |
| 206 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 41,1 | |
| 207 | Benedikt | Podravska | 41,0 | |
| 208 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 41,0 | |
| 209 | Moravče | Osrednjeslovenska | 40,9 | |
| 210 | Komenda | Osrednjeslovenska | 40,7 | |
| 211 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 40,6 | |
| 212 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 40,2 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2026).










































































































































































