Prebivalci112.740sprememba od 2008: -7,5 %
Površina1.335km²84,4 preb./km²
Povprečna starost47,4letSlovenija 44,6
Neto plača1.455€tehtano po prebivalcih
Občine regije
| Občina | Prebivalci | Rast od 2008 | km² | Starost | Neto plača € | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murska Sobota MO | 18.317 | -6,9 | 64,0 | 48,5 | 1.549 | 12 | 47 |
Ljutomer | 10.850 | -9,7 | 107,0 | 47,8 | 1.460 | 44 | 93 |
Lendava | 10.088 | -11,7 | 121,0 | 49,1 | 1.559 | 23 | 64 |
| Gornja Radgona | 8.555 | -1,6 | 75,0 | 46,8 | 1.440 | 30 | 97 |
Beltinci | 8.078 | -5,4 | 62,0 | 45,7 | 1.456 | 8 | 35 |
Moravske Toplice | 5.967 | -4,0 | 144,0 | 47,4 | 1.365 | 28 | 64 |
Puconci | 5.800 | -7,5 | 108,0 | 46,5 | 1.576 | 23 | 15 |
Radenci | 5.064 | -4,0 | 34,0 | 49,3 | 1.429 | 22 | 36 |
Tišina | 3.908 | -8,3 | 39,0 | 46,4 | 1.401 | 12 | 23 |
Črenšovci | 3.870 | -10,9 | 34,0 | 45,7 | 1.482 | 6 | 7 |
| Apače | 3.562 | -2,3 | 53,0 | 46,1 | 1.378 | 21 | 20 |
Križevci | 3.531 | -0,5 | 46,0 | 46,9 | 1.598 | 16 | 28 |
| Turnišče | 3.070 | -11,9 | 24,0 | 46,4 | 1.237 | 4 | 20 |
Rogašovci | 3.027 | -8,5 | 40,0 | 46,0 | 1.353 | 11 | 11 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 2.795 | -5,9 | 51,0 | 44,7 | 1.445 | 26 | 46 |
Grad | 1.953 | -16,0 | 37,0 | 47,4 | 1.444 | 7 | 8 |
| Gornji Petrovci | 1.918 | -15,7 | 67,0 | 50,0 | 1.393 | 14 | 19 |
| Cankova | 1.748 | -13,1 | 31,0 | 46,5 | 1.343 | 8 | 16 |
| Kuzma | 1.663 | +3,3 | 23,0 | 46,8 | 1.219 | 5 | 8 |
Odranci | 1.609 | -6,6 | 7,0 | 44,5 | 1.302 | 1 | 3 |
Velika Polana | 1.379 | -9,5 | 19,0 | 49,0 | 1.240 | 3 | 7 |
Veržej | 1.361 | +2,5 | 12,0 | 46,5 | 1.418 | 3 | 20 |
| Šalovci | 1.342 | -19,2 | 58,0 | 50,1 | 1.226 | 6 | 14 |
Razkrižje | 1.231 | -8,5 | 10,0 | 46,3 | 1.374 | 6 | 10 |
Dobrovnik | 1.217 | -11,6 | 31,0 | 47,8 | 1.379 | 3 | 18 |
Kobilje | 502 | -19,8 | 20,0 | 48,1 | 1.551 | 1 | 13 |
Hodoš | 335 | 0,0 | 18,0 | 51,6 | 1.217 | 2 | 13 |


















