Podravska7 naselij

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1.191 prebivalcev na 18,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 3,7 %.

Prebivalci, 1. 1. 20261.191204. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost42,4letSlovenija 44,6
Neto plača1.247€indeks 77,8 (SI = 100)
Vključenost v vrtce85,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost64,6%SI 69,7 %
Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.191 | — | 204. | |
| Površina km² | 18,0 | — | 201. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 68,0 | 105,0 | 129. | |
| Povprečna starost let | 42,4 | 44,6 | 191. | |
| Indeks staranja | 108,4 | 158,6 | 197. | |
| Delež starejših (65+) % | 18,5 | 22,5 | 195. | |
| Delež otrok (0–14) % | 17,0 | 14,2 | 15. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 5,0 | 2,0 | 52. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -1,7 | -2,0 | 102. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 6,7 | 4,0 | 63. | |
| Vključenost v vrtce % | 85,0 | 83,0 | 82. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 29,0 | 40,0 | 162. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 64,6 | 69,7 | 177. | |
| Povprečna neto plača € | 1.247 | 1.602 | 204. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 77,8 | 100,0 | 204. | |
| Podjetja | 78 | — | 204. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 367,0 | 410,0 | 159. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 92,2 | 83,3 | 89. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 634,0 | 587,0 | 40. | |
| Starost avtomobilov let | 12,2 | 11,3 | 35. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 201 | 363 | 200. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
7 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 4 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
Kulturna dediščina
5 enot dediščine
Največ je: gomilno grobišče (2), župnijska cerkev (1), domačija (1), obeležje (1).
Cerkev sv. Andreja, Drbetincižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2853
Domačija Vitomarci 58domačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6653
Gomila na gozdnem grebenugomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6497
Gomila v Palucovem gozdugomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6496
Znamenje Čušev križ, Hvaletinciobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6643



