Prebivalci573.209sprememba od 2008: +16,0 %
Površina2.335km²245,5 preb./km²
Povprečna starost42,9letSlovenija 44,6
Neto plača1.659€tehtano po prebivalcih
Občine regije
| Občina | Prebivalci | Rast od 2008 | km² | Starost | Neto plača € | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljubljana MO | 302.826 | +13,1 | 275,0 | 43,2 | 1.801 | 51 | 544 |
Domžale | 38.326 | +17,0 | 72,0 | 42,5 | 1.464 | 50 | 34 |
Kamnik | 29.830 | +5,5 | 266,0 | 43,4 | 1.463 | 102 | 127 |
| Grosuplje | 22.276 | +23,2 | 134,0 | 41,6 | 1.459 | 67 | 20 |
Vrhnika | 18.296 | +19,9 | 116,0 | 43,0 | 1.499 | 25 | 25 |
Ivančna Gorica | 18.272 | +24,4 | 227,0 | 41,1 | 1.424 | 138 | 54 |
| Medvode | 17.580 | +18,2 | 78,0 | 43,7 | 1.528 | 31 | 52 |
Logatec | 15.129 | +21,9 | 173,0 | 41,7 | 1.558 | 19 | 22 |
Brezovica | 13.202 | +28,4 | 91,0 | 42,8 | 1.497 | 16 | 19 |
Škofljica | 12.199 | +49,8 | 44,0 | 42,1 | 1.569 | 18 | 10 |
Mengeš | 8.812 | +26,4 | 23,0 | 43,0 | 2.032 | 4 | 14 |
Dobrova - Polhov Gradec | 8.068 | +13,3 | 118,0 | 42,1 | 1.408 | 33 | 29 |
| Ig | 7.974 | +30,8 | 99,0 | 42,3 | 1.492 | 25 | 27 |
Komenda | 6.800 | +40,2 | 24,0 | 40,7 | 1.611 | 15 | 10 |
Dol pri Ljubljani | 6.438 | +25,9 | 33,0 | 42,0 | 1.720 | 19 | 12 |
Lukovica | 6.193 | +17,8 | 75,0 | 41,0 | 1.637 | 66 | 53 |
Šmartno pri Litiji | 5.854 | +10,9 | 95,0 | 43,4 | 1.292 | 54 | 18 |
Moravče | 5.683 | +18,2 | 61,0 | 40,9 | 1.386 | 49 | 22 |
Vodice | 5.291 | +22,7 | 31,0 | 41,6 | 1.332 | 16 | 25 |
Borovnica | 4.688 | +19,6 | 42,0 | 42,5 | 1.428 | 12 | 4 |
Velike Lašče | 4.546 | +11,1 | 103,0 | 43,3 | 1.302 | 88 | 31 |
Trzin | 4.000 | +9,2 | 9,0 | 44,7 | 1.619 | 1 | 4 |
Dobrepolje | 3.946 | +6,5 | 103,0 | 44,3 | 1.332 | 24 | 11 |
| Log - Dragomer | 3.895 | +11,8 | 11,0 | 45,0 | 1.375 | 3 | 0 |
Horjul | 3.085 | +12,6 | 32,0 | 44,2 | 1.639 | 9 | 5 |




















