Posavska109 naselij

Občina Brežice
24.412 prebivalcev na 268,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 0,2 %.
45.900° s. g. š., 15.583° v. g. d.www.brezice.si

Prebivalci, 1. 1. 202624.41213. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost46,1letSlovenija 44,6
Neto plača1.498€indeks 93,5 (SI = 100)
Vključenost v vrtce81,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost71,9%SI 69,7 %
Brežice in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Brežice | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 24.412 | — | 13. | |
| Površina km² | 268,0 | — | 14. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 91,0 | 105,0 | 95. | |
| Povprečna starost let | 46,1 | 44,6 | 65. | |
| Indeks staranja | 181,9 | 158,6 | 69. | |
| Delež starejših (65+) % | 24,6 | 22,5 | 63. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,5 | 14,2 | 138. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 0,5 | 2,0 | 96. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -3,2 | -2,0 | 131. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 3,8 | 4,0 | 83. | |
| Vključenost v vrtce % | 81,0 | 83,0 | 147. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 31,0 | 40,0 | 145. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 71,9 | 69,7 | 68. | |
| Povprečna neto plača € | 1.498 | 1.602 | 64. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 93,5 | 100,0 | 63. | |
| Podjetja | 2.222 | — | 20. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 431,0 | 410,0 | 62. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 87,2 | 83,3 | 125. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 618,0 | 587,0 | 70. | |
| Starost avtomobilov let | 12,0 | 11,3 | 46. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 310 | 363 | 103. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
109 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 72 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Brežice | 6.934 | +5,5 % | 46,7 | 162 m |
| Dobova | 700 | -5,9 % | 47,3 | 144 m |
| Bizeljsko | 670 | -3,0 % | 44,6 | 174 m |
| Sela pri Dobovi | 561 | -2,4 % | 46,4 | 156 m |
| Krška vas | 508 | -8,5 % | 47,6 | 147 m |
| Čatež ob Savi | 422 | +32,3 % | 44,2 | 170 m |
| Obrežje | 355 | -11,5 % | 49,5 | 144 m |
| Artiče | 338 | +8,3 % | 44,1 | 218 m |
| Pišece | 335 | -2,9 % | 44,6 | 232 m |
| Globoko | 319 | -1,2 % | 46,3 | 168 m |
| Velike Malence | 319 | +12,7 % | 45,8 | 226 m |
| Bukošek | 305 | -0,3 % | 43,6 | 156 m |
| Dečno selo | 303 | -0,3 % | 45,9 | 174 m |
| Mihalovec | 298 | +7,2 % | 45,1 | 141 m |
| Arnovo selo | 289 | -4,3 % | 48,9 | 228 m |
| Trebež | 285 | +2,9 % | 44,7 | 157 m |
| Veliki Obrež | 284 | 0,0 % | 44,7 | 156 m |
| Mali Vrh | 281 | +4,5 % | 44,0 | 201 m |
| Piršenbreg | 248 | -6,8 % | 48,2 | 202 m |
| Cerklje ob Krki | 242 | +4,3 % | 45,1 | 154 m |
| Nova vas pri Mokricah | 233 | +4,5 % | 46,0 | 164 m |
| Črešnjice pri Cerkljah | 231 | -4,1 % | 46,4 | 154 m |
| Jesenice | 226 | +10,8 % | 47,3 | 150 m |
| Gabrje pri Dobovi | 226 | -5,4 % | 45,1 | 156 m |
| Vrhje | 225 | -0,9 % | 44,9 | 190 m |
| Gornji Lenart | 224 | -4,7 % | 49,1 | 150 m |
| Pavlova vas | 222 | -1,3 % | 43,3 | 267 m |
| Bojsno | 213 | +0,9 % | 43,7 | 205 m |
| Kapele | 210 | -12,1 % | 46,6 | 220 m |
| Stara vas-Bizeljsko | 208 | -9,2 % | 49,7 | 168 m |
| Dolenje Skopice | 207 | -1,4 % | 44,3 | 150 m |
| Župelevec | 204 | -3,3 % | 44,7 | 180 m |
| Mostec | 202 | -6,5 % | 42,8 | 143 m |
| Mrzlava vas | 196 | +16,7 % | 44,1 | 203 m |
| Župeča vas | 196 | -11,7 % | 46,6 | 154 m |
| Orešje na Bizeljskem | 187 | -16,1 % | 45,7 | 289 m |
| Podgorje pri Pišecah | 184 | -12,4 % | 50,0 | 285 m |
| Slovenska vas | 184 | -13,6 % | 49,8 | 170 m |
| Gorenje Skopice | 177 | +3,5 % | 44,5 | 151 m |
| Slogonsko | 174 | +8,1 % | 42,4 | 158 m |
| Loče | 173 | -18,4 % | 49,8 | 327 m |
| Zgornji Obrež | 173 | -1,1 % | 44,7 | 159 m |
| Cerina | 169 | +7,0 % | 44,7 | 222 m |
| Gazice | 169 | +15,8 % | 32,8 | 185 m |
| Dednja vas | 169 | -5,6 % | 44,6 | 245 m |
| Rigonce | 160 | -8,6 % | 46,7 | 140 m |
| Curnovec | 149 | +18,3 % | 49,4 | 261 m |
| Bušeča vas | 148 | +4,2 % | 45,3 | 155 m |
| Velika Dolina | 140 | -6,0 % | 48,2 | 251 m |
| Boršt | 138 | -8,6 % | 47,0 | 146 m |
| Jereslavec | 136 | -12,3 % | 47,1 | 161 m |
| Drenovec pri Bukovju | 135 | +2,3 % | 46,9 | 179 m |
| Mali Obrež | 133 | +7,3 % | 43,2 | 158 m |
| Dvorce | 133 | +12,7 % | 43,8 | 143 m |
| Sobenja vas | 133 | -10,1 % | 48,9 | 282 m |
| Hrastje pri Cerkljah | 132 | -1,5 % | 43,2 | 155 m |
| Blatno | 131 | -16,0 % | 50,4 | 248 m |
| Gorenja Pirošica | 129 | -3,7 % | 44,4 | 162 m |
| Sromlje | 129 | -7,2 % | 47,5 | 262 m |
| Žejno | 128 | +23,1 % | 41,1 | 257 m |
| Križe | 128 | -4,5 % | 44,7 | 428 m |
| Cundrovec | 128 | -2,3 % | 41,7 | 152 m |
| Spodnja Pohanca | 124 | +4,2 % | 44,1 | 172 m |
| Podvinje | 123 | +12,8 % | 45,1 | 203 m |
| Cirnik | 114 | +12,9 % | 46,1 | 334 m |
| Glogov Brod | 114 | -8,1 % | 46,4 | 160 m |
| Ponikve | 113 | +2,7 % | 44,8 | 376 m |
| Ribnica | 110 | -10,6 % | 49,4 | 222 m |
| Zgornja Pohanca | 109 | +4,8 % | 43,8 | 377 m |
| Mala Dolina | 109 | +18,5 % | 42,9 | 227 m |
| Volčje | 102 | +9,7 % | 51,2 | 283 m |
| Račja vas | 102 | -7,3 % | 46,5 | 150 m |
| Dolenja vas pri Artičah | 98 | -1,0 % | 45,8 | 172 m |
| Koritno | 94 | +3,3 % | 43,8 | 331 m |
| Pečice | 92 | -14,8 % | 53,2 | 421 m |
| Brezovica na Bizeljskem | 91 | -8,1 % | 49,5 | 181 m |
| Prilipe | 90 | -3,2 % | 44,6 | 177 m |
| Dolenja Pirošica | 90 | +16,9 % | 47,0 | 150 m |
| Rajec | 85 | +4,9 % | 49,0 | 232 m |
| Brezje pri Veliki Dolini | 83 | -25,2 % | 49,6 | 278 m |
| Globočice | 81 | -13,8 % | 43,0 | 228 m |
| Vrhovska vas | 77 | +35,1 % | 44,6 | 252 m |
| Brezje pri Bojsnem | 69 | 0,0 % | 49,7 | 255 m |
| Oklukova Gora | 68 | +1,5 % | 46,6 | 279 m |
| Bukovje | 67 | -2,9 % | 41,6 | 358 m |
| Dramlja | 66 | -4,3 % | 45,9 | 202 m |
| Stojanski Vrh | 64 | +10,3 % | 45,6 | 230 m |
| Vinji Vrh | 62 | +31,9 % | 36,6 | 296 m |
| Dobeno | 59 | +3,5 % | 50,3 | 332 m |
| Nova vas ob Sotli | 55 | -6,8 % | 46,7 | 157 m |
| Poštena vas | 52 | +8,3 % | 38,8 | 210 m |
| Gregovce | 47 | -19,0 % | 52,7 | 155 m |
| Brvi | 47 | +4,4 % | 41,1 | 176 m |
| Rakovec | 47 | -19,0 % | 51,0 | 156 m |
| Bračna vas | 47 | -2,1 % | 47,8 | 158 m |
| Laze | 45 | -4,3 % | 46,7 | 327 m |
| Vitna vas | 45 | -19,6 % | 53,7 | 190 m |
| Zasap | 42 | -25,0 % | 50,7 | 155 m |
| Silovec | 40 | -20,0 % | 46,4 | 378 m |
| Bizeljska vas | 38 | -19,1 % | 47,4 | 306 m |
| Podgračeno | 38 | +26,7 % | 41,2 | 150 m |
| Gaj | 36 | +12,5 % | 43,8 | 257 m |
| Kraška vas | 25 | -21,9 % | — | 231 m |
| Perišče | 23 | +43,8 % | — | 235 m |
| Izvir | 13 | -18,8 % | — | 290 m |
| Kamence | 13 | +30,0 % | — | 382 m |
| Čedem | 9 | -25,0 % | — | 366 m |
| Stankovo | 6 | -45,5 % | — | 211 m |
| Mali Cirnik | 0 | — | — | 454 m |
Kulturna dediščina
91 enot dediščine
6 med njimi so spomeniki državnega pomena. Največ je: podružnična cerkev (25), naselje (11), župnijska cerkev (10), stavba (9).
Arheološko najdišče Gradiščearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 804
Arheološko najdišče Šentvid-Malencearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9325
Arheološko najdišče Šentviška goraarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7609
Banova domačijadomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 10588
Bizeljskonaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10538
Brezje pri Veliki Dolininaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10591
Brežicemesto · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7132
Cerkev Marijinega imena, Dobovažupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2940
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Kapeležupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3058
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Velika Dolinažupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2634
Cerkev sv. Andreja, Dramljapodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2883
Cerkev sv. Antona Puščavnika, Bukovjepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2882
Cerkev sv. Barbare, Blatnopodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3251
Cerkev sv. Duha, Artičežupnijska cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 2858
Cerkev sv. Duha, Dramljapodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2884
Cerkev sv. Duha, Mrzlava vaspodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1713
Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana, Mostecpodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2941
Cerkev sv. Jakoba, Mali Vrhpodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3249
Cerkev sv. Jakoba, Ponikvepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2635
Cerkev sv. Janeza Nepomuka, Sromljepodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3391
Cerkev sv. Jedrti, Pavlova vaspodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3252
Cerkev sv. Jerneja, Blatnopodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3250
Cerkev sv. Jurija, Čatež ob Savižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1710
Cerkev sv. Križa, Cirnikpodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2636
Cerkev sv. Križa, Dednja vaspodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3247
Cerkev sv. Lenarta, Brežicepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2912
Cerkev sv. Lovrenca, Bizeljskožupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2879
Cerkev sv. Lovrenca, Brežicežupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2910
Cerkev sv. Marije Magdalene, Orešje na Bizeljskempodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2880
Cerkev sv. Marka, Cerklje ob Krkižupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1700
Cerkev sv. Martina, Sromlježupnijska cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3390
Cerkev sv. Martina, Velike Malencepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1712
Cerkev sv. Mihaela, Pišecežupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3246
Cerkev sv. Mohorja in Fortunata, Krška vaspodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1701
Cerkev sv. Ožbolta, Pečicepodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3259
Cerkev sv. Petra, Stankovopodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1714
Cerkev sv. Roka, Brežicepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2911
Cerkev sv. Trojice, Podvinjepodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3059
Cerkev sv. Urha, Brezje pri Bojsnempodružnična cerkev · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 3248
Cerkev sv. Vida, Bizeljskopodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2881
Cerkev sv. Vida, Čatež ob Savipodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1711
Cerkev Žalostne Matere Božje, Bušeča vaspodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2400
Domačija Janeževa gorca 56domačija · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10829
Dvorec Stražadvorec · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10539
Dvorec Čateždvorec · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 1351
Grad Bizeljskograd · spomenik državnega pomena · EŠD 18
grad Brežicegrad · spomenik državnega pomena · EŠD 49
Grad Gračenograjske ruševine · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10778
Grad Mokricegrad · spomenik lokalnega pomena · EŠD 466
Grad Pišecegrad · spomenik državnega pomena · EŠD 524
Grajska kaščakašča · spomenik lokalnega pomena · EŠD 29086
Grajska kašča, Brežicekašča · spomenik državnega pomena · EŠD 7136
Grajski hlevistavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 29087
Grajski mlin z mlinsko hišomlin · spomenik lokalnega pomena · EŠD 29089
Grajski parkzelena površina · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7878
Hiša Dell Cotthiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7142
Jesenicenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 11114
Jovsimokrišče · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 9753
Kamencenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10575
Kapela Božjega groba, Brežicekapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30308
Kapela sv. Ane, Rajeckapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9195
Kapela sv. Križa, Kapelekapela · EŠD 3060
Kapelenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10544
Kelharjev hramstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8079
Kelharjev toplarstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18583
Kraška vasnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10835
Logarjeva hišahiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 29085
Mestno obzidje na Ulici stare pravdemestni zidovi · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30066
Nemški dompalača · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7152
Območje gradu Bizeljskostavba · spomenik državnega pomena · EŠD 11169
Območje gradu Pišecezelena površina · spomenik državnega pomena · EŠD 8763
Osnovna šola Brežicestavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 23240
Paviljon Lusthausstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 10274
Pečicenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10547
Pišecenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 8100
Pleteršnikova domačijadomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7620
Pokopališče Brežicepokopališče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30309
Ponikvenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10580
Spomenik Lastine pri Sromljahobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7166
Spomenik NOB in kmečkim uporomobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 10480
Spomenik padlim v 1. svetovni vojniobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9872
Spomenik padlim v prvi svetovni vojni v Šentlenartuobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30290
Sromljenaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10558
Stara osnovna šolastavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7144
Vila Herzogstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 29084
Vodovodni stolp Brežicevodni stolp · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7131
Vzhodno mestno obzidjemestni zidovi · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30067
Zahodno mestno obzidje s podzemnimi prostorimestni zidovi · spomenik lokalnega pomena · EŠD 30028
Čedemnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 10571
Šolska zidanicastavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 10789
Železna mostova preko Save in Krkeželezniški most · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7151



