PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Starost avtomobilov (let) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal ob Soči | Goriška | 14,0 | |
| 2 | Brda | Goriška | 13,7 | |
| 3 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 13,5 | |
| 4 | Renče - Vogrsko | Goriška | 13,4 | |
| 5 | Vipava | Goriška | 13,4 | |
| 6 | Nova Gorica | Goriška | 13,4 | |
| 7 | Pivka | Primorsko-notranjska | 13,3 | |
| 8 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 13,3 | |
| 9 | Luče | Savinjska | 13,3 | |
| 10 | Tolmin | Goriška | 13,2 | |
| 11 | Komen | Obalno-kraška | 13,2 | |
| 12 | Ajdovščina | Goriška | 13,1 | |
| 13 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 13,1 | |
| 14 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 13,1 | |
| 15 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 13,0 | |
| 16 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 12,8 | |
| 17 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 12,8 | |
| 18 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 12,8 | |
| 19 | Divača | Obalno-kraška | 12,7 | |
| 20 | Kozje | Savinjska | 12,7 | |
| 21 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 12,7 | |
| 22 | Gornji Grad | Savinjska | 12,6 | |
| 23 | Trnovska vas | Podravska | 12,6 | |
| 24 | Cerkno | Goriška | 12,6 | |
| 25 | Sežana | Obalno-kraška | 12,5 | |
| 26 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 12,5 | |
| 27 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 12,5 | |
| 28 | Žiri | Gorenjska | 12,4 | |
| 29 | Kobarid | Goriška | 12,4 | |
| 30 | Juršinci | Podravska | 12,4 | |
| 31 | Solčava | Savinjska | 12,4 | |
| 32 | Ljubno | Savinjska | 12,3 | |
| 33 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 12,3 | |
| 34 | Sevnica | Posavska | 12,3 | |
| 35 | Laško | Savinjska | 12,2 | |
| 36 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 12,2 | |
| 37 | Sveti Tomaž | Podravska | 12,2 | |
| 38 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 12,1 | |
| 39 | Tabor | Savinjska | 12,1 | |
| 40 | Podlehnik | Podravska | 12,1 | |
| 41 | Dobje | Savinjska | 12,1 | |
| 42 | Postojna | Primorsko-notranjska | 12,1 | |
| 43 | Gornji Petrovci | Pomurska | 12,1 | |
| 44 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 12,1 | |
| 45 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 12,1 | |
| 46 | Bloke | Primorsko-notranjska | 12,0 | |
| 47 | Brežice | Posavska | 12,0 | |
| 48 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 11,9 | |
| 49 | Podčetrtek | Savinjska | 11,9 | |
| 50 | Duplek | Podravska | 11,9 | |
| 51 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 11,9 | |
| 52 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 11,9 | |
| 53 | Središče ob Dravi | Podravska | 11,9 | |
| 54 | Idrija | Goriška | 11,9 | |
| 55 | Hodoš | Pomurska | 11,9 | |
| 56 | Cirkulane | Podravska | 11,9 | |
| 57 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 11,9 | |
| 58 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 11,8 | |
| 59 | Piran | Obalno-kraška | 11,8 | |
| 60 | Destrnik | Podravska | 11,8 | |
| 61 | Mozirje | Savinjska | 11,8 | |
| 62 | Sveta Ana | Podravska | 11,8 | |
| 63 | Dornava | Podravska | 11,8 | |
| 64 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 11,8 | |
| 65 | Rogatec | Savinjska | 11,8 | |
| 66 | Moravske Toplice | Pomurska | 11,8 | |
| 67 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 11,8 | |
| 68 | Radeče | Posavska | 11,8 | |
| 69 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 11,7 | |
| 70 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 11,7 | |
| 71 | Horjul | Osrednjeslovenska | 11,7 | |
| 72 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 11,7 | |
| 73 | Makole | Podravska | 11,7 | |
| 74 | Krško | Posavska | 11,7 | |
| 75 | Vitanje | Savinjska | 11,7 | |
| 76 | Litija | Zasavska | 11,6 | |
| 77 | Ormož | Podravska | 11,6 | |
| 78 | Rogaška Slatina | Savinjska | 11,6 | |
| 79 | Štore | Savinjska | 11,6 | |
| 80 | Koper | Obalno-kraška | 11,6 | |
| 81 | Rogašovci | Pomurska | 11,6 | |
| 82 | Gorišnica | Podravska | 11,6 | |
| 83 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 11,6 | |
| 84 | Pesnica | Podravska | 11,6 | |
| 85 | Videm | Podravska | 11,6 | |
| 86 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 11,6 | |
| 87 | Bovec | Goriška | 11,6 | |
| 88 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 11,6 | |
| 89 | Razkrižje | Pomurska | 11,6 | |
| 90 | Izola | Obalno-kraška | 11,6 | |
| 91 | Šalovci | Pomurska | 11,6 | |
| 92 | Ljutomer | Pomurska | 11,5 | |
| 93 | Šoštanj | Savinjska | 11,5 | |
| 94 | Železniki | Gorenjska | 11,5 | |
| 95 | Poljčane | Podravska | 11,5 | |
| 96 | Puconci | Pomurska | 11,5 | |
| 97 | Nazarje | Savinjska | 11,5 | |
| 98 | Velika Polana | Pomurska | 11,5 | |
| 99 | Dobrna | Savinjska | 11,5 | |
| 100 | Majšperk | Podravska | 11,5 | |
| 101 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 11,5 | |
| 102 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 11,5 | |
| 103 | Moravče | Osrednjeslovenska | 11,5 | |
| 104 | Slovenske Konjice | Savinjska | 11,5 | |
| 105 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 11,5 | |
| 106 | Vransko | Savinjska | 11,5 | |
| 107 | Žalec | Savinjska | 11,4 | |
| 108 | Zavrč | Podravska | 11,4 | |
| 109 | Ig | Osrednjeslovenska | 11,4 | |
| 110 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 11,4 | |
| 111 | Gorje | Gorenjska | 11,4 | |
| 112 | Cerkvenjak | Podravska | 11,4 | |
| 113 | Tišina | Pomurska | 11,4 | |
| 114 | Oplotnica | Podravska | 11,4 | |
| 115 | Vojnik | Podravska | 11,4 | |
| 116 | Bohinj | Gorenjska | 11,4 | |
| 117 | Ankaran | Obalno-kraška | 11,4 | |
| 118 | Zreče | Savinjska | 11,3 | |
| 119 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 11,3 | |
| 120 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 11,3 | |
| 121 | Hajdina | Podravska | 11,3 | |
| 122 | Markovci | Podravska | 11,3 | |
| 123 | Starše | Podravska | 11,3 | |
| 124 | Lenart | Podravska | 11,3 | |
| 125 | Hrastnik | Zasavska | 11,3 | |
| 126 | Šentjur | Savinjska | 11,3 | |
| 127 | Tržič | Gorenjska | 11,2 | |
| 128 | Črna na Koroškem | Koroška | 11,2 | |
| 129 | Črenšovci | Pomurska | 11,2 | |
| 130 | Vuzenica | Koroška | 11,2 | |
| 131 | Žetale | Podravska | 11,2 | |
| 132 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 11,2 | |
| 133 | Benedikt | Podravska | 11,2 | |
| 134 | Kungota | Podravska | 11,2 | |
| 135 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 11,2 | |
| 136 | Hoče - Slivnica | Podravska | 11,2 | |
| 137 | Prebold | Savinjska | 11,2 | |
| 138 | Ruše | Podravska | 11,2 | |
| 139 | Ptuj | Podravska | 11,2 | |
| 140 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 11,2 | |
| 141 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 11,2 | |
| 142 | Medvode | Osrednjeslovenska | 11,1 | |
| 143 | Šentilj | Podravska | 11,1 | |
| 144 | Gornja Radgona | Pomurska | 11,1 | |
| 145 | Lendava | Pomurska | 11,1 | |
| 146 | Odranci | Pomurska | 11,1 | |
| 147 | Radlje ob Dravi | Koroška | 11,1 | |
| 148 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 11,1 | |
| 149 | Braslovče | Savinjska | 11,1 | |
| 150 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 11,1 | |
| 151 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 11,1 | |
| 152 | Škofja Loka | Gorenjska | 11,1 | |
| 153 | Maribor | Podravska | 11,1 | |
| 154 | Velenje | Savinjska | 11,1 | |
| 155 | Kranj | Gorenjska | 11,1 | |
| 156 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 11,1 | |
| 157 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 11,1 | |
| 158 | Slovenska Bistrica | Podravska | 11,1 | |
| 159 | Jesenice | Gorenjska | 11,0 | |
| 160 | Trbovlje | Zasavska | 11,0 | |
| 161 | Preddvor | Gorenjska | 11,0 | |
| 162 | Selnica ob Dravi | Podravska | 11,0 | |
| 163 | Križevci | Pomurska | 11,0 | |
| 164 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 11,0 | |
| 165 | Veržej | Pomurska | 11,0 | |
| 166 | Grad | Pomurska | 11,0 | |
| 167 | Dobrovnik | Pomurska | 11,0 | |
| 168 | Cankova | Pomurska | 11,0 | |
| 169 | Logatec | Osrednjeslovenska | 10,9 | |
| 170 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 10,9 | |
| 171 | Mežica | Koroška | 10,9 | |
| 172 | Dravograd | Koroška | 10,9 | |
| 173 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 10,9 | |
| 174 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 10,9 | |
| 175 | Radovljica | Gorenjska | 10,8 | |
| 176 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 10,8 | |
| 177 | Radenci | Pomurska | 10,8 | |
| 178 | Beltinci | Pomurska | 10,8 | |
| 179 | Kuzma | Pomurska | 10,8 | |
| 180 | Kobilje | Pomurska | 10,8 | |
| 181 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 10,8 | |
| 182 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 10,8 | |
| 183 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 10,8 | |
| 184 | Celje | Savinjska | 10,8 | |
| 185 | Murska Sobota | Pomurska | 10,8 | |
| 186 | Domžale | Osrednjeslovenska | 10,8 | |
| 187 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 10,7 | |
| 188 | Prevalje | Koroška | 10,7 | |
| 189 | Kidričevo | Podravska | 10,7 | |
| 190 | Polzela | Savinjska | 10,7 | |
| 191 | Jezersko | Gorenjska | 10,7 | |
| 192 | Šenčur | Gorenjska | 10,7 | |
| 193 | Slovenj Gradec | Koroška | 10,7 | |
| 194 | Bled | Gorenjska | 10,6 | |
| 195 | Rače - Fram | Podravska | 10,6 | |
| 196 | Mislinja | Koroška | 10,6 | |
| 197 | Naklo | Gorenjska | 10,6 | |
| 198 | Apače | Pomurska | 10,6 | |
| 199 | Muta | Koroška | 10,6 | |
| 200 | Turnišče | Pomurska | 10,5 | |
| 201 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 10,5 | |
| 202 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 10,5 | |
| 203 | Ravne na Koroškem | Koroška | 10,5 | |
| 204 | Vodice | Osrednjeslovenska | 10,5 | |
| 205 | Žirovnica | Gorenjska | 10,4 | |
| 206 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 10,4 | |
| 207 | Podvelka | Koroška | 10,4 | |
| 208 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 10,4 | |
| 209 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 10,1 | |
| 210 | Kranjska Gora | Gorenjska | 9,9 | |
| 211 | Komenda | Osrednjeslovenska | 9,6 | |
| 212 | Trzin | Osrednjeslovenska | 8,9 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2024).










































































































































































