Pomurska3 naselij

Občina Velika Polana
1.379 prebivalcev na 19,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 9,5 %.
Prebivalci, 1. 1. 20261.379197. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost49,0letSlovenija 44,6
Neto plača1.240€indeks 77,4 (SI = 100)
Vključenost v vrtce73,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost69,2%SI 69,7 %
Velika Polana in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Velika Polana | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.379 | — | 197. | |
| Površina km² | 19,0 | — | 199. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 74,0 | 105,0 | 120. | |
| Povprečna starost let | 49,0 | 44,6 | 10. | |
| Indeks staranja | 266,9 | 158,6 | 8. | |
| Delež starejših (65+) % | 28,6 | 22,5 | 11. | |
| Delež otrok (0–14) % | 10,7 | 14,2 | 205. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -9,4 | 2,0 | 179. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -18,1 | -2,0 | 210. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 8,7 | 4,0 | 45. | |
| Vključenost v vrtce % | 73,0 | 83,0 | 201. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 25,0 | 40,0 | 195. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 69,2 | 69,7 | 131. | |
| Povprečna neto plača € | 1.240 | 1.602 | 205. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 77,4 | 100,0 | 205. | |
| Podjetja | 84 | — | 201. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 370,0 | 410,0 | 154. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 105,3 | 83,3 | 18. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 639,0 | 587,0 | 32. | |
| Starost avtomobilov let | 11,5 | 11,3 | 92. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 233 | 363 | 183. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
3 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 3 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Velika Polana | 858 | -7,6 % | 50,6 | 165 m |
| Mala Polana | 316 | -11,2 % | 47,1 | 165 m |
| Brezovica | 205 | -0,5 % | 45,4 | 172 m |
Kulturna dediščina
7 enot dediščine
Največ je: arheološko najdišče (2), domačija (2), gomilno grobišče (1), mlin (1).
Arheološko območje gomilgomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1129
Cerkev Srca Jezusovega, Velika Polanažupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1147
Copekov mlinmlin · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1173
Domačija Miška Kranjcadomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 801
Domačija Vragovidomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1172
Eneolitska naselbinaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1103
Območje rimske cestearheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1136



