PrebivalciPovršinaGostota naseljenostiPovprečna starostIndeks staranjaDelež starejših (65+)Delež otrok (0–14)Skupni prirastNaravni prirastSelitveni prirastVključenost v vrtceŠtudentiStopnja delovne aktivnostiPovprečna neto plačaIndeks neto plačePodjetjaStanovanjaPovprečna velikost stanovanjaOsebni avtomobiliStarost avtomobilovKomunalni odpadki
| # | Občina | Regija | Indeks staranja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 581,8 | |
| 2 | Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 423,5 | |
| 3 | Hodoš | Pomurska | 331,4 | |
| 4 | Šalovci | Pomurska | 310,2 | |
| 5 | Kranjska Gora | Gorenjska | 306,3 | |
| 6 | Gornji Petrovci | Pomurska | 290,3 | |
| 7 | Bovec | Goriška | 283,0 | |
| 8 | Velika Polana | Pomurska | 266,9 | |
| 9 | Radenci | Pomurska | 257,8 | |
| 10 | Lendava | Pomurska | 257,1 | |
| 11 | Murska Sobota | Pomurska | 247,5 | |
| 12 | Ankaran | Obalno-kraška | 244,2 | |
| 13 | Hrastnik | Zasavska | 243,5 | |
| 14 | Kobilje | Pomurska | 238,9 | |
| 15 | Piran | Obalno-kraška | 236,5 | |
| 16 | Komen | Obalno-kraška | 236,3 | |
| 17 | Dobrovnik | Pomurska | 234,8 | |
| 18 | Ljutomer | Pomurska | 229,3 | |
| 19 | Črna na Koroškem | Koroška | 225,5 | |
| 20 | Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 225,5 | |
| 21 | Gornji Grad | Savinjska | 221,0 | |
| 22 | Izola | Obalno-kraška | 220,5 | |
| 23 | Središče ob Dravi | Podravska | 218,3 | |
| 24 | Trbovlje | Zasavska | 217,8 | |
| 25 | Tolmin | Goriška | 215,6 | |
| 26 | Loška dolina | Primorsko-notranjska | 215,3 | |
| 27 | Poljčane | Podravska | 213,5 | |
| 28 | Moravske Toplice | Pomurska | 212,9 | |
| 29 | Kanal ob Soči | Goriška | 211,1 | |
| 30 | Šempeter - Vrtojba | Goriška | 209,7 | |
| 31 | Zavrč | Podravska | 207,5 | |
| 32 | Bled | Gorenjska | 206,8 | |
| 33 | Ormož | Podravska | 206,1 | |
| 34 | Podlehnik | Podravska | 205,7 | |
| 35 | Grad | Pomurska | 205,7 | |
| 36 | Pesnica | Podravska | 205,5 | |
| 37 | Mežica | Koroška | 204,7 | |
| 38 | Kobarid | Goriška | 202,6 | |
| 39 | Ruše | Podravska | 201,7 | |
| 40 | Podvelka | Koroška | 201,4 | |
| 41 | Ribnica na Pohorju | Koroška | 200,7 | |
| 42 | Selnica ob Dravi | Podravska | 199,6 | |
| 43 | Križevci | Pomurska | 198,9 | |
| 44 | Nova Gorica | Goriška | 198,4 | |
| 45 | Gornja Radgona | Pomurska | 198,3 | |
| 46 | Renče - Vogrsko | Goriška | 197,2 | |
| 47 | Ptuj | Podravska | 196,9 | |
| 48 | Cirkulane | Podravska | 196,7 | |
| 49 | Maribor | Podravska | 194,0 | |
| 50 | Bohinj | Gorenjska | 192,4 | |
| 51 | Cankova | Pomurska | 192,4 | |
| 52 | Bistrica ob Sotli | Savinjska | 192,2 | |
| 53 | Ravne na Koroškem | Koroška | 191,6 | |
| 54 | Sežana | Obalno-kraška | 191,3 | |
| 55 | Starše | Podravska | 190,7 | |
| 56 | Puconci | Pomurska | 190,6 | |
| 57 | Sveti Tomaž | Podravska | 189,7 | |
| 58 | Brda | Goriška | 189,3 | |
| 59 | Idrija | Goriška | 188,7 | |
| 60 | Prevalje | Koroška | 188,5 | |
| 61 | Lovrenc na Pohorju | Podravska | 188,2 | |
| 62 | Radeče | Posavska | 186,1 | |
| 63 | Štore | Savinjska | 185,0 | |
| 64 | Turnišče | Pomurska | 184,8 | |
| 65 | Tišina | Pomurska | 184,1 | |
| 66 | Radlje ob Dravi | Koroška | 183,7 | |
| 67 | Črenšovci | Pomurska | 182,2 | |
| 68 | Miren - Kostanjevica | Goriška | 182,0 | |
| 69 | Brežice | Posavska | 181,9 | |
| 70 | Kuzma | Pomurska | 181,2 | |
| 71 | Juršinci | Podravska | 180,7 | |
| 72 | Tržič | Gorenjska | 180,5 | |
| 73 | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 180,1 | |
| 74 | Kozje | Savinjska | 179,7 | |
| 75 | Pivka | Primorsko-notranjska | 178,6 | |
| 76 | Apače | Pomurska | 177,1 | |
| 77 | Kungota | Podravska | 177,0 | |
| 78 | Laško | Savinjska | 176,9 | |
| 79 | Solčava | Savinjska | 176,3 | |
| 80 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 176,2 | |
| 81 | Rogaška Slatina | Savinjska | 175,4 | |
| 82 | Razkrižje | Pomurska | 175,3 | |
| 83 | Žalec | Savinjska | 174,7 | |
| 84 | Sevnica | Posavska | 174,7 | |
| 85 | Muta | Koroška | 174,6 | |
| 86 | Koper | Obalno-kraška | 174,5 | |
| 87 | Dravograd | Koroška | 174,3 | |
| 88 | Beltinci | Pomurska | 174,2 | |
| 89 | Cerkno | Goriška | 173,4 | |
| 90 | Jesenice | Gorenjska | 172,9 | |
| 91 | Veržej | Pomurska | 172,9 | |
| 92 | Kostanjevica na Krki | Posavska | 172,5 | |
| 93 | Radovljica | Gorenjska | 172,0 | |
| 94 | Rogašovci | Pomurska | 171,6 | |
| 95 | Hoče - Slivnica | Podravska | 171,2 | |
| 96 | Mislinja | Koroška | 170,8 | |
| 97 | Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 170,5 | |
| 98 | Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 169,9 | |
| 99 | Rogatec | Savinjska | 168,2 | |
| 100 | Zagorje ob Savi | Zasavska | 166,8 | |
| 101 | Makole | Podravska | 166,4 | |
| 102 | Luče | Savinjska | 166,3 | |
| 103 | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 166,2 | |
| 104 | Rečica ob Savinji | Savinjska | 166,2 | |
| 105 | Lenart | Podravska | 165,4 | |
| 106 | Šentilj | Podravska | 164,6 | |
| 107 | Hajdina | Podravska | 163,9 | |
| 108 | Celje | Savinjska | 163,7 | |
| 109 | Trzin | Osrednjeslovenska | 162,3 | |
| 110 | Semič | Jugovzhodna Slovenija | 162,3 | |
| 111 | Žirovnica | Gorenjska | 162,1 | |
| 112 | Kidričevo | Podravska | 161,9 | |
| 113 | Videm | Podravska | 161,2 | |
| 114 | Gorje | Gorenjska | 159,8 | |
| 115 | Prebold | Savinjska | 159,3 | |
| 116 | Velenje | Savinjska | 158,2 | |
| 117 | Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 157,5 | |
| 118 | Slovenj Gradec | Koroška | 156,5 | |
| 119 | Jezersko | Gorenjska | 153,2 | |
| 120 | Odranci | Pomurska | 152,8 | |
| 121 | Majšperk | Podravska | 152,7 | |
| 122 | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 152,7 | |
| 123 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 151,7 | |
| 124 | Duplek | Podravska | 151,0 | |
| 125 | Vitanje | Savinjska | 150,8 | |
| 126 | Destrnik | Podravska | 150,1 | |
| 127 | Šmartno ob Paki | Savinjska | 149,8 | |
| 128 | Šentjur | Savinjska | 148,9 | |
| 129 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Pomurska | 148,5 | |
| 130 | Vojnik | Podravska | 148,5 | |
| 131 | Šoštanj | Savinjska | 146,8 | |
| 132 | Markovci | Podravska | 146,8 | |
| 133 | Polzela | Savinjska | 146,6 | |
| 134 | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 146,5 | |
| 135 | Dornava | Podravska | 145,7 | |
| 136 | Ljubno | Savinjska | 145,6 | |
| 137 | Podčetrtek | Savinjska | 145,3 | |
| 138 | Vuzenica | Koroška | 144,8 | |
| 139 | Gorišnica | Podravska | 144,8 | |
| 140 | Divača | Obalno-kraška | 144,6 | |
| 141 | Nazarje | Savinjska | 144,4 | |
| 142 | Cerknica | Primorsko-notranjska | 144,4 | |
| 143 | Straža | Jugovzhodna Slovenija | 143,7 | |
| 144 | Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 143,6 | |
| 145 | Slovenska Bistrica | Podravska | 143,6 | |
| 146 | Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 143,3 | |
| 147 | Kranj | Gorenjska | 143,2 | |
| 148 | Krško | Posavska | 141,2 | |
| 149 | Naklo | Gorenjska | 141,0 | |
| 150 | Žetale | Podravska | 140,7 | |
| 151 | Mozirje | Savinjska | 140,6 | |
| 152 | Braslovče | Savinjska | 140,2 | |
| 153 | Horjul | Osrednjeslovenska | 139,5 | |
| 154 | Litija | Zasavska | 138,8 | |
| 155 | Bloke | Primorsko-notranjska | 138,7 | |
| 156 | Zreče | Savinjska | 138,0 | |
| 157 | Postojna | Primorsko-notranjska | 137,8 | |
| 158 | Oplotnica | Podravska | 137,7 | |
| 159 | Sveta Ana | Podravska | 137,6 | |
| 160 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 137,0 | |
| 161 | Vipava | Goriška | 136,8 | |
| 162 | Kamnik | Osrednjeslovenska | 136,3 | |
| 163 | Medvode | Osrednjeslovenska | 135,8 | |
| 164 | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 135,6 | |
| 165 | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 133,9 | |
| 166 | Šenčur | Gorenjska | 133,6 | |
| 167 | Škofja Loka | Gorenjska | 132,4 | |
| 168 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 132,3 | |
| 169 | Preddvor | Gorenjska | 131,4 | |
| 170 | Vransko | Savinjska | 130,9 | |
| 171 | Slovenske Konjice | Savinjska | 130,7 | |
| 172 | Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 129,9 | |
| 173 | Ajdovščina | Goriška | 129,8 | |
| 174 | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 129,4 | |
| 175 | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 127,9 | |
| 176 | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 127,0 | |
| 177 | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 126,4 | |
| 178 | Mengeš | Osrednjeslovenska | 125,9 | |
| 179 | Žiri | Gorenjska | 124,8 | |
| 180 | Brezovica | Osrednjeslovenska | 122,7 | |
| 181 | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 122,1 | |
| 182 | Dobrna | Savinjska | 122,0 | |
| 183 | Železniki | Gorenjska | 121,6 | |
| 184 | Domžale | Osrednjeslovenska | 120,1 | |
| 185 | Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 119,3 | |
| 186 | Borovnica | Osrednjeslovenska | 118,6 | |
| 187 | Ig | Osrednjeslovenska | 118,2 | |
| 188 | Dobje | Savinjska | 118,2 | |
| 189 | Rače - Fram | Podravska | 118,0 | |
| 190 | Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 116,5 | |
| 191 | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 115,1 | |
| 192 | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 113,8 | |
| 193 | Škofljica | Osrednjeslovenska | 113,7 | |
| 194 | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 112,1 | |
| 195 | Cerkvenjak | Podravska | 112,0 | |
| 196 | Trnovska vas | Podravska | 109,5 | |
| 197 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 108,4 | |
| 198 | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 108,3 | |
| 199 | Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 107,9 | |
| 200 | Žužemberk | Jugovzhodna Slovenija | 107,2 | |
| 201 | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 107,1 | |
| 202 | Logatec | Osrednjeslovenska | 104,6 | |
| 203 | Benedikt | Podravska | 103,7 | |
| 204 | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 103,5 | |
| 205 | Vodice | Osrednjeslovenska | 100,9 | |
| 206 | Moravče | Osrednjeslovenska | 99,2 | |
| 207 | Lukovica | Osrednjeslovenska | 96,3 | |
| 208 | Tabor | Savinjska | 94,3 | |
| 209 | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 94,3 | |
| 210 | Komenda | Osrednjeslovenska | 93,2 | |
| 211 | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 91,2 | |
| 212 | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 89,7 |
Vir: SURS, SiStat 2640010S, zadnje razpoložljivo leto (2026).










































































































































































