Podravska5 naselij

Občina Žetale
1.299 prebivalcev na 38,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 7,5 %.

Prebivalci, 1. 1. 20261.299201. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost44,4letSlovenija 44,6
Neto plača1.411€indeks 88,1 (SI = 100)
Vključenost v vrtce81,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost71,1%SI 69,7 %
Žetale in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Žetale | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.299 | — | 201. | |
| Površina km² | 38,0 | — | 152. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 34,0 | 105,0 | 178. | |
| Povprečna starost let | 44,4 | 44,6 | 132. | |
| Indeks staranja | 140,7 | 158,6 | 150. | |
| Delež starejših (65+) % | 21,0 | 22,5 | 154. | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,9 | 14,2 | 72. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -13,8 | 2,0 | 199. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -7,7 | -2,0 | 192. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -6,1 | 4,0 | 184. | |
| Vključenost v vrtce % | 81,0 | 83,0 | 147. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 33,0 | 40,0 | 119. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 71,1 | 69,7 | 92. | |
| Povprečna neto plača € | 1.411 | 1.602 | 129. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 88,1 | 100,0 | 128. | |
| Podjetja | 63 | — | 208. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 431,0 | 410,0 | 62. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 76,5 | 83,3 | 191. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 606,0 | 587,0 | 111. | |
| Starost avtomobilov let | 11,2 | 11,3 | 127. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 251 | 363 | 162. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
5 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 5 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
Kulturna dediščina
3 enot dediščine
Največ je: podružnična cerkev (2), župnijska cerkev (1).
Cerkev Marije Tolažnice, Čermožišepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3540
Cerkev sv. Boštjana, Čermožišepodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3542
Cerkev sv. Mihaela, Žetaležupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3539




