Koroška6 naselij

Občina Ribnica na Pohorju
1.071 prebivalcev na 60,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 14,9 %.

Prebivalci, 1. 1. 20261.071205. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost46,6letSlovenija 44,6
Neto plača1.573€indeks 98,2 (SI = 100)
Vključenost v vrtce77,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost62,2%SI 69,7 %
Ribnica na Pohorju in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Ribnica na Pohorju | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.071 | — | 205. | |
| Površina km² | 60,0 | — | 116. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 18,0 | 105,0 | 204. | |
| Povprečna starost let | 46,6 | 44,6 | 43. | |
| Indeks staranja | 200,7 | 158,6 | 41. | |
| Delež starejših (65+) % | 26,1 | 22,5 | 34. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,0 | 14,2 | 159. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -25,9 | 2,0 | 212. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -0,9 | -2,0 | 87. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -25,0 | 4,0 | 212. | |
| Vključenost v vrtce % | 77,0 | 83,0 | 180. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 40,0 | 101. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 62,2 | 69,7 | 191. | |
| Povprečna neto plača € | 1.573 | 1.602 | 28. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 98,2 | 100,0 | 28. | |
| Podjetja | 75 | — | 205. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 485,0 | 410,0 | 21. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 85,2 | 83,3 | 142. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 620,0 | 587,0 | 66. | |
| Starost avtomobilov let | 11,5 | 11,3 | 92. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 223 | 363 | 191. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
6 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 3 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Ribnica na Pohorju | 393 | -11,3 % | 46,1 | 669 m |
| Josipdol | 275 | -11,6 % | 46,3 | 609 m |
| Hudi Kot | 202 | -19,5 % | 48,4 | 727 m |
| Zgornji Lehen na Pohorju | 95 | -15,2 % | 47,4 | 612 m |
| Zgornja Orlica | 87 | -2,2 % | 44,9 | 663 m |
| Zgornji Janževski Vrh | 19 | -26,9 % | — | 700 m |
Kulturna dediščina
16 enot dediščine
Največ je: obeležje (4), kapela (3), podružnična cerkev (2), stavba (2).
Ambroževo znamenje, Zgornji Lehen na Pohorjuobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8153
Cerkev sv. Bolfenka, Hudi Kotpodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3322
Cerkev sv. Jerneja, Ribnica na Pohorjužupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3320
Cerkev sv. Lenarta, Ribnica na Pohorjupodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3321
Domačija Keberdomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8197
Domačija Kuhelnikdomačija · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8184
Križev potobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8165
Kunčnikov skedenjstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 22204
Kunčnikova kapelica, Ribnica na Pohorjukapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 27216
Lipov drevoreddrevored · spomenik lokalnega pomena · EŠD 16801
Purova kapelica, Zgornji Janževski Vrhkapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 21522
Resova kapelica, Hudi Kotkapela · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8149
Ribnica na Pohorjunaselje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8135
Spomenik NOBobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 18272
Spomenik NOBobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 8216
Vicmanova vilastavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 20825




