Savinjska9 naselij

Občina Rogatec
3.081 prebivalcev na 40,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 4,4 %.

Prebivalci, 1. 1. 20263.081151. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost45,4letSlovenija 44,6
Neto plača1.332€indeks 83,1 (SI = 100)
Vključenost v vrtce81,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost66,6%SI 69,7 %
Rogatec in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Rogatec | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.081 | — | 151. | |
| Površina km² | 40,0 | — | 146. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 78,0 | 105,0 | 112. | |
| Povprečna starost let | 45,4 | 44,6 | 95. | |
| Indeks staranja | 168,2 | 158,6 | 99. | |
| Delež starejših (65+) % | 21,8 | 22,5 | 133. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,0 | 14,2 | 159. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -1,6 | 2,0 | 124. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | 0,0 | -2,0 | 52. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -1,6 | 4,0 | 148. | |
| Vključenost v vrtce % | 81,0 | 83,0 | 147. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 28,0 | 40,0 | 175. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 66,6 | 69,7 | 158. | |
| Povprečna neto plača € | 1.332 | 1.602 | 180. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 83,1 | 100,0 | 179. | |
| Podjetja | 252 | — | 148. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 359,0 | 410,0 | 169. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 79,9 | 83,3 | 180. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 599,0 | 587,0 | 126. | |
| Starost avtomobilov let | 11,8 | 11,3 | 58. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 217 | 363 | 194. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
9 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 6 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Rogatec | 1.586 | +1,8 % | 45,9 | 230 m |
| Tlake | 306 | -1,6 % | 43,5 | 253 m |
| Žahenberc | 271 | +0,7 % | 43,4 | 261 m |
| Dobovec pri Rogatcu | 262 | -7,4 % | 47,5 | 252 m |
| Log | 212 | -10,5 % | 43,8 | 513 m |
| Donačka Gora | 188 | +3,9 % | 48,2 | 419 m |
| Sveti Jurij, Rogatec | 127 | — | — | 327 m |
| Trlično | 94 | -22,3 % | 42,5 | 258 m |
| Brezovec pri Rogatcu | 44 | -15,4 % | 45,2 | 225 m |
Kulturna dediščina
14 enot dediščine
1 med njimi so spomeniki državnega pomena. Največ je: podružnična cerkev (3), naselje (2), župnijska cerkev (2), dvor (1).
Arheološko najdišče Donačka goraarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4600
Cerkev sv. Donata, Donačka Gorapodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3326
Cerkev sv. Hiacinte, Rogatecpodružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3324
Cerkev sv. Jerneja, Rogatecžupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 1568
Cerkev sv. Jurija, Sveti Jurij (Občina Rogatec)podružnična cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3325
Cerkev sv. Roka, Dobovec pri Rogatcužupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3327
Dvorec Strmoldvor · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4631
Gospodarsko poslopje graščine Strmolstavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 14136
Grad Rogatecgrajske ruševine · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4629
Muzej na prostem Rogatecmuzej na prostem · spomenik državnega pomena · EŠD 626
Park ob graščini Strmolzelena površina · spomenik lokalnega pomena · EŠD 9313
Rogatecnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 9279
Sveti Jurij, Rogatecnaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 22092
Trško jedrososeska · spomenik lokalnega pomena · EŠD 625



