Pomurska21 naselij
Občina Apače
3.562 prebivalcev na 53,0 km²; od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 2,3 %.
46.699° s. g. š., 15.909° v. g. d.www.obcina-apace.si

Prebivalci, 1. 1. 20263.562139. mesto med 212 občinami
2008–2026
Povprečna starost46,1letSlovenija 44,6
Neto plača1.378€indeks 86,0 (SI = 100)
Vključenost v vrtce87,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost46,9%SI 69,7 %
Apače in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Apače | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.562 | — | 139. | |
| Površina km² | 53,0 | — | 127. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 67,0 | 105,0 | 131. | |
| Povprečna starost let | 46,1 | 44,6 | 65. | |
| Indeks staranja | 177,1 | 158,6 | 76. | |
| Delež starejših (65+) % | 23,3 | 22,5 | 101. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,1 | 14,2 | 157. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 0,0 | 2,0 | 101. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -3,4 | -2,0 | 135. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 3,4 | 4,0 | 87. | |
| Vključenost v vrtce % | 87,0 | 83,0 | 45. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 23,0 | 40,0 | 205. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 46,9 | 69,7 | 210. | |
| Povprečna neto plača € | 1.378 | 1.602 | 153. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 86,0 | 100,0 | 153. | |
| Podjetja | 226 | — | 158. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 412,0 | 410,0 | 84. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 90,2 | 83,3 | 106. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 626,0 | 587,0 | 55. | |
| Starost avtomobilov let | 10,6 | 11,3 | 194. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 334 | 363 | 77. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
21 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 14 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Apače | 590 | +11,7 % | 48,9 | 218 m |
| Lutverci | 373 | +9,1 % | 44,3 | 212 m |
| Žepovci | 350 | -11,6 % | 48,0 | 224 m |
| Segovci | 301 | -1,3 % | 44,9 | 215 m |
| Črnci | 285 | -4,7 % | 44,8 | 220 m |
| Lešane | 185 | -3,6 % | 44,7 | 279 m |
| Podgorje | 171 | -10,5 % | 46,4 | 231 m |
| Stogovci | 156 | +9,1 % | 40,5 | 226 m |
| Nasova | 156 | -16,6 % | 47,1 | 299 m |
| Žiberci | 155 | -11,9 % | 49,0 | 222 m |
| Mahovci | 117 | +6,4 % | 43,5 | 221 m |
| Grabe | 115 | +3,6 % | 45,2 | 292 m |
| Drobtinci | 114 | -12,3 % | 46,2 | 229 m |
| Plitvica | 103 | -2,8 % | 42,9 | 217 m |
| Zgornje Konjišče | 88 | -7,4 % | 46,4 | 230 m |
| Vratji Vrh | 80 | +2,6 % | 43,7 | 338 m |
| Vratja vas | 79 | -12,2 % | 49,8 | 232 m |
| Pogled | 50 | -13,8 % | 48,7 | 356 m |
| Janhova | 43 | +10,3 % | 41,4 | 249 m |
| Spodnje Konjišče | 34 | -12,8 % | 47,4 | 223 m |
| Novi Vrh | 17 | -22,7 % | — | 358 m |
Kulturna dediščina
20 enot dediščine
Največ je: kužno znamenje (4), zvonik (3), hiša (3), gomilno grobišče (2).
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Apačežupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 2855
Gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6676
Grad Fridenavdvorec · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6684
Hiša Apače 45hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6689
Hiša Apače 6hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6688
Hiša Žepovci 26hiša · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6737
Kip sv. Pavlakip · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6722
Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci I, Apačekužno znamenje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6715
Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci II, Črncikužno znamenje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6716
Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci III, Črncikužno znamenje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6717
Kužno znamenje, Žepovcikužno znamenje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6725
Rimsko gomilno grobiščegomilno grobišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6680
Rimskodobni nagrobniknagrobnik · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6682
Vila Apače 4stavba · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6687
Villa rusticaarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6679
Znamenje, Podgorjeobeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 7611
Zvonik, Podgorjezvonik · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6721
Zvonik, Vratja vaszvonik · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6724
Zvonik, Žibercizvonik · spomenik lokalnega pomena · EŠD 6726
Žepovcinaselje · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 28167


