Povprečna starost47,0letSlovenija 44,6
Neto plača1.400€indeks 87,4 (SI = 100)
Vključenost v vrtce75,0%otrok 1–5 let · SI 83,0 %
Delovna aktivnost70,9%SI 69,7 %
Renče - Vogrsko in Slovenija
Zadnji podatki SURS; mesto pomeni uvrstitev med 212 občinami (1 = najvišja vrednost).
| Kazalnik | Renče - Vogrsko | Slovenija | Mesto | Položaj |
|---|---|---|---|---|
| Prebivalci | 4.424 | — | 117. | |
| Površina km² | 30,0 | — | 179. | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 150,0 | 105,0 | 44. | |
| Povprečna starost let | 47,0 | 44,6 | 34. | |
| Indeks staranja | 197,2 | 158,6 | 46. | |
| Delež starejših (65+) % | 26,6 | 22,5 | 28. | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,5 | 14,2 | 138. | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 2,5 | 2,0 | 76. | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -10,2 | -2,0 | 203. | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 12,7 | 4,0 | 26. | |
| Vključenost v vrtce % | 75,0 | 83,0 | 193. | |
| Študenti na 1.000 preb. | 35,0 | 40,0 | 82. | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 70,9 | 69,7 | 103. | |
| Povprečna neto plača € | 1.400 | 1.602 | 138. | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 87,4 | 100,0 | 138. | |
| Podjetja | 434 | — | 111. | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 364,0 | 410,0 | 166. | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 103,0 | 83,3 | 27. | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 696,0 | 587,0 | 7. | |
| Starost avtomobilov let | 13,4 | 11,3 | 4. | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 400 | 363 | 35. |
Vir: SURS, SiStat 2640010S «Izbrani podatki po občinah»; leto podatka je za večino kazalnikov 2026.
Naselja
6 naselij v občini
Število prebivalcev 1. 1. 2026 (SURS), sprememba od 2011 in nadmorska višina središča naselja (Wikidata). 5 naselij z vsaj 100 prebivalci ima svojo stran.
| Naselje | Prebivalci | Od 2011 | Povp. starost | Nadmorska višina |
|---|---|---|---|---|
| Renče | 2.080 | +7,4 % | 47,0 | 51 m |
| Vogrsko | 899 | +1,6 % | 46,1 | 63 m |
| Volčja Draga | 731 | -1,6 % | 46,6 | 52 m |
| Bukovica | 464 | -2,3 % | 48,5 | 56 m |
| Oševljek | 190 | -5,5 % | 48,0 | 152 m |
| Dombrava | 60 | -4,8 % | 48,2 | 52 m |
Kulturna dediščina
11 enot dediščine
Največ je: vojaško pokopališče (4), župnijska cerkev (2), dvorec (2), grobnica (1).
Arheološko najdišče Britofarheološko najdišče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4746
Bunker v hiši Vogrsko 129obeležje · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4872
Cerkev sv. Justa, Vogrskožupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4109
Cerkev sv. Mohorja in Fortunata, Renčežupnijska cerkev · spomenik lokalnega pomena · EŠD 3970
Dvorec Renčedvorec · registrirana nepremična kulturna dediščina Slovenije · EŠD 15863
Dvorec Vogrskodvorec · spomenik lokalnega pomena · EŠD 834
Grobnica padlih v prvi svetovni vojnigrobnica · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4846
Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojnevojaško pokopališče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4855
Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojnevojaško pokopališče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4844
Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Lukežičihvojaško pokopališče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4851
Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v Žigonihvojaško pokopališče · spomenik lokalnega pomena · EŠD 4850
Sosednje občine
Podatek o sosednjih občinah v Wikidata manjka; spodaj so najbližje občine po razdalji med središči.




