- Domov
- Občine
Vseh 212 občin v eni tabeli
Vse občine s ključnimi kazalniki SURS za leto 2026. Razvrstite tabelo s klikom na stolpec, izberite stolpce, ki vas zanimajo, ali poiščite občino po imenu.
212 občin
Stolpci:
| Občina | Regija | Prebivalci | km² | preb./km² | Starost | Rast % | Neto plača € | Del. akt. % | Vrtci % | Avt./1000 | Naselja | Dediščina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajdovščina | Goriška | 19.977 | 245,0 | 81,0 | 43,5 | +6,8 | 1.529 | 73,9 | 82,0 | 661 | 46 | 84 |
| Ankaran | Obalno-kraška | 3.444 | 8,0 | 427,0 | 47,6 | — | 1.654 | 69,4 | 83,0 | 602 | 1 | 5 |
| Apače | Pomurska | 3.562 | 53,0 | 67,0 | 46,1 | -2,3 | 1.378 | 46,9 | 87,0 | 626 | 21 | 20 |
Beltinci | Pomurska | 8.078 | 62,0 | 130,0 | 45,7 | -5,4 | 1.456 | 64,8 | 90,0 | 582 | 8 | 35 |
Benedikt | Podravska | 2.727 | 24,0 | 113,0 | 41,0 | +18,6 | 1.364 | 61,9 | 92,0 | 616 | 13 | 27 |
| Bistrica ob Sotli | Savinjska | 1.334 | 31,0 | 43,0 | 46,6 | -8,3 | 1.466 | 69,0 | 82,0 | 664 | 11 | 42 |
Bled | Gorenjska | 8.103 | 72,0 | 112,0 | 47,2 | -1,0 | 1.515 | 71,3 | 82,0 | 587 | 10 | 35 |
| Bloke | Primorsko-notranjska | 1.563 | 75,0 | 21,0 | 44,6 | -4,8 | 1.367 | 74,3 | 95,0 | 645 | 45 | 5 |
Bohinj | Gorenjska | 5.216 | 334,0 | 16,0 | 46,6 | -1,5 | 1.369 | 70,9 | 87,0 | 580 | 25 | 78 |
Borovnica | Osrednjeslovenska | 4.688 | 42,0 | 111,0 | 42,5 | +19,6 | 1.428 | 72,4 | 86,0 | 557 | 12 | 4 |
Bovec | Goriška | 3.052 | 367,0 | 8,0 | 49,3 | -7,9 | 1.387 | 70,4 | 73,0 | 625 | 13 | 32 |
| Braslovče | Savinjska | 5.908 | 55,0 | 107,0 | 44,2 | +13,3 | 1.404 | 72,2 | 85,0 | 605 | 22 | 50 |
Brda | Goriška | 5.564 | 72,0 | 77,0 | 46,9 | -3,2 | 1.389 | 69,5 | 88,0 | 720 | 45 | 47 |
Brežice | Posavska | 24.412 | 268,0 | 91,0 | 46,1 | -0,2 | 1.498 | 71,9 | 81,0 | 618 | 109 | 91 |
Brezovica | Osrednjeslovenska | 13.202 | 91,0 | 145,0 | 42,8 | +28,4 | 1.497 | 70,9 | 91,0 | 581 | 16 | 19 |
| Cankova | Pomurska | 1.748 | 31,0 | 57,0 | 46,5 | -13,1 | 1.343 | 52,9 | 90,0 | 646 | 8 | 16 |
Celje | Savinjska | 49.802 | 95,0 | 525,0 | 44,9 | +0,6 | 1.554 | 72,8 | 79,0 | 570 | 40 | 116 |
Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 8.029 | 78,0 | 103,0 | 42,7 | +18,7 | 1.696 | 74,4 | 87,0 | 645 | 30 | 19 |
Cerknica | Primorsko-notranjska | 11.899 | 241,0 | 49,0 | 44,4 | +8,0 | 1.369 | 73,6 | 82,0 | 616 | 65 | 31 |
Cerkno | Goriška | 4.445 | 132,0 | 34,0 | 46,0 | -11,2 | 1.249 | 72,3 | 93,0 | 650 | 30 | 43 |
Cerkvenjak | Podravska | 2.250 | 25,0 | 92,0 | 42,1 | +6,6 | 1.298 | 67,3 | 86,0 | 614 | 15 | 24 |
Cirkulane | Podravska | 2.357 | 32,0 | 73,0 | 46,0 | +1,3 | 1.422 | 68,6 | 88,0 | 597 | 13 | 7 |
Črenšovci | Pomurska | 3.870 | 34,0 | 115,0 | 45,7 | -10,9 | 1.482 | 65,8 | 91,0 | 586 | 6 | 7 |
Črna na Koroškem | Koroška | 3.001 | 156,0 | 19,0 | 47,7 | -15,2 | 1.515 | 62,7 | 77,0 | 556 | 9 | 52 |
Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 14.170 | 340,0 | 42,0 | 45,9 | -4,6 | 1.392 | 71,3 | 77,0 | 601 | 124 | 83 |
| Destrnik | Podravska | 2.737 | 34,0 | 80,0 | 44,0 | +1,9 | 1.412 | 69,5 | 82,0 | 637 | 17 | 18 |
Divača | Obalno-kraška | 4.604 | 145,0 | 32,0 | 44,6 | +17,9 | 1.469 | 71,1 | 75,0 | 665 | 31 | 106 |
Dobje | Savinjska | 965 | 18,0 | 55,0 | 43,0 | -2,5 | 1.470 | 75,1 | 97,0 | 639 | 13 | 11 |
Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 3.946 | 103,0 | 38,0 | 44,3 | +6,5 | 1.332 | 68,9 | 88,0 | 574 | 24 | 11 |
Dobrna | Savinjska | 2.347 | 32,0 | 74,0 | 42,8 | +10,0 | 1.513 | 69,4 | 84,0 | 571 | 11 | 21 |
Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 8.068 | 118,0 | 69,0 | 42,1 | +13,3 | 1.408 | 71,8 | 89,0 | 601 | 33 | 29 |
Dobrovnik | Pomurska | 1.217 | 31,0 | 39,0 | 47,8 | -11,6 | 1.379 | 63,5 | 86,0 | 596 | 3 | 18 |
Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 6.438 | 33,0 | 193,0 | 42,0 | +25,9 | 1.720 | 70,8 | 87,0 | 596 | 19 | 12 |
| Dolenjske Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 3.666 | 110,0 | 33,0 | 44,0 | +6,7 | 1.418 | 71,6 | 79,0 | 614 | 29 | 62 |
Domžale | Osrednjeslovenska | 38.326 | 72,0 | 530,0 | 42,5 | +17,0 | 1.464 | 71,7 | 86,0 | 570 | 50 | 34 |
Dornava | Podravska | 2.915 | 28,0 | 103,0 | 44,4 | +8,3 | 1.571 | 60,9 | 86,0 | 561 | 12 | 8 |
Dravograd | Koroška | 8.773 | 105,0 | 84,0 | 46,0 | -1,8 | 1.410 | 65,2 | 86,0 | 608 | 25 | 100 |
| Duplek | Podravska | 7.067 | 40,0 | 178,0 | 44,8 | +8,9 | 1.376 | 64,8 | 88,0 | 621 | 10 | 28 |
Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 7.739 | 153,0 | 51,0 | 40,2 | +8,3 | 1.509 | 72,2 | 83,0 | 614 | 73 | 34 |
Gorišnica | Podravska | 4.212 | 29,0 | 145,0 | 44,3 | +7,6 | 1.283 | 71,1 | 87,0 | 597 | 11 | 13 |
Gorje | Gorenjska | 2.733 | 116,0 | 24,0 | 45,1 | -5,2 | 1.428 | 71,1 | 78,0 | 603 | 13 | 19 |
| Gornja Radgona | Pomurska | 8.555 | 75,0 | 115,0 | 46,8 | -1,6 | 1.440 | 59,1 | 79,0 | 612 | 30 | 97 |
Gornji Grad | Savinjska | 2.534 | 90,0 | 28,0 | 47,9 | -1,9 | 1.288 | 71,8 | 81,0 | 580 | 7 | 43 |
| Gornji Petrovci | Pomurska | 1.918 | 67,0 | 29,0 | 50,0 | -15,7 | 1.393 | 59,1 | 83,0 | 635 | 14 | 19 |
Grad | Pomurska | 1.953 | 37,0 | 53,0 | 47,4 | -16,0 | 1.444 | 49,1 | 85,0 | 635 | 7 | 8 |
| Grosuplje | Osrednjeslovenska | 22.276 | 134,0 | 166,0 | 41,6 | +23,2 | 1.459 | 72,7 | 77,0 | 562 | 67 | 20 |
Hajdina | Podravska | 4.092 | 22,0 | 188,0 | 44,7 | +8,1 | 1.381 | 75,6 | 82,0 | 625 | 7 | 8 |
Hoče - Slivnica | Podravska | 12.061 | 54,0 | 225,0 | 45,6 | +11,9 | 1.610 | 69,2 | 86,0 | 605 | 13 | 38 |
Hodoš | Pomurska | 335 | 18,0 | 19,0 | 51,6 | 0,0 | 1.217 | 53,7 | 67,0 | 457 | 2 | 13 |
Horjul | Osrednjeslovenska | 3.085 | 32,0 | 95,0 | 44,2 | +12,6 | 1.639 | 71,6 | 93,0 | 569 | 9 | 5 |
| Hrastnik | Zasavska | 8.755 | 59,0 | 150,0 | 48,1 | -15,0 | 1.487 | 67,0 | 79,0 | 551 | 19 | 13 |
| Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 5.451 | 195,0 | 28,0 | 43,9 | +32,1 | 1.348 | 72,7 | 74,0 | 643 | 39 | 81 |
Idrija | Goriška | 11.482 | 293,0 | 39,0 | 46,6 | -4,2 | 1.602 | 73,4 | 81,0 | 588 | 39 | 79 |
| Ig | Osrednjeslovenska | 7.974 | 99,0 | 81,0 | 42,3 | +30,8 | 1.492 | 69,1 | 84,0 | 560 | 25 | 27 |
Ilirska Bistrica | Primorsko-notranjska | 13.130 | 480,0 | 27,0 | 48,1 | -6,9 | 1.481 | 74,7 | 86,0 | 690 | 66 | 106 |
Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 18.272 | 227,0 | 81,0 | 41,1 | +24,4 | 1.424 | 76,9 | 87,0 | 598 | 138 | 54 |
| Izola | Obalno-kraška | 16.447 | 29,0 | 576,0 | 47,0 | +5,1 | 1.542 | 70,5 | 74,0 | 580 | 9 | 41 |
Jesenice | Gorenjska | 21.769 | 76,0 | 287,0 | 44,8 | -0,5 | 1.593 | 69,6 | 74,0 | 526 | 13 | 88 |
Jezersko | Gorenjska | 679 | 69,0 | 10,0 | 44,7 | -1,7 | 1.354 | 75,2 | 71,0 | 589 | 2 | 6 |
Juršinci | Podravska | 2.486 | 36,0 | 69,0 | 45,9 | +5,4 | 1.418 | 63,8 | 83,0 | 561 | 13 | 9 |
Kamnik | Osrednjeslovenska | 29.830 | 266,0 | 112,0 | 43,4 | +5,5 | 1.463 | 72,9 | 86,0 | 577 | 102 | 127 |
Kanal ob Soči | Goriška | 5.047 | 147,0 | 35,0 | 47,3 | -16,0 | 1.537 | 69,3 | 89,0 | 698 | 35 | 45 |
Kidričevo | Podravska | 6.606 | 71,0 | 93,0 | 45,1 | -1,8 | 1.484 | 71,3 | 86,0 | 607 | 18 | 25 |
Kobarid | Goriška | 3.964 | 193,0 | 21,0 | 47,6 | -10,1 | 1.430 | 67,3 | 77,0 | 663 | 33 | 81 |
Kobilje | Pomurska | 502 | 20,0 | 25,0 | 48,1 | -19,8 | 1.551 | 65,0 | 61,0 | 615 | 1 | 13 |
Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 15.595 | 556,0 | 28,0 | 45,9 | -7,7 | 1.453 | 66,2 | 76,0 | 552 | 80 | 42 |
| Komen | Obalno-kraška | 3.476 | 103,0 | 34,0 | 48,2 | -2,0 | 1.354 | 67,8 | 84,0 | 730 | 34 | 74 |
Komenda | Osrednjeslovenska | 6.800 | 24,0 | 283,0 | 40,7 | +40,2 | 1.611 | 74,0 | 84,0 | 642 | 15 | 10 |
Koper | Obalno-kraška | 54.795 | 303,0 | 181,0 | 45,3 | +8,1 | 1.610 | 70,6 | 81,0 | 616 | 108 | 277 |
Kostanjevica na Krki | Posavska | 2.424 | 58,0 | 42,0 | 45,6 | -1,7 | 1.317 | 73,4 | 92,0 | 672 | 28 | 20 |
Kostel | Jugovzhodna Slovenija | 604 | 56,0 | 11,0 | 52,8 | -12,6 | 1.409 | 63,2 | 63,0 | 656 | 54 | 9 |
Kozje | Savinjska | 2.996 | 90,0 | 33,0 | 46,4 | -10,5 | 1.426 | 67,1 | 87,0 | 636 | 23 | 70 |
| Kranj | Gorenjska | 57.491 | 151,0 | 381,0 | 43,8 | +6,7 | 1.597 | 71,1 | 80,0 | 570 | 49 | 148 |
Kranjska Gora | Gorenjska | 5.143 | 256,0 | 20,0 | 50,3 | -5,4 | 1.432 | 71,5 | 91,0 | 606 | 10 | 73 |
Križevci | Pomurska | 3.531 | 46,0 | 76,0 | 46,9 | -0,5 | 1.598 | 66,6 | 87,0 | 588 | 16 | 28 |
Krško | Posavska | 26.210 | 287,0 | 92,0 | 44,0 | +1,1 | 1.646 | 71,9 | 80,0 | 629 | 158 | 83 |
Kungota | Podravska | 5.018 | 49,0 | 103,0 | 45,6 | +6,6 | 1.312 | 59,2 | 85,0 | 610 | 19 | 30 |
| Kuzma | Pomurska | 1.663 | 23,0 | 73,0 | 46,8 | +3,3 | 1.219 | 38,8 | 73,0 | 597 | 5 | 8 |
| Laško | Savinjska | 13.023 | 198,0 | 66,0 | 46,0 | -6,0 | 1.378 | 69,8 | 85,0 | 608 | 85 | 57 |
Lenart | Podravska | 8.674 | 62,0 | 140,0 | 45,6 | +18,2 | 1.360 | 62,2 | 84,0 | 583 | 22 | 57 |
Lendava | Pomurska | 10.088 | 121,0 | 83,0 | 49,1 | -11,7 | 1.559 | 71,6 | 84,0 | 598 | 23 | 64 |
Litija | Zasavska | 15.890 | 221,0 | 72,0 | 43,6 | +8,3 | 1.392 | 72,4 | 86,0 | 575 | 113 | 58 |
Ljubljana | Osrednjeslovenska | 302.826 | 275,0 | 1.101,0 | 43,2 | +13,1 | 1.801 | 68,7 | 83,0 | 541 | 51 | 544 |
Ljubno | Savinjska | 2.476 | 79,0 | 31,0 | 44,7 | -8,1 | 1.431 | 73,7 | 88,0 | 636 | 9 | 41 |
Ljutomer | Pomurska | 10.850 | 107,0 | 101,0 | 47,8 | -9,7 | 1.460 | 68,8 | 88,0 | 600 | 44 | 93 |
| Log - Dragomer | Osrednjeslovenska | 3.895 | 11,0 | 352,0 | 45,0 | +11,8 | 1.375 | 70,2 | 83,0 | 608 | 3 | 0 |
Logatec | Osrednjeslovenska | 15.129 | 173,0 | 87,0 | 41,7 | +21,9 | 1.558 | 72,6 | 85,0 | 573 | 19 | 22 |
Loška dolina | Primorsko-notranjska | 3.506 | 167,0 | 21,0 | 47,1 | -10,2 | 1.281 | 74,7 | 75,0 | 642 | 21 | 18 |
Loški Potok | Jugovzhodna Slovenija | 1.839 | 135,0 | 14,0 | 45,9 | -9,7 | 1.577 | 69,1 | 83,0 | 606 | 17 | 7 |
Lovrenc na Pohorju | Podravska | 2.981 | 84,0 | 35,0 | 46,1 | -5,8 | 1.388 | 67,4 | 81,0 | 579 | 7 | 38 |
Luče | Savinjska | 1.396 | 110,0 | 13,0 | 45,3 | -12,4 | 1.324 | 74,4 | 60,0 | 631 | 7 | 23 |
Lukovica | Osrednjeslovenska | 6.193 | 75,0 | 83,0 | 41,0 | +17,8 | 1.637 | 73,7 | 85,0 | 612 | 66 | 53 |
Majšperk | Podravska | 4.009 | 73,0 | 55,0 | 44,9 | -3,3 | 1.447 | 65,7 | 93,0 | 628 | 26 | 20 |
Makole | Podravska | 2.052 | 37,0 | 56,0 | 45,2 | -2,6 | 1.302 | 68,1 | 87,0 | 631 | 13 | 14 |
Maribor | Podravska | 114.872 | 148,0 | 779,0 | 45,3 | +3,2 | 1.551 | 62,8 | 77,0 | 519 | 31 | 349 |
Markovci | Podravska | 4.050 | 30,0 | 136,0 | 44,7 | +0,7 | 1.472 | 72,5 | 90,0 | 591 | 9 | 7 |
| Medvode | Osrednjeslovenska | 17.580 | 78,0 | 226,0 | 43,7 | +18,2 | 1.528 | 71,9 | 84,0 | 579 | 31 | 52 |
Mengeš | Osrednjeslovenska | 8.812 | 23,0 | 392,0 | 43,0 | +26,4 | 2.032 | 72,6 | 85,0 | 553 | 4 | 14 |
Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 8.552 | 109,0 | 79,0 | 45,5 | +1,1 | 1.390 | 73,5 | 78,0 | 612 | 60 | 36 |
Mežica | Koroška | 3.536 | 27,0 | 134,0 | 46,3 | -8,9 | 1.556 | 66,0 | 85,0 | 553 | 6 | 25 |
| Miklavž na Dravskem polju | Podravska | 7.300 | 13,0 | 584,0 | 44,8 | +17,1 | 1.293 | 64,9 | 82,0 | 572 | 4 | 5 |
Miren - Kostanjevica | Goriška | 5.069 | 63,0 | 81,0 | 46,1 | +4,1 | 1.307 | 71,0 | 82,0 | 709 | 15 | 24 |
| Mirna | Jugovzhodna Slovenija | 2.895 | 31,0 | 93,0 | 42,7 | — | 1.433 | 76,2 | 106,0 | 608 | 22 | 8 |
Mirna Peč | Jugovzhodna Slovenija | 3.238 | 48,0 | 67,0 | 41,7 | +15,8 | 1.338 | 72,3 | 75,0 | 614 | 28 | 24 |
Mislinja | Koroška | 4.489 | 112,0 | 40,0 | 45,6 | -5,5 | 1.203 | 72,4 | 90,0 | 626 | 11 | 45 |
Mokronog-Trebelno | Jugovzhodna Slovenija | 3.320 | 73,0 | 45,0 | 42,5 | +11,9 | 1.337 | 73,5 | 93,0 | 656 | 43 | 23 |
Moravče | Osrednjeslovenska | 5.683 | 61,0 | 93,0 | 40,9 | +18,2 | 1.386 | 71,5 | 85,0 | 617 | 49 | 22 |
Moravske Toplice | Pomurska | 5.967 | 144,0 | 41,0 | 47,4 | -4,0 | 1.365 | 66,3 | 90,0 | 617 | 28 | 64 |
Mozirje | Savinjska | 4.438 | 54,0 | 83,0 | 43,9 | +8,3 | 1.408 | 74,9 | 87,0 | 611 | 9 | 29 |
| Murska Sobota | Pomurska | 18.317 | 64,0 | 285,0 | 48,5 | -6,9 | 1.549 | 63,5 | 83,0 | 579 | 12 | 47 |
Muta | Koroška | 3.329 | 39,0 | 86,0 | 45,6 | -9,1 | 1.444 | 64,3 | 87,0 | 588 | 6 | 30 |
Naklo | Gorenjska | 5.494 | 28,0 | 195,0 | 43,8 | +6,7 | 1.525 | 72,6 | 78,0 | 609 | 13 | 25 |
Nazarje | Savinjska | 2.681 | 44,0 | 62,0 | 44,1 | +0,3 | 1.512 | 75,3 | 83,0 | 633 | 15 | 21 |
Nova Gorica | Goriška | 31.781 | 280,0 | 114,0 | 46,7 | -1,3 | 1.566 | 71,9 | 80,0 | 658 | 43 | 83 |
Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 38.678 | 236,0 | 164,0 | 43,0 | +8,5 | 1.784 | 71,1 | 79,0 | 606 | 97 | 194 |
Odranci | Pomurska | 1.609 | 7,0 | 232,0 | 44,5 | -6,6 | 1.302 | 88,0 | 79,0 | 553 | 1 | 3 |
Oplotnica | Podravska | 4.203 | 33,0 | 127,0 | 43,7 | +6,0 | 1.278 | 70,6 | 86,0 | 611 | 21 | 34 |
Ormož | Podravska | 11.792 | 142,0 | 83,0 | 46,9 | -10,1 | 1.451 | 69,4 | 85,0 | 605 | 61 | 97 |
Osilnica | Jugovzhodna Slovenija | 326 | 36,0 | 9,0 | 54,7 | -22,6 | 714 | 52,9 | 60,0 | 574 | 19 | 5 |
Pesnica | Podravska | 7.879 | 76,0 | 104,0 | 46,3 | +3,9 | 1.388 | 63,7 | 81,0 | 617 | 30 | 20 |
Piran | Obalno-kraška | 18.206 | 44,0 | 419,0 | 47,7 | +4,7 | 1.395 | 67,9 | 75,0 | 570 | 11 | 98 |
Pivka | Primorsko-notranjska | 6.168 | 223,0 | 28,0 | 45,6 | +1,7 | 1.420 | 74,4 | 80,0 | 702 | 29 | 81 |
Podčetrtek | Savinjska | 3.699 | 61,0 | 61,0 | 44,3 | +10,8 | 1.264 | 75,9 | 88,0 | 616 | 25 | 58 |
Podlehnik | Podravska | 1.828 | 46,0 | 40,0 | 47,1 | -5,6 | 1.548 | 68,6 | 82,0 | 632 | 13 | 11 |
Podvelka | Koroška | 2.242 | 104,0 | 22,0 | 46,4 | -17,2 | 1.441 | 63,5 | 73,0 | 623 | 11 | 36 |
| Poljčane | Podravska | 4.327 | 38,0 | 115,0 | 47,3 | +0,7 | 1.287 | 66,6 | 89,0 | 573 | 18 | 42 |
Polzela | Savinjska | 6.668 | 34,0 | 199,0 | 44,4 | +18,3 | 1.424 | 71,9 | 92,0 | 591 | 8 | 18 |
Postojna | Primorsko-notranjska | 17.192 | 270,0 | 64,0 | 43,7 | +12,1 | 1.444 | 72,7 | 82,0 | 591 | 40 | 119 |
Prebold | Savinjska | 5.318 | 41,0 | 131,0 | 45,0 | +15,5 | 1.501 | 72,3 | 87,0 | 575 | 8 | 16 |
Preddvor | Gorenjska | 3.946 | 87,0 | 45,0 | 43,6 | +20,4 | 1.430 | 73,1 | 85,0 | 593 | 14 | 89 |
Prevalje | Koroška | 6.668 | 58,0 | 115,0 | 46,5 | -0,2 | 1.465 | 65,2 | 86,0 | 562 | 13 | 47 |
Ptuj | Podravska | 23.898 | 67,0 | 359,0 | 46,5 | +0,7 | 1.457 | 75,1 | 80,0 | 611 | 10 | 159 |
Puconci | Pomurska | 5.800 | 108,0 | 54,0 | 46,5 | -7,5 | 1.576 | 60,5 | 91,0 | 616 | 23 | 15 |
Rače - Fram | Podravska | 8.363 | 51,0 | 163,0 | 42,8 | +29,2 | 1.364 | 69,4 | 89,0 | 606 | 14 | 27 |
| Radeče | Posavska | 4.046 | 52,0 | 78,0 | 46,5 | -12,0 | 1.470 | 70,3 | 82,0 | 617 | 23 | 26 |
Radenci | Pomurska | 5.064 | 34,0 | 148,0 | 49,3 | -4,0 | 1.429 | 60,8 | 83,0 | 620 | 22 | 36 |
Radlje ob Dravi | Koroška | 6.229 | 94,0 | 66,0 | 45,9 | -0,8 | 1.465 | 62,2 | 83,0 | 585 | 14 | 57 |
Radovljica | Gorenjska | 19.359 | 119,0 | 163,0 | 45,5 | +4,2 | 1.463 | 70,6 | 85,0 | 575 | 52 | 190 |
Ravne na Koroškem | Koroška | 11.179 | 64,0 | 176,0 | 46,3 | -7,8 | 1.562 | 66,8 | 83,0 | 570 | 15 | 41 |
Razkrižje | Pomurska | 1.231 | 10,0 | 125,0 | 46,3 | -8,5 | 1.374 | 63,3 | 82,0 | 584 | 6 | 10 |
Rečica ob Savinji | Savinjska | 2.300 | 30,0 | 76,0 | 44,9 | +0,1 | 1.238 | 75,7 | 83,0 | 650 | 12 | 33 |
| Renče - Vogrsko | Goriška | 4.424 | 30,0 | 150,0 | 47,0 | +3,6 | 1.400 | 70,9 | 75,0 | 696 | 6 | 11 |
Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 9.825 | 154,0 | 64,0 | 43,4 | +5,5 | 1.475 | 72,7 | 82,0 | 579 | 64 | 16 |
Ribnica na Pohorju | Koroška | 1.071 | 60,0 | 18,0 | 46,6 | -14,9 | 1.573 | 62,2 | 77,0 | 620 | 6 | 16 |
| Rogaška Slatina | Savinjska | 11.679 | 71,0 | 164,0 | 45,4 | +5,0 | 1.355 | 73,0 | 80,0 | 593 | 41 | 45 |
Rogašovci | Pomurska | 3.027 | 40,0 | 75,0 | 46,0 | -8,5 | 1.353 | 39,4 | 76,0 | 595 | 11 | 11 |
Rogatec | Savinjska | 3.081 | 40,0 | 78,0 | 45,4 | -4,4 | 1.332 | 66,6 | 81,0 | 599 | 9 | 14 |
| Ruše | Podravska | 7.157 | 61,0 | 118,0 | 46,3 | -4,1 | 1.576 | 66,0 | 76,0 | 577 | 7 | 41 |
| Šalovci | Pomurska | 1.342 | 58,0 | 23,0 | 50,1 | -19,2 | 1.226 | 65,0 | 77,0 | 626 | 6 | 14 |
Selnica ob Dravi | Podravska | 4.359 | 65,0 | 68,0 | 46,8 | -4,2 | 1.270 | 66,8 | 84,0 | 611 | 14 | 23 |
Semič | Jugovzhodna Slovenija | 3.780 | 147,0 | 26,0 | 45,3 | -3,1 | 1.326 | 70,7 | 83,0 | 627 | 47 | 15 |
Šempeter - Vrtojba | Goriška | 6.451 | 15,0 | 431,0 | 47,9 | +0,1 | 1.628 | 74,6 | 71,0 | 669 | 2 | 5 |
Šenčur | Gorenjska | 9.041 | 40,0 | 224,0 | 43,2 | +11,2 | 1.658 | 72,7 | 82,0 | 634 | 12 | 15 |
Šentilj | Podravska | 8.371 | 65,0 | 129,0 | 45,1 | -1,8 | 1.570 | 52,8 | 90,0 | 595 | 22 | 20 |
Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 7.446 | 96,0 | 78,0 | 41,8 | +10,4 | 1.581 | 72,0 | 80,0 | 626 | 58 | 68 |
Šentjur | Savinjska | 19.757 | 222,0 | 89,0 | 44,4 | +4,6 | 1.366 | 71,2 | 87,0 | 615 | 108 | 111 |
| Šentrupert | Jugovzhodna Slovenija | 2.915 | 49,0 | 59,0 | 43,0 | +21,3 | 1.610 | 60,8 | 90,0 | 589 | 25 | 34 |
Sevnica | Posavska | 17.602 | 272,0 | 65,0 | 45,8 | +0,6 | 1.454 | 71,7 | 85,0 | 620 | 119 | 173 |
| Sežana | Obalno-kraška | 13.669 | 217,0 | 63,0 | 46,6 | +8,6 | 1.424 | 70,1 | 77,0 | 663 | 64 | 147 |
Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 3.531 | 61,0 | 58,0 | 40,6 | +9,9 | 1.517 | 67,5 | 70,0 | 626 | 39 | 33 |
| Škofja Loka | Gorenjska | 23.850 | 146,0 | 163,0 | 43,2 | +6,0 | 1.526 | 72,8 | 84,0 | 557 | 62 | 192 |
Škofljica | Osrednjeslovenska | 12.199 | 44,0 | 280,0 | 42,1 | +49,8 | 1.569 | 71,0 | 84,0 | 552 | 18 | 10 |
Slovenj Gradec | Koroška | 17.063 | 174,0 | 98,0 | 44,9 | -0,3 | 1.509 | 70,3 | 81,0 | 592 | 22 | 140 |
Slovenska Bistrica | Podravska | 26.363 | 260,0 | 101,0 | 44,1 | +7,8 | 1.525 | 69,2 | 82,0 | 601 | 79 | 217 |
Slovenske Konjice | Savinjska | 15.534 | 98,0 | 159,0 | 43,3 | +7,9 | 1.383 | 72,5 | 86,0 | 595 | 58 | 62 |
Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 10.575 | 108,0 | 98,0 | 44,5 | +7,6 | 1.468 | 70,6 | 87,0 | 622 | 77 | 46 |
Šmarješke Toplice | Jugovzhodna Slovenija | 3.606 | 34,0 | 106,0 | 44,3 | +17,9 | 1.485 | 71,0 | 86,0 | 651 | 24 | 28 |
| Šmartno ob Paki | Savinjska | 3.436 | 18,0 | 190,0 | 44,4 | +9,2 | 1.405 | 71,4 | 87,0 | 617 | 10 | 28 |
Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 5.854 | 95,0 | 62,0 | 43,4 | +10,9 | 1.292 | 71,9 | 87,0 | 587 | 54 | 18 |
Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 2.354 | 49,0 | 48,0 | 42,5 | +6,8 | 1.288 | 71,6 | 89,0 | 588 | 23 | 4 |
Solčava | Savinjska | 493 | 102,0 | 5,0 | 46,4 | -8,7 | 1.432 | 76,1 | 82,0 | 633 | 4 | 21 |
Šoštanj | Savinjska | 9.007 | 96,0 | 94,0 | 44,2 | +4,6 | 1.482 | 71,4 | 78,0 | 570 | 11 | 61 |
Središče ob Dravi | Podravska | 1.827 | 33,0 | 56,0 | 47,8 | -19,7 | 1.458 | 71,1 | 82,0 | 595 | 5 | 22 |
Starše | Podravska | 4.111 | 34,0 | 120,0 | 46,0 | +0,4 | 1.304 | 66,2 | 88,0 | 614 | 8 | 10 |
Štore | Savinjska | 4.542 | 28,0 | 162,0 | 45,8 | +6,7 | 1.619 | 71,5 | 81,0 | 542 | 12 | 11 |
Straža | Jugovzhodna Slovenija | 4.000 | 29,0 | 140,0 | 43,8 | +4,6 | 1.301 | 73,9 | 78,0 | 631 | 11 | 14 |
Sveta Ana | Podravska | 2.347 | 37,0 | 63,0 | 43,8 | -1,3 | 1.439 | 55,7 | 89,0 | 606 | 12 | 20 |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Podravska | 2.297 | 26,0 | 89,0 | 43,9 | +1,1 | 1.509 | 63,5 | 89,0 | 666 | 8 | 41 |
Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Podravska | 1.191 | 18,0 | 68,0 | 42,4 | -3,7 | 1.247 | 64,6 | 85,0 | 634 | 7 | 5 |
