- Domov
- Primerjava
- Krško in Brežice
Krško in Brežice
Krško (Posavska) ima 26.210 prebivalcev, Brežice (Posavska) pa 24.412. Prebivalci Krško so v povprečju mlajši za 2,1 leta.
Posavska · mestna občinaKrško26.210 prebivalcev · 287,0 km² · 158 naselij
PosavskaBrežice24.412 prebivalcev · 268,0 km² · 109 naselij | Kazalnik | Krško | Brežice | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 26.210 | 24.412 | |
| Površina km² | 287,0 | 268,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 92,0 | 91,0 | |
| Povprečna starost let | 44,0 | 46,1 | |
| Indeks staranja | 141,2 | 181,9 | |
| Delež starejših (65+) % | 22,1 | 24,6 | |
| Delež otrok (0–14) % | 15,6 | 13,5 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 1,8 | 0,5 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -0,8 | -3,2 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 2,6 | 3,8 | |
| Vključenost v vrtce % | 80,0 | 81,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 31,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 71,9 | 71,9 | |
| Povprečna neto plača € | 1.646 | 1.498 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 102,7 | 93,5 | |
| Podjetja | 2.379 | 2.222 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 406,0 | 431,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 83,7 | 87,2 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 629,0 | 618,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,7 | 12,0 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 431 | 310 | |
| Naselja | 158 | 109 | |
| Enote kulturne dediščine | 83 | 91 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».