- Domov
- Primerjava
- Markovci in Gorišnica
Markovci in Gorišnica
Markovci (Podravska) ima 4.050 prebivalcev, Gorišnica (Podravska) pa 4.212. Prebivalci Gorišnica so v povprečju mlajši za 0,4 leta.
PodravskaMarkovci4.050 prebivalcev · 30,0 km² · 9 naselij
PodravskaGorišnica4.212 prebivalcev · 29,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Markovci | Gorišnica | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 4.050 | 4.212 | |
| Površina km² | 30,0 | 29,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 136,0 | 145,0 | |
| Povprečna starost let | 44,7 | 44,3 | |
| Indeks staranja | 146,8 | 144,8 | |
| Delež starejših (65+) % | 21,0 | 21,2 | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,3 | 14,6 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -6,4 | -0,2 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | 1,0 | -4,3 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -7,4 | 4,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 90,0 | 87,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 31,0 | 37,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 72,5 | 71,1 | |
| Povprečna neto plača € | 1.472 | 1.283 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 91,9 | 80,1 | |
| Podjetja | 345 | 313 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 341,0 | 345,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 105,3 | 99,7 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 591,0 | 597,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,3 | 11,6 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 291 | 308 | |
| Naselja | 9 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 7 | 13 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».