- Domov
- Primerjava
- Dornava in Markovci
Dornava in Markovci
Dornava (Podravska) ima 2.915 prebivalcev, Markovci (Podravska) pa 4.050. Prebivalci Dornava so v povprečju mlajši za 0,3 leta.
PodravskaDornava2.915 prebivalcev · 28,0 km² · 12 naselij
PodravskaMarkovci4.050 prebivalcev · 30,0 km² · 9 naselij | Kazalnik | Dornava | Markovci | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 2.915 | 4.050 | |
| Površina km² | 28,0 | 30,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 103,0 | 136,0 | |
| Povprečna starost let | 44,4 | 44,7 | |
| Indeks staranja | 145,7 | 146,8 | |
| Delež starejših (65+) % | 19,6 | 21,0 | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,4 | 14,3 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -6,8 | -6,4 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -2,4 | 1,0 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -4,4 | -7,4 | |
| Vključenost v vrtce % | 86,0 | 90,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 30,0 | 31,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 60,9 | 72,5 | |
| Povprečna neto plača € | 1.571 | 1.472 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 98,1 | 91,9 | |
| Podjetja | 192 | 345 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 367,0 | 341,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 90,4 | 105,3 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 561,0 | 591,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,8 | 11,3 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 237 | 291 | |
| Naselja | 12 | 9 | |
| Enote kulturne dediščine | 8 | 7 | |
| Nadmorska višina središča m | 249 | 221 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».