Segovci
301 prebivalcev 1. 1. 2026 na 4,2 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 1,3 % (z 305 na 301).
215 m n. v.46.6914° s. g. š., 15.9200° v. g. d.
Prebivalci, 1. 1. 20263011.051. mesto med naselji v Sloveniji · 4. v občini (8,5 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost44,9letSlovenija 44,6
Indeks staranja134,765+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let16,3%SI 14,2 %
Gostota71preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
305311307306298302299309315302297309303313315301
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 301 | -14 |
| 2025 | 315 | +2 |
| 2024 | 313 | +10 |
| 2023 | 303 | -6 |
| 2022 | 309 | +12 |
| 2021 | 297 | -5 |
| 2020 | 302 | -13 |
| 2019 | 315 | +6 |
| 2018 | 309 | +10 |
| 2017 | 299 | -3 |
| 2016 | 302 | +4 |
| 2015 | 298 | -8 |
| 2014 | 306 | -1 |
| 2013 | 307 | -4 |
| 2012 | 311 | +6 |
| 2011 | 305 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Hiša Apače 45 | hiša | Apače | 1,0 km |
| Cerkev Marijinega vnebovzetja, Apače | župnijska cerkev | Apače | 1,1 km |
| Hiša Apače 6 | hiša | Apače | 1,3 km |
| Vila Apače 4 | stavba | Apače | 1,5 km |
| Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci I, Apače | kužno znamenje | Apače | 1,8 km |
| Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci II, Črnci | kužno znamenje | Apače | 2,0 km |
| Kužno znamenje ob cesti Apače-Črnci III, Črnci | kužno znamenje | Apače | 2,3 km |
| Rimskodobni nagrobnik | nagrobnik | Apače | 2,4 km |
| Grad Fridenav | dvorec | Apače | 2,4 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Apače | Apače | 590 | 218 m | 0,9 |
| Plitvica | Apače | 103 | 217 m | 1,8 |
| Lutverci | Apače | 373 | 212 m | 2,3 |
| Črnci | Apače | 285 | 220 m | 2,4 |
| Mahovci | Apače | 117 | 221 m | 3,2 |
| Lomanoše | Gornja Radgona | 240 | 232 m | 3,2 |
| Plitvički Vrh | Gornja Radgona | 160 | 279 m | 3,4 |
| Lešane | Apače | 185 | 279 m | 3,5 |
Druga naselja občine Apače
Občina ima 21 naselij; po številu prebivalcev:
Apače218 m n. v.590Lutverci212 m n. v.373Žepovci224 m n. v.350Črnci220 m n. v.285Lešane279 m n. v.185Podgorje231 m n. v.171Stogovci226 m n. v.156Nasova299 m n. v.156Žiberci222 m n. v.155Mahovci221 m n. v.117Grabe292 m n. v.115Drobtinci229 m n. v.114
Vsa naselja in podatki občine ApačeViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).