- Domov
- Primerjava
- Ribnica na Pohorju in Podvelka
Ribnica na Pohorju in Podvelka
Ribnica na Pohorju (Koroška) ima 1.071 prebivalcev, Podvelka (Koroška) pa 2.242. Prebivalci Podvelka so v povprečju mlajši za 0,2 leta.
KoroškaRibnica na Pohorju1.071 prebivalcev · 60,0 km² · 6 naselij
KoroškaPodvelka2.242 prebivalcev · 104,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Ribnica na Pohorju | Podvelka | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.071 | 2.242 | |
| Površina km² | 60,0 | 104,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 18,0 | 22,0 | |
| Povprečna starost let | 46,6 | 46,4 | |
| Indeks staranja | 200,7 | 201,4 | |
| Delež starejših (65+) % | 26,1 | 25,6 | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,0 | 12,7 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -25,9 | 6,7 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -0,9 | 4,5 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -25,0 | 2,2 | |
| Vključenost v vrtce % | 77,0 | 73,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 33,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 62,2 | 63,5 | |
| Povprečna neto plača € | 1.573 | 1.441 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 98,2 | 89,9 | |
| Podjetja | 75 | 152 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 485,0 | 437,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 85,2 | 81,6 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 620,0 | 623,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,5 | 10,4 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 223 | 246 | |
| Naselja | 6 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 16 | 36 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».