Največja naselja v SlovenijiNajvišje ležeča naseljaNajhitreje rastoča naselja od 2011največjim upadom prebivalcev od 2011najmlajšimi prebivalcinajstarejšimi prebivalciNajgosteje naseljena naseljanajveč kulturne dediščine
| # | Naselje | Občina | Regija | Let | Prebivalci | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejar | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 27,8 | 310 | |
| 2 | Dobruška vas | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 30,1 | 372 | |
| 3 | Mihovica | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 31,7 | 202 | |
| 4 | Lokve | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija | 34,2 | 544 | |
| 5 | Podbukovje | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 34,2 | 225 | |
| 6 | Rosalnice | Metlika | Jugovzhodna Slovenija | 35,9 | 451 | |
| 7 | Gmajnica | Komenda | Osrednjeslovenska | 36,0 | 884 | |
| 8 | Javorje | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 36,8 | 230 | |
| 9 | Spodnje Blato | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 36,9 | 222 | |
| 10 | Škocjan | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 37,1 | 309 | |
| 11 | Martinj Vrh | Železniki | Gorenjska | 37,2 | 267 | |
| 12 | Podgora | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 37,3 | 213 | |
| 13 | Kalce | Logatec | Osrednjeslovenska | 37,4 | 779 | |
| 14 | Butajnova | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 37,4 | 257 | |
| 15 | Čeplje | Vransko | Savinjska | 37,7 | 235 | |
| 16 | Škrjančevo | Domžale | Osrednjeslovenska | 37,8 | 391 | |
| 17 | Šentjošt nad Horjulom | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 37,9 | 435 | |
| 18 | Brode | Škofja Loka | Gorenjska | 37,9 | 216 | |
| 19 | Vešter | Škofja Loka | Gorenjska | 38,0 | 286 | |
| 20 | Drtija | Moravče | Osrednjeslovenska | 38,0 | 257 | |
| 21 | Tomišelj | Ig | Osrednjeslovenska | 38,1 | 473 | |
| 22 | Selo pri Ihanu | Domžale | Osrednjeslovenska | 38,1 | 425 | |
| 23 | Pušča | Murska Sobota | Pomurska | 38,2 | 528 | |
| 24 | Velika Kostrevnica | Šmartno pri Litiji | Osrednjeslovenska | 38,2 | 216 | |
| 25 | Gorjuša | Domžale | Osrednjeslovenska | 38,2 | 209 | |
| 26 | Davča | Železniki | Gorenjska | 38,3 | 309 | |
| 27 | Videm | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 38,4 | 1.277 | |
| 28 | Češnjice pri Moravčah | Moravče | Osrednjeslovenska | 38,4 | 277 | |
| 29 | Gračišče | Koper | Obalno-kraška | 38,5 | 290 | |
| 30 | Tunjice | Kamnik | Osrednjeslovenska | 38,6 | 322 | |
| 31 | Podlipa | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 38,7 | 636 | |
| 32 | Črna vas | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 38,9 | 1.294 | |
| 33 | Dragočajna | Medvode | Osrednjeslovenska | 38,9 | 364 | |
| 34 | Žirovski Vrh | Žiri | Gorenjska | 38,9 | 268 | |
| 35 | Orle | Škofljica | Osrednjeslovenska | 38,9 | 262 | |
| 36 | Zagradec pri Grosupljem | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 38,9 | 232 | |
| 37 | Stara vas | Postojna | Primorsko-notranjska | 38,9 | 227 | |
| 38 | Zagorica | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 38,9 | 225 | |
| 39 | Spodnje Preloge | Slovenske Konjice | Savinjska | 39,0 | 467 | |
| 40 | Trnjava | Lukovica | Osrednjeslovenska | 39,0 | 304 | |
| 41 | Hudo | Domžale | Osrednjeslovenska | 39,0 | 287 | |
| 42 | Petrušnja vas | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 39,0 | 241 | |
| 43 | Motnik | Kamnik | Osrednjeslovenska | 39,0 | 224 | |
| 44 | Trebija | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 39,0 | 217 | |
| 45 | Štefan pri Trebnjem | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 39,0 | 214 | |
| 46 | Moste | Komenda | Osrednjeslovenska | 39,1 | 1.535 | |
| 47 | Zminec | Škofja Loka | Gorenjska | 39,1 | 623 | |
| 48 | Sora | Medvode | Osrednjeslovenska | 39,1 | 584 | |
| 49 | Praprotna Polica | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 39,1 | 208 | |
| 50 | Brezje pri Grosupljem | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 39,2 | 1.080 | |
| 51 | Lokovina | Dobrna | Savinjska | 39,2 | 345 | |
| 52 | Ždinja vas | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 39,2 | 309 | |
| 53 | Zamostec | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 39,2 | 246 | |
| 54 | Devina | Slovenska Bistrica | Podravska | 39,3 | 287 | |
| 55 | Češnjevek | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 39,3 | 204 | |
| 56 | Polica | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 39,4 | 964 | |
| 57 | Zalog pri Cerkljah | Cerklje na Gorenjskem | Gorenjska | 39,4 | 568 | |
| 58 | Poljane nad Škofjo Loko | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 39,4 | 494 | |
| 59 | Črnivec | Radovljica | Gorenjska | 39,4 | 317 | |
| 60 | Ševlje | Škofja Loka | Gorenjska | 39,4 | 228 | |
| 61 | Dragomelj | Domžale | Osrednjeslovenska | 39,5 | 1.022 | |
| 62 | Krtina | Domžale | Osrednjeslovenska | 39,5 | 939 | |
| 63 | Vir pri Stični | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 39,5 | 564 | |
| 64 | Velika Ligojna | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 39,5 | 477 | |
| 65 | Vrhpolje pri Moravčah | Moravče | Osrednjeslovenska | 39,5 | 311 | |
| 66 | Brengova | Cerkvenjak | Podravska | 39,6 | 382 | |
| 67 | Tlake | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 39,6 | 309 | |
| 68 | Log nad Škofjo Loko | Škofja Loka | Gorenjska | 39,6 | 244 | |
| 69 | Hotavlje | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 39,7 | 424 | |
| 70 | Žimarice | Sodražica | Jugovzhodna Slovenija | 39,7 | 307 | |
| 71 | Šentvid pri Lukovici | Lukovica | Osrednjeslovenska | 39,7 | 288 | |
| 72 | Mala Ligojna | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 39,7 | 228 | |
| 73 | Lavrica | Škofljica | Osrednjeslovenska | 39,8 | 3.608 | |
| 74 | Morje | Rače - Fram | Podravska | 39,8 | 1.629 | |
| 75 | Srednje Jarše | Domžale | Osrednjeslovenska | 39,8 | 967 | |
| 76 | Črni Vrh | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 39,8 | 286 | |
| 77 | Mizni Dol | Vrhnika | Osrednjeslovenska | 39,8 | 283 | |
| 78 | Rovtarske Žibrše | Logatec | Osrednjeslovenska | 39,8 | 250 | |
| 79 | Dolina | Puconci | Pomurska | 39,8 | 227 | |
| 80 | Petkovec | Logatec | Osrednjeslovenska | 39,9 | 495 | |
| 81 | Srednja Bela | Preddvor | Gorenjska | 39,9 | 427 | |
| 82 | Cikava | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 39,9 | 301 | |
| 83 | Klokočovnik | Slovenske Konjice | Savinjska | 39,9 | 222 | |
| 84 | Dolenja Dobrava | Gorenja vas - Poljane | Gorenjska | 39,9 | 205 | |
| 85 | Preserje pri Radomljah | Domžale | Osrednjeslovenska | 40,0 | 2.342 | |
| 86 | Ponova vas | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,0 | 634 | |
| 87 | Rakovnik | Medvode | Osrednjeslovenska | 40,0 | 452 | |
| 88 | Klanec | Komenda | Osrednjeslovenska | 40,0 | 373 | |
| 89 | Stomaž | Ajdovščina | Goriška | 40,0 | 306 | |
| 90 | Žibrše | Logatec | Osrednjeslovenska | 40,0 | 210 | |
| 91 | Željne | Kočevje | Jugovzhodna Slovenija | 40,1 | 476 | |
| 92 | Muljava | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 40,1 | 402 | |
| 93 | Rafolče | Lukovica | Osrednjeslovenska | 40,1 | 384 | |
| 94 | Laze v Tuhinju | Kamnik | Osrednjeslovenska | 40,1 | 306 | |
| 95 | Gradišče pri Lukovici | Lukovica | Osrednjeslovenska | 40,1 | 255 | |
| 96 | Hrastulje | Škocjan | Jugovzhodna Slovenija | 40,1 | 208 | |
| 97 | Mleščevo | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 40,1 | 206 | |
| 98 | Bašelj | Preddvor | Gorenjska | 40,2 | 529 | |
| 99 | Luže | Šenčur | Gorenjska | 40,2 | 357 | |
| 100 | Podgora pri Dolskem | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 40,2 | 322 | |
| 101 | Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 40,2 | 284 | |
| 102 | Boršt | Koper | Obalno-kraška | 40,2 | 275 | |
| 103 | Prekopa | Vransko | Savinjska | 40,2 | 272 | |
| 104 | Malo Mlačevo | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,2 | 224 | |
| 105 | Benedikt | Benedikt | Podravska | 40,3 | 1.130 | |
| 106 | Rovte | Logatec | Osrednjeslovenska | 40,3 | 1.049 | |
| 107 | Veliko Mlačevo | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,3 | 634 | |
| 108 | Žabnica | Brezovica | Osrednjeslovenska | 40,3 | 508 | |
| 109 | Duplje | Vipava | Goriška | 40,3 | 265 | |
| 110 | Šentvid pri Grobelnem | Šmarje pri Jelšah | Savinjska | 40,3 | 238 | |
| 111 | Veliki Gaber | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 40,4 | 395 | |
| 112 | Zgornja Bela | Preddvor | Gorenjska | 40,4 | 352 | |
| 113 | Grčarevec | Logatec | Osrednjeslovenska | 40,4 | 281 | |
| 114 | Čušperk | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,4 | 253 | |
| 115 | Razdrto | Postojna | Primorsko-notranjska | 40,4 | 249 | |
| 116 | Konjiška vas | Slovenske Konjice | Savinjska | 40,4 | 239 | |
| 117 | Malo Hudo | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 40,4 | 219 | |
| 118 | Šentvid pri Stični | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 40,5 | 1.217 | |
| 119 | Valburga | Medvode | Osrednjeslovenska | 40,5 | 577 | |
| 120 | Hrovača | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 40,5 | 413 | |
| 121 | Zgornje Jarše | Domžale | Osrednjeslovenska | 40,5 | 366 | |
| 122 | Teharje | Celje | Savinjska | 40,6 | 365 | |
| 123 | Velika Račna | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,6 | 265 | |
| 124 | Loke v Tuhinju | Kamnik | Osrednjeslovenska | 40,6 | 240 | |
| 125 | Dolenje Ponikve | Trebnje | Jugovzhodna Slovenija | 40,6 | 218 | |
| 126 | Vrh pri Šentjerneju | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 40,6 | 206 | |
| 127 | Stična | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 40,7 | 1.064 | |
| 128 | Jurovski Dol | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Podravska | 40,7 | 519 | |
| 129 | Zaboršt pri Dolu | Dol pri Ljubljani | Osrednjeslovenska | 40,7 | 410 | |
| 130 | Velike Žablje | Ajdovščina | Goriška | 40,7 | 347 | |
| 131 | Dražgoše | Železniki | Gorenjska | 40,7 | 308 | |
| 132 | Zavrh nad Dobrno | Dobrna | Savinjska | 40,7 | 261 | |
| 133 | Gradišče | Škofljica | Osrednjeslovenska | 40,8 | 1.008 | |
| 134 | Ihan | Domžale | Osrednjeslovenska | 40,8 | 922 | |
| 135 | Bevče | Velenje | Savinjska | 40,8 | 487 | |
| 136 | Olimje | Podčetrtek | Savinjska | 40,8 | 295 | |
| 137 | Velika Loka | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,8 | 289 | |
| 138 | Goričica pri Ihanu | Domžale | Osrednjeslovenska | 40,8 | 275 | |
| 139 | Zapoge | Vodice | Osrednjeslovenska | 40,8 | 263 | |
| 140 | Prvenci | Markovci | Podravska | 40,8 | 250 | |
| 141 | Spodnja Nova vas | Slovenska Bistrica | Podravska | 40,8 | 215 | |
| 142 | Kozina | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 40,9 | 964 | |
| 143 | Virmaše | Škofja Loka | Gorenjska | 40,9 | 900 | |
| 144 | Utik | Vodice | Osrednjeslovenska | 40,9 | 518 | |
| 145 | Dolenja vas | Železniki | Gorenjska | 40,9 | 480 | |
| 146 | Kriška vas | Ivančna Gorica | Osrednjeslovenska | 40,9 | 465 | |
| 147 | Vikrče | Medvode | Osrednjeslovenska | 40,9 | 439 | |
| 148 | Mala vas pri Grosupljem | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 40,9 | 329 | |
| 149 | Spodnje Bitnje | Kranj | Gorenjska | 40,9 | 295 | |
| 150 | Tinjska Gora | Slovenska Bistrica | Podravska | 40,9 | 283 | |
| 151 | Dolenja vas pri Polhovem Gradcu | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 40,9 | 279 | |
| 152 | Gabrovnik | Slovenske Konjice | Savinjska | 40,9 | 237 | |
| 153 | Orehovica | Šentjernej | Jugovzhodna Slovenija | 40,9 | 236 | |
| 154 | Jurjevica | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 40,9 | 218 | |
| 155 | Trata | Škofja Loka | Gorenjska | 40,9 | 207 | |
| 156 | Kamnik pod Krimom | Brezovica | Osrednjeslovenska | 41,0 | 1.072 | |
| 157 | Ločica ob Savinji | Polzela | Savinjska | 41,0 | 1.054 | |
| 158 | Vrhpolje | Vipava | Goriška | 41,0 | 615 | |
| 159 | Založe | Polzela | Savinjska | 41,0 | 544 | |
| 160 | Brezje pri Dobrovi | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 41,0 | 489 | |
| 161 | Laporje | Slovenska Bistrica | Podravska | 41,0 | 474 | |
| 162 | Medlog | Celje | Savinjska | 41,0 | 365 | |
| 163 | Selo pri Vodicah | Vodice | Osrednjeslovenska | 41,0 | 361 | |
| 164 | Trnava | Braslovče | Savinjska | 41,0 | 334 | |
| 165 | Žeje | Domžale | Osrednjeslovenska | 41,0 | 287 | |
| 166 | Spodnje Prapreče | Lukovica | Osrednjeslovenska | 41,0 | 276 | |
| 167 | Podboršt pri Komendi | Komenda | Osrednjeslovenska | 41,0 | 270 | |
| 168 | Lipoglav | Slovenske Konjice | Savinjska | 41,0 | 268 | |
| 169 | Nasovče | Komenda | Osrednjeslovenska | 41,0 | 259 | |
| 170 | Praše | Kranj | Gorenjska | 41,0 | 239 | |
| 171 | Peče | Moravče | Osrednjeslovenska | 41,0 | 226 | |
| 172 | Pristava pri Mestinju | Podčetrtek | Savinjska | 41,0 | 223 | |
| 173 | Dole pri Polici | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 41,0 | 207 | |
| 174 | Hotedršica | Logatec | Osrednjeslovenska | 41,1 | 662 | |
| 175 | Podmolnik | Ljubljana | Osrednjeslovenska | 41,1 | 538 | |
| 176 | Rakovlje | Braslovče | Savinjska | 41,1 | 518 | |
| 177 | Zgornji Hotič | Litija | Zasavska | 41,1 | 342 | |
| 178 | Zenkovci | Puconci | Pomurska | 41,1 | 329 | |
| 179 | Dolenji Lazi | Ribnica | Jugovzhodna Slovenija | 41,1 | 324 | |
| 180 | Placar | Destrnik | Podravska | 41,1 | 306 | |
| 181 | Prihova | Nazarje | Savinjska | 41,1 | 275 | |
| 182 | Turjak | Velike Lašče | Osrednjeslovenska | 41,1 | 229 | |
| 183 | Studeno | Železniki | Gorenjska | 41,1 | 222 | |
| 184 | Hudinja | Vitanje | Savinjska | 41,1 | 208 | |
| 185 | Veliki Vrh pri Šmarju | Grosuplje | Osrednjeslovenska | 41,2 | 446 | |
| 186 | Pacinje | Ptuj | Podravska | 41,2 | 248 | |
| 187 | Koprivnik v Bohinju | Bohinj | Gorenjska | 41,2 | 238 | |
| 188 | Babna Gora | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 41,2 | 220 | |
| 189 | Vnanje Gorice | Brezovica | Osrednjeslovenska | 41,3 | 2.765 | |
| 190 | Hrpelje | Hrpelje-Kozina | Obalno-kraška | 41,3 | 1.188 | |
| 191 | Suhadole | Komenda | Osrednjeslovenska | 41,3 | 809 | |
| 192 | Spodnje Jarše | Domžale | Osrednjeslovenska | 41,3 | 805 | |
| 193 | Gabrje | Novo mesto | Jugovzhodna Slovenija | 41,3 | 641 | |
| 194 | Srednja vas pri Šenčurju | Šenčur | Gorenjska | 41,3 | 611 | |
| 195 | Kompolje | Dobrepolje | Osrednjeslovenska | 41,3 | 495 | |
| 196 | Stranska vas | Dobrova - Polhov Gradec | Osrednjeslovenska | 41,3 | 301 | |
| 197 | Vič | Dravograd | Koroška | 41,3 | 289 | |
| 198 | Cogetinci | Cerkvenjak | Podravska | 41,3 | 272 | |
| 199 | Primož pri Šentjurju | Šentjur | Savinjska | 41,3 | 268 | |
| 200 | Mala vas | Gorišnica | Podravska | 41,3 | 256 |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S (2026); Wikidata (nadmorska višina, dediščina).