Placar
306 prebivalcev 1. 1. 2026 na 3,8 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 11,7 % (z 274 na 306).
261 m n. v.46.4598° s. g. š., 15.8785° v. g. d.
Prebivalci, 1. 1. 20263061.033. mesto med naselji v Sloveniji · 2. v občini (11,2 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost41,1letSlovenija 44,6
Indeks staranja104,765+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let14,1%SI 14,2 %
Gostota81preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
274272264265255243258258264280283279288276278306
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 306 | +28 |
| 2025 | 278 | +2 |
| 2024 | 276 | -12 |
| 2023 | 288 | +9 |
| 2022 | 279 | -4 |
| 2021 | 283 | +3 |
| 2020 | 280 | +16 |
| 2019 | 264 | +6 |
| 2018 | 258 | 0 |
| 2017 | 258 | +15 |
| 2016 | 243 | -12 |
| 2015 | 255 | -10 |
| 2014 | 265 | +1 |
| 2013 | 264 | -8 |
| 2012 | 272 | -2 |
| 2011 | 274 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Rimskodobna gomila | gomilno grobišče | Destrnik | 0,6 km |
| Rimskodobna gomila Na grebenu | gomilno grobišče | Destrnik | 0,9 km |
| Domačija Urek | domačija | Ptuj | 0,9 km |
| Rimskodobno gomilno grobišče Na grebenu | gomilno grobišče | Ptuj | 1,0 km |
| Rimskodobna gomila Pejan | gomilno grobišče | Destrnik | 1,2 km |
| Znamenje, Janežovci | obeležje | Destrnik | 1,3 km |
| Gomilno grobišče Na tratah | gomilno grobišče | Destrnik | 1,3 km |
| Gomila Brezje | gomilno grobišče | Destrnik | 1,4 km |
| Gomilno grobišče Tajh | gomilno grobišče | Destrnik | 1,5 km |
| Rimskodobno gomilno grobišče | gomilno grobišče | Destrnik | 1,5 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Janežovci | Destrnik | 111 | 248 m | 1,2 |
| Mestni Vrh | Ptuj | 758 | 281 m | 2,1 |
| Drstelja | Destrnik | 226 | 301 m | 2,2 |
| Janežovski Vrh | Destrnik | 279 | 279 m | 2,2 |
| Kicar | Ptuj | 837 | 286 m | 2,5 |
| Zgornji Velovlek | Destrnik | 87 | 239 m | 2,8 |
| Dolič | Destrnik | 170 | 299 m | 2,9 |
| Grajena | Ptuj | 426 | 262 m | 3,0 |
Druga naselja občine Destrnik
Občina ima 17 naselij; po številu prebivalcev:
Vintarovci231 m n. v.411Janežovski Vrh279 m n. v.279Jiršovci347 m n. v.238Drstelja301 m n. v.226Destrnik340 m n. v.188Dolič299 m n. v.170Ločki Vrh320 m n. v.152Svetinci274 m n. v.152Levanjci230 m n. v.142Janežovci248 m n. v.111
Vsa naselja in podatki občine DestrnikZgornji Velovlek239 m n. v.87
Gomila362 m n. v.79
Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).