- Domov
- Primerjava
- Zavrč in Gorišnica
Zavrč in Gorišnica
Zavrč (Podravska) ima 1.453 prebivalcev, Gorišnica (Podravska) pa 4.212. Prebivalci Gorišnica so v povprečju mlajši za 1,7 leta.
PodravskaZavrč1.453 prebivalcev · 19,0 km² · 9 naselij
PodravskaGorišnica4.212 prebivalcev · 29,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Zavrč | Gorišnica | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.453 | 4.212 | |
| Površina km² | 19,0 | 29,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 76,0 | 145,0 | |
| Povprečna starost let | 46,0 | 44,3 | |
| Indeks staranja | 207,5 | 144,8 | |
| Delež starejših (65+) % | 20,9 | 21,2 | |
| Delež otrok (0–14) % | 10,0 | 14,6 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -11,7 | -0,2 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -1,4 | -4,3 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -10,3 | 4,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 77,0 | 87,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 37,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 68,3 | 71,1 | |
| Povprečna neto plača € | 1.527 | 1.283 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 95,3 | 80,1 | |
| Podjetja | 84 | 313 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 544,0 | 345,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 65,2 | 99,7 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 596,0 | 597,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,4 | 11,6 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 147 | 308 | |
| Naselja | 9 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 6 | 13 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».