- Domov
- Primerjava
- Dornava in Gorišnica
Dornava in Gorišnica
Dornava (Podravska) ima 2.915 prebivalcev, Gorišnica (Podravska) pa 4.212. Prebivalci Gorišnica so v povprečju mlajši za 0,1 leta.
PodravskaDornava2.915 prebivalcev · 28,0 km² · 12 naselij
PodravskaGorišnica4.212 prebivalcev · 29,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Dornava | Gorišnica | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 2.915 | 4.212 | |
| Površina km² | 28,0 | 29,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 103,0 | 145,0 | |
| Povprečna starost let | 44,4 | 44,3 | |
| Indeks staranja | 145,7 | 144,8 | |
| Delež starejših (65+) % | 19,6 | 21,2 | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,4 | 14,6 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -6,8 | -0,2 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -2,4 | -4,3 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -4,4 | 4,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 86,0 | 87,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 30,0 | 37,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 60,9 | 71,1 | |
| Povprečna neto plača € | 1.571 | 1.283 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 98,1 | 80,1 | |
| Podjetja | 192 | 313 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 367,0 | 345,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 90,4 | 99,7 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 561,0 | 597,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,8 | 11,6 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 237 | 308 | |
| Naselja | 12 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 8 | 13 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».