- Domov
- Primerjava
- Ljutomer in Črenšovci
Ljutomer in Črenšovci
Ljutomer (Pomurska) ima 10.850 prebivalcev, Črenšovci (Pomurska) pa 3.870. Prebivalci Črenšovci so v povprečju mlajši za 2,1 leta.
PomurskaLjutomer10.850 prebivalcev · 107,0 km² · 44 naselij
PomurskaČrenšovci3.870 prebivalcev · 34,0 km² · 6 naselij | Kazalnik | Ljutomer | Črenšovci | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 10.850 | 3.870 | |
| Površina km² | 107,0 | 34,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 101,0 | 115,0 | |
| Povprečna starost let | 47,8 | 45,7 | |
| Indeks staranja | 229,3 | 182,2 | |
| Delež starejših (65+) % | 27,0 | 25,1 | |
| Delež otrok (0–14) % | 11,8 | 13,8 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -9,4 | -8,0 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -7,4 | 0,0 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -1,9 | -8,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 88,0 | 91,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 30,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 68,8 | 65,8 | |
| Povprečna neto plača € | 1.460 | 1.482 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 91,1 | 92,5 | |
| Podjetja | 899 | 245 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 435,0 | 373,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 83,3 | 105,7 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 600,0 | 586,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,5 | 11,2 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 332 | 261 | |
| Naselja | 44 | 6 | |
| Enote kulturne dediščine | 93 | 7 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».