- Domov
- Primerjava
- Črenšovci in Lendava
Črenšovci in Lendava
Črenšovci (Pomurska) ima 3.870 prebivalcev, Lendava (Pomurska) pa 10.088. Prebivalci Črenšovci so v povprečju mlajši za 3,4 leta.
PomurskaČrenšovci3.870 prebivalcev · 34,0 km² · 6 naselij
PomurskaLendava10.088 prebivalcev · 121,0 km² · 23 naselij | Kazalnik | Črenšovci | Lendava | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.870 | 10.088 | |
| Površina km² | 34,0 | 121,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 115,0 | 83,0 | |
| Povprečna starost let | 45,7 | 49,1 | |
| Indeks staranja | 182,2 | 257,1 | |
| Delež starejših (65+) % | 25,1 | 29,7 | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,8 | 11,6 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -8,0 | -4,1 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | 0,0 | -5,3 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -8,0 | 1,3 | |
| Vključenost v vrtce % | 91,0 | 84,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 30,0 | 25,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 65,8 | 71,6 | |
| Povprečna neto plača € | 1.482 | 1.559 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 92,5 | 97,3 | |
| Podjetja | 245 | 874 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 373,0 | 463,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 105,7 | 83,2 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 586,0 | 598,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,2 | 11,1 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 261 | 290 | |
| Naselja | 6 | 23 | |
| Enote kulturne dediščine | 7 | 64 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».