- Domov
- Primerjava
- Ljutomer in Križevci
Ljutomer in Križevci
Ljutomer (Pomurska) ima 10.850 prebivalcev, Križevci (Pomurska) pa 3.531. Prebivalci Križevci so v povprečju mlajši za 0,9 leta.
PomurskaLjutomer10.850 prebivalcev · 107,0 km² · 44 naselij
PomurskaKriževci3.531 prebivalcev · 46,0 km² · 16 naselij | Kazalnik | Ljutomer | Križevci | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 10.850 | 3.531 | |
| Površina km² | 107,0 | 46,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 101,0 | 76,0 | |
| Povprečna starost let | 47,8 | 46,9 | |
| Indeks staranja | 229,3 | 198,9 | |
| Delež starejših (65+) % | 27,0 | 25,1 | |
| Delež otrok (0–14) % | 11,8 | 12,6 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -9,4 | 0,8 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -7,4 | -6,2 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -1,9 | 7,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 88,0 | 87,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 32,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 68,8 | 66,6 | |
| Povprečna neto plača € | 1.460 | 1.598 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 91,1 | 99,8 | |
| Podjetja | 899 | 243 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 435,0 | 354,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 83,3 | 95,8 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 600,0 | 588,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,5 | 11,0 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 332 | 316 | |
| Naselja | 44 | 16 | |
| Enote kulturne dediščine | 93 | 28 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».