- Domov
- Primerjava
- Veržej in Ljutomer
Veržej in Ljutomer
Veržej (Pomurska) ima 1.361 prebivalcev, Ljutomer (Pomurska) pa 10.850. Prebivalci Veržej so v povprečju mlajši za 1,3 leta.
PomurskaVeržej1.361 prebivalcev · 12,0 km² · 3 naselij
PomurskaLjutomer10.850 prebivalcev · 107,0 km² · 44 naselij | Kazalnik | Veržej | Ljutomer | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.361 | 10.850 | |
| Površina km² | 12,0 | 107,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 113,0 | 101,0 | |
| Povprečna starost let | 46,5 | 47,8 | |
| Indeks staranja | 172,9 | 229,3 | |
| Delež starejših (65+) % | 25,8 | 27,0 | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,9 | 11,8 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -13,1 | -9,4 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -1,5 | -7,4 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -11,7 | -1,9 | |
| Vključenost v vrtce % | 78,0 | 88,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 35,0 | 34,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 68,3 | 68,8 | |
| Povprečna neto plača € | 1.418 | 1.460 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 88,5 | 91,1 | |
| Podjetja | 114 | 899 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 443,0 | 435,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 97,7 | 83,3 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 576,0 | 600,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,0 | 11,5 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 400 | 332 | |
| Naselja | 3 | 44 | |
| Enote kulturne dediščine | 20 | 93 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».