- Domov
- Primerjava
- Turnišče in Črenšovci
Turnišče in Črenšovci
Turnišče (Pomurska) ima 3.070 prebivalcev, Črenšovci (Pomurska) pa 3.870. Prebivalci Črenšovci so v povprečju mlajši za 0,7 leta.
PomurskaTurnišče3.070 prebivalcev · 24,0 km² · 4 naselij
PomurskaČrenšovci3.870 prebivalcev · 34,0 km² · 6 naselij
PomurskaČrenšovci3.870 prebivalcev · 34,0 km² · 6 naselij | Kazalnik | Turnišče | Črenšovci | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.070 | 3.870 | |
| Površina km² | 24,0 | 34,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 129,0 | 115,0 | |
| Povprečna starost let | 46,4 | 45,7 | |
| Indeks staranja | 184,8 | 182,2 | |
| Delež starejših (65+) % | 23,8 | 25,1 | |
| Delež otrok (0–14) % | 12,9 | 13,8 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -14,0 | -8,0 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -4,5 | 0,0 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -9,4 | -8,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 81,0 | 91,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 33,0 | 30,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 65,1 | 65,8 | |
| Povprečna neto plača € | 1.237 | 1.482 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 77,2 | 92,5 | |
| Podjetja | 162 | 245 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 343,0 | 373,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 104,2 | 105,7 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 585,0 | 586,0 | |
| Starost avtomobilov let | 10,5 | 11,2 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 267 | 261 | |
| Naselja | 4 | 6 | |
| Enote kulturne dediščine | 20 | 7 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».